CIRCULAR 33 DE 2011
(Mayo 9)
<Fuente: Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores>
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PARA: | CONSULADOS DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR, GOBERNACIONES Y OFICINAS DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN BOGOTÁ |
DE: | SECRETARÍA GENERAL |
ASUNTO: | ACLARACIÓN CIRCULAR NO. 29 DEL 28 DE ABRIL DE 2011 |
En atención a lo dispuesto en la circular No. 29 del 28 de mayo de 2011, por medio de la cual se impartieron instrucciones y se establecieron procedimientos frente a la expedición de pasaportes, por medio de la presente circular me permito aclarar lo siguiente:
1. Con el fin de absolver las diversas inquietudes presentadas en relación con la tarifa del pasaporte fronterizo fijada en la Resolución 1670 del 15 de abril de 2011, mediante Resolución 1943 del 6 de mayo de 2011 se aclaró que pasaporte convencional fronterizo tendrá el mismo valor del pasaporte fronterizo con zona de lectura mecánica, esto es veinticinco (25) dólares de los Estados Unidos de América.
2. Modificando lo indicado en el numeral 4o literal b) de la Circular No. 29 del 28 de abril de 2011, se relaciona a continuación el nuevo cronograma de inicio del sistema de pasaportes con zona de lectura mecánica para aquellas oficinas que a la fecha aún no cuentan con dicho sistema.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PASAPORTES 2011
UBICACIÓN | OFICINA | Fecha (dd/mm/aaaa) Implementación |
Antillas países bajos | Willemstad | 26/09/2011 |
ARUBA | Oranjestad | 19/09/2011 |
BOLIVIA | La Paz | 26/09/2011 |
COREA DEL SUR | Seúl | 3/10/2011 |
CUBA | La Habana | 3/10/2011 |
ECUADOR | Nueva Loja | 12/09/2011 |
ECUADOR | Tu 1 cá n | 12/09/2011 |
EGIPTO | El Cairo | 10/10/2011 |
HONDURAS | Tegucigalpa | 10/10/2011 |
JAMAICA | Kingston | 17/10/2011 |
KENIA | Nairobi | 17/10/2011 |
LIBANO | Beirut | 17/10/2011 |
NICARAGUA | Managua | 24/10/2011 |
PERU | Iquitos | 19/09/2011 |
POLONIA | Varsovia | 24/10/2011 |
VENEZUELA | Barinas | 29/08/2011 |
VENEZUELA | Barquisimeto | 5/09/2011 |
VENEZUELA | Caracas | 11/07/2011 |
VENEZUELA | El Amparo | 29/08/2011 |
VENEZUELA | Machiques | 22/08/2011 |
VENEZUELA | Maracaibo | 25/07/2011 |
VENEZUELA | Mérida | 15/08/2011 |
VENEZUELA | Puerto Ayacucho | 5/09/2011 |
VENEZUELA | Puerto La Cruz | 8/08/2011 |
VENEZUELA | Puerto Ordaz | 8/08/2011 |
VENEZUELA | San Antonio del Táchira | 1/08/2011 |
VENEZUELA | San Carlos de Zulia | 1/08/2011 |
VENEZUELA | San Cristóbal | 25/07/2011 |
VENEZUELA | San Fernando de Atabapo | 22/08/2011 |
VENEZUELA | Valencia - Venezuela | 15/08/2011 |
GOBERNACIÓN | AMAZONAS | 6/06/2011 |
GOBERNACIÓN | ANTIOQUIA | 13/06/2011 |
GOBERNACIÓN | ARAUCA | 30/05/2011 |
GOBERNACIÓN | BOLIVAR | 27/06/2011 |
GOBERNACIÓN | BOYACA | 27/06/2011 |
GOBERNACIÓN | CAUCA | 4/07/2011 |
GOBERNACIÓN | CESAR | 23/05/2011 |
GOBERNACIÓN | CORDOBA | 4/07/2011 |
GOBERNACIÓN | GUAJIRA | 23/05/2011 |
GOBERNACIÓN | SAN ANDRES | 30/05/2011 |
GOBERNACIÓN | SUCRE | 6/06/2011 |
GOBERNACIÓN | VALLE | 20/06/2011 |
GOBERNACIÓN | CAQUETA | 5/07/2011 |
Atentamente,
MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA
Secretaria General