Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 2987 DE 2008
(julio 14)
Diario Oficial No. 47.053 de 17 de julio de 2008
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 16 de la Resolución 3092 de 2009>
Por la cual se fija la cuantía para la liquidación de haberes, primas y viáticos para comisiones al exterior y se dictan otras disposiciones
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,
en ejercicio de la facultad legal que le confiere el artículo 116 del Decreto-ley 1211 de 1990, en concordancia con el artículo 23 del Decreto 673 de 2008,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 16 de la Resolución 3092 de 2009> Para los efectos previstos en el artículo 14 del Decreto 673 de 2008; en los artículos 74 y 86 del Decreto-ley 1211 de 1990; artículos 83 y 84 del Decreto 1428 de 2007; artículos 67 y 79 del Decreto-ley 1212 de 1990; artículos 29 y 37 del Decreto-ley 1213 de 1990; artículos 3o y 9o del Decreto 1091 de 1995; artículos 41 y 42 del Decreto-ley 1791 de 2000, fijar como haberes para el personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sea destinado en comisión permanente al exterior, en dólares estadounidenses y a razón de un dólar por cada peso, los valores mensuales del sueldo básico, de la Prima de Estado Mayor y de la Prima de Alojamiento, como se indica a continuación:
Grados | Sueldo básico | Prima de Estado Mayor | Prima de alojamiento | Total Mensual | ||
Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia | Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia |
Oficiales
GR-AL | 2.900 | 580 | 6.520 | 4.320 | 10.000 | 7.800 |
MG-VA | 2.650 | 530 | 5.820 | 3.720 | 9.000 | 6.900 |
BG-CA | 2.520 | 504 | 5.376 | 3.476 | 8.400 | 6.500 |
CR-CN | 2.260 | 452 | 5.188 | 3.288 | 7.900 | 6.000 |
TC-CF | 2.160 | 432 | 3.408 | 2.008 | 6.000 | 4.600 |
MY-CC | 1.980 | 396 | 2.624 | 1.524 | 5.000 | 3.900 |
CT-TN | 1.920 | 2.380 | 1.380 | 4.300 | 3.300 | |
TE-TF | 1.800 | 2.000 | 1.100 | 3.800 | 2.900 | |
ST-TK | 1.650 | 1.950 | 1.050 | 3.600 | 2.700 |
Suboficiales
SMCC-JTCC-TJCC | 1.800 | 2.500 | 1.450 | 4.300 | 3.250 | |
SMC-JTC-TJC | 1.700 | 2.400 | 1.400 | 4.100 | 3.100 | |
SM-JT-TJ | 1.640 | 2.260 | 1.360 | 3.900 | 3.000 | |
SP-SJ-TS | 1.400 | 2.200 | 1.300 | 3.600 | 2.700 | |
SV-S1-T1 | 1.210 | 1.890 | 1.190 | 3.100 | 2.400 | |
SS-S1-T2 | 1.120 | 1.880 | 1.180 | 3.000 | 2.300 | |
CP-S3-T3 | 1.080 | 1.820 | 1.120 | 2.900 | 2.200 | |
CS-MA-T4 | 1.070 | 1.730 | 1.030 | 2.800 | 2.100 | |
C3-MA2-AT | 1.060 | 1.700 | 1.020 | 2.750 | 2.080 | |
Agentes | 1.020 | 1.680 | 980 | 2.700 | 2.000 |
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional
Comisario | 1.640 | 2.260 | 1.360 | 3.900 | 3.000 | |
Subcomisario | 1.400 | 2.200 | 1.300 | 3.600 | 2.700 | |
Intendente Jefe | 1.310 | 2.000 | 1.200 | 3.310 | 2.510 | |
Intendente | 1.210 | 1.890 | 1.190 | 3.100 | 2.400 | |
Subintendente | 1.120 | 1.880 | 1.180 | 3.000 | 2.300 | |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 1.070 | 1.730 | 1.030 | 2.800 | 2.100 |
PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 673 de 2008, fijar una partida diaria de treinta ($30) dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el costo de vida, para los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, Agentes, miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos de las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa Nacional y Personal no Uniformado de la Policía Nacional, destinados en comisiones permanentes en Alemania, Francia, Reino Unido, Israel, Corea, Rusia, España, China, Italia y Portugal.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 16 de la Resolución 3092 de 2009> De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Decreto 673 de 2008 y 36 del Decreto-ley 1214 de 1990, los empleados públicos del Ministerio de Defensa, Comando General, Comandos de Fuerza y personal no uniformado de la Policía Nacional que sean destinados en comisión permanente al exterior o en comisión transitoria de estudios o de tratamiento médico al exterior, tendrán derecho a percibir en dólares estadounidenses a razón de un dólar por cada peso, las cuantías mensuales que se indican a continuación:
Grados personal civil | Haberes mensuales | |
Secretario General del Ministerio de Defensa | 1-1-23 | 4.500 |
Viceministro | 0020 | 4.450 |
Obispo Castrense | 1-5 | 4.365 |
Vicario Castrense | 1-5-1 | 4.345 |
Director del Sector Defensa | 1-3-28 | 4.470 |
Director del Sector Defensa | 1-3-27 | 4.465 |
Grados personal civil | Haberes mensuales | |
Director del Sector Defensa | 1-3-26 | 4.460 |
Director del Sector Defensa | 1-3-25 | 4.455 |
Director del Sector Defensa | 1-3-24 | 4.450 |
Director del Sector Defensa | 1-3-23 | 4.445 |
Director del Sector Defensa | 1-3-22 | 4.440 |
Director del Sector Defensa | 1-3-21 | 4.435 |
Director del Sector Defensa | 1-3-20 | 4.430 |
Director del Sector Defensa | 1-3-19 | 4.425 |
Director del Sector Defensa | 1-3-18 | 4.420 |
Director del Sector Defensa/Jefe Oficina Sector Defensa | 1-4-15 | 4.405 |
Asesor | 2-2-32 | 4.429 |
Asesor | 2-2-30 | 4.422 |
Asesor | 2-2-26 | 4.398 |
Asesor | 2-2-24 | 4.390 |
Asesor | 2-2-22 | 4.376 |
Asesor | 2-2-19 | 4.360 |
Asesor | 2-2-18 | 4.358 |
Asesor | 2-2-14 | 4.339 |
Asesor | 2-2-12 | 4.335 |
Asesor | 2-2-10 | 4.333 |
Asesor | 2-2-9 | 4.332 |
Asesor | 2-2-8 | 4.331 |
Asesor | 2-2-6 | 4.329 |
Asesor | 2-2-4 | 4.327 |
Asesor | 2-2-2 | 4.325 |
Profesional de Defensa | 3-1-21 | 4.377 |
Profesional de Defensa | 3-1-20 | 4.374 |
Profesional de Defensa | 3-1-18 | 4.358 |
Profesional de Defensa | 3-1-17 | 4.347 |
Profesional de Defensa | 3-1-16 | 4.339 |
Profesional de Defensa | 3-1-14 | 4.333 |
Profesional de Defensa | 3-1-12 | 4.331 |
Profesional de Defensa | 3-1-11 | 4.330 |
Profesional de Defensa | 3-1-10 | 4.329 |
Profesional de Defensa | 3-1-8 | 4.327 |
Profesional de Defensa | 3-1-7 | 4.326 |
Profesional de Defensa | 3-1-6 | 4.325 |
Profesional de Defensa | 3-1-5 | 4.324 |
Profesional de Defensa | 3-1-4 | 4.323 |
Profesional de Defensa | 3-1-3 | 4.322 |
Profesional de Defensa | 3-1-2 | 4.321 |
Profesional de Defensa | 3-1-1 | 4.320 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-20 | 4.327 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-18 | 4.325 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-17 | 4.324 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-16 | 4.323 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-14 | 4.321 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-13 | 4.320 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-12 | 4.319 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-11 | 4.318 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-10 | 4.317 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-9 | 4.316 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-8 | 4.315 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-7 | 4.314 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-6 | 4.313 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-5 | 4.312 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-4 | 4.311 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-3 | 4.310 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-2 | 4.309 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-1 | 4.308 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-33 | 4.332 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-32 | 4.331 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-30 | 4.329 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-28 | 4.327 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-26 | 4.325 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-24 | 4.323 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-22 | 4.321 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-21 | 4.320 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-20 | 4.319 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-19 | 4.318 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-18 | 4.317 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-17 | 4.316 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-14 | 4.315 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-12 | 4.314 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-11 | 4.313 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-9 | 4.312 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-8 | 4.311 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-7 | 4.310 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-6 | 4.309 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-5 | 4.308 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-4 | 4.307 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-1 | 4.304 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-33 | 4.329 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-31 | 4.325 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-30 | 4.324 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-26 | 4.323 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-24 | 4.322 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-23 | 4.321 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-22 | 4.320 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-20 | 4.319 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-19 | 4.318 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-18 | 4.317 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-16 | 4.316 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-14 | 4.315 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-12 | 4.314 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-11 | 4.313 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-10 | 4.312 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-9 | 4.311 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-8 | 4.310 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-7 | 4.309 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-6 | 4.308 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-5 | 4.307 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-4 | 4.306 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-3 | 4.305 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-2 | 4.304 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-1 | 4.303 |
Personal Justicia Penal Militar | Haberes mensuales | |
Magistrado | 3.780 | |
Fiscal Penal Militar ante T.S.M. | 3.780 | |
Juez de Dirección o Inspección | 3.780 | |
Fiscal ante Juez de Dirección o Inspección | 3.780 | |
Auditor de Guerra de Dirección o Inspección | 3.780 | |
Juez de División | 3.780 | |
Fiscal ante Juez de División | 3.780 | |
Auditor de Guerra de División | 3.780 | |
Juez de Brigada | 3.778 | |
Fiscal ante Juez de Brigada | 3.778 | |
Auditor de Guerra de Brigada | 3.775 | |
Juez de Instrucción Penal Militar | 3.778 | |
Oficial Mayor T.S.M. | 3.778 | |
Escribiente T.S.M. | 3.740 | |
Secretario T.S.M. | 3.770 | |
Auxiliar Judicial 1 | 3.765 | |
Auxiliar Judicial 2 | 3.764 | |
Auxiliar Judicial 3 | 3.763 | |
Auxiliar Judicial 4 | 3.762 | |
Secretarios | 3.768 |
ARTÍCULO 3o. <Resolución derogada por el artículo 16 de la Resolución 3092 de 2009> De conformidad con lo previsto en los artículos 95 del Decreto-ley 1211 de 1990, 70 del Decreto-ley 1212 de 1990, 32 del Decreto-ley 1213 de 1990, 43 del Decreto-ley 1214 de 1990, 5o del Decreto 1091 de 1995, la Prima de Navidad a que se refiere el artículo 21 del Decreto 673 de 2008, será reconocida y pagada a los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, y no uniformados de la Policía Nacional, cuando sean destinados en comisión permanente al exterior, y se encuentren en desempeño de la misma el 30 de noviembre del respectivo año, en las siguientes cuantías:
Grados personal militar | Comisiones entre 90 y 180 días | Comisiones de 180 días o más |
Oficiales
GR-AL | 2.500 | 5.000 |
MG-VA | 2.250 | 4.500 |
BG-CA | 2.100 | 4.200 |
CR-CN | 1.975 | 3.950 |
TC-CF | 1.500 | 3.000 |
MY-CC | 1.250 | 2.500 |
CT-TN | 1.075 | 2.150 |
TE-TF | 950 | 1.900 |
ST-TK | 900 | 1.800 |
Suboficiales
SMCC-JTCC-TJCC | 1.075 | 2.150 |
SMC-JTC-TJC | 1.025 | 2.050 |
SM-JT-TJ | 975 | 1.950 |
SP-SJ-TS | 900 | 1.800 |
SV-S1-T1 | 775 | 1.550 |
SS-S1-T2 | 750 | 1.500 |
CP-S3-T3 | 725 | 1.450 |
CS-MA-T4 | 700 | 1.400 |
C3-MA2-AT | 688 | 1.375 |
Agentes | 675 | 1.350 |
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional
Comisario | 975 | 1.950 | |
Subcomisario | 900 | 1.800 | |
Intendente Jefe | 828 | 1.655 | |
Intendente | 775 | 1.550 | |
Subintendente | 750 | 1.500 | |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 700 | 1.400 | |
Grados personal Civil | Comisiones de 180 días y más | Comisiones entre 90 y 180 días | |
Secretario General del Ministerio de Defensa | 1-1-23 | 4.500 | 2.250 |
Viceministro | 0020 | 4.450 | 2.225 |
Obispo Castrense | 1-5 | 4.365 | 2.183 |
Vicario Castrense | 1-5-1 | 4.345 | 2.173 |
Director del Sector Defensa | 1-3-28 | 4.470 | 2.235 |
Director del Sector Defensa | 1-3-27 | 4.465 | 2.233 |
Director del Sector Defensa | 1-3-26 | 4.460 | 2.230 |
Grados personal Civil | Comisiones de 180 días y más | Comisiones entre 90 y 180 días | |
Director del Sector Defensa | 1-3-25 | 4.455 | 2.228 |
Director del Sector Defensa | 1-3-24 | 4.450 | 2.225 |
Director del Sector Defensa | 1-3-23 | 4.445 | 2.223 |
Director del Sector Defensa | 1-3-22 | 4.440 | 2.220 |
Director del Sector Defensa | 1-3-21 | 4.435 | 2.218 |
Director del Sector Defensa | 1-3-20 | 4.430 | 2.216 |
Director del Sector Defensa | 1-3-19 | 4.425 | 2.215 |
Director del Sector Defensa | 1-3-18 | 4.420 | 2.212 |
Director del Sector Defensa/Jefe Oficina Sector Defensa | 1-4-15 | 4.405 | 2.205 |
Asesor | 2-2-32 | 4.429 | 2.217 |
Asesor | 2-2-30 | 4.422 | 2.213 |
Asesor | 2-2-26 | 4.398 | 2.201 |
Asesor | 2-2-24 | 4.390 | 2.197 |
Asesor | 2-2-22 | 4.376 | 2.190 |
Asesor | 2-2-19 | 4.360 | 2.182 |
Asesor | 2-2-18 | 4.358 | 2.181 |
Asesor | 2-2-14 | 4.339 | 2.172 |
Asesor | 2-2-12 | 4.335 | 2.170 |
Asesor | 2-2-10 | 4.333 | 2.169 |
Asesor | 2-2-9 | 4.332 | 2.167 |
Asesor | 2-2-8 | 4.331 | 2.166 |
Asesor | 2-2-6 | 4.329 | 2.165 |
Asesor | 2-2-4 | 4.327 | 2.164 |
Asesor | 2-2-2 | 4.325 | 2.163 |
Profesional de Defensa | 3-1-21 | 4.377 | 2.189 |
Profesional de Defensa | 3-1-20 | 4.374 | 2.187 |
Profesional de Defensa | 3-1-18 | 4.358 | 2.179 |
Profesional de Defensa | 3-1-17 | 4.347 | 2.174 |
Profesional de Defensa | 3-1-16 | 4.339 | 2.172 |
Profesional de Defensa | 3-1-14 | 4.333 | 2.170 |
Profesional de Defensa | 3-1-12 | 4.331 | 2.169 |
Profesional de Defensa | 3-1-11 | 4.330 | 2.168 |
Profesional de Defensa | 3-1-10 | 4.329 | 2.167 |
Profesional de Defensa | 3-1-8 | 4.327 | 2.166 |
Profesional de Defensa | 3-1-7 | 4.326 | 2.165 |
Profesional de Defensa | 3-1-6 | 4.325 | 2.164 |
Profesional de Defensa | 3-1-5 | 4.324 | 2.163 |
Profesional de Defensa | 3-1-4 | 4.323 | 2.162 |
Profesional de Defensa | 3-1-3 | 4.322 | 2.161 |
Profesional de Defensa | 3-1-2 | 4.321 | 2.162 |
Profesional de Defensa | 3-1-1 | 4.320 | 2.159 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-20 | 4.327 | 2.168 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-18 | 4.325 | 2.167 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-17 | 4.324 | 2.166 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-16 | 4.323 | 2.165 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-14 | 4.321 | 2.164 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-13 | 4.320 | 2.163 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-12 | 4.319 | 2.162 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-11 | 4.318 | 2.161 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-10 | 4.317 | 2.160 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-9 | 4.316 | 2.159 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-8 | 4.315 | 2.158 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-7 | 4.314 | 2.157 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-6 | 4.313 | 2.156 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-5 | 4.312 | 2.155 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-4 | 4.311 | 2.154 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-3 | 4.310 | 2.153 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-2 | 4.309 | 2.152 |
Orientador de Defensa o Espiritual | 4-1-1 | 4.308 | 2.151 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-33 | 4.332 | 2.169 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-32 | 4.331 | 2.168 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-30 | 4.329 | 2.167 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/ Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-28 | 4.327 | 2.166 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-26 | 4.325 | 2.165 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-24 | 4.323 | 2.164 |
Grados personal Civil | Comisiones de 180 días y más | Comisiones entre 90 y 180 días | |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-22 | 4.321 | 2.163 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-21 | 4.320 | 2.162 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-20 | 4.319 | 2.161 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-19 | 4.318 | 2.160 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-18 | 4.317 | 2.159 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-17 | 4.316 | 2.158 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-14 | 4.315t | 2.157 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-12 | 4.314 | 2.156 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-11 | 4.313 | 2.155 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-9 | 4.312 | 2.154 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-8 | 4.311 | 2.153 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-7 | 4.310 | 2.152 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-6 | 4.309 | 2.151 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-5 | 4.308 | 2.150 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-4 | 4.307 | 2.149 |
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa/Técnico de Servicios/Técnico de Inteligencia | 5-1-1 | 4.304 | 2.148 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-33 | 4.329 | 2.165 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-31 | 4.325 | 2.163 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-30 | 4.324 | 2.162 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-26 | 4.323 | 2.161 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de inteligencia | 6-1-24 | 4.322 | 2.160 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-23 | 4.321 | 2.159 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-22 | 4.320 | 2.158 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-20 | 4.319 | 2.157 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-19 | 4.318 | 2.156 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-18 | 4.317 | 2.155 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-16 | 4.316 | 2.154 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-14 | 4.315 | 2.153 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-12 | 4.314 | 2.152 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-11 | 4.313 | 2.151 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-10 | 4.312 | 2.150 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-9 | 4.311 | 2.149 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-8 | 4.310 | 2.148 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-7 | 4.309 | 2.147 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-6 | 4.308 | 2.146 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-5 | 4.307 | 2.145 |
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa/Auxiliar de Servicios/Auxiliar de Inteligencia | 6-1-4 | 4.306 | 2.144 |
