Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 358 DE 2006
(abril 10)
Diario Oficial No. 46.243 de 18 de abril de 2006
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 17 de la Resolución 2987 de 2008>
Por la cual se fija la cuantía para liquidación de haberes, primas y viáticos para comisiones al exterior.
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 116 del Decreto-ley 1211 de 1990 y los artículos 18, 19, 21, 22, 23 y 24 del Decreto 407 de 2006,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 17 de la Resolución 2987 de 2008> Para los efectos previstos en el artículo 15 del Decreto 407 de 2006; en los artículos 74 y 86 del Decreto-ley 1211 de 1990; artículos 83 y 84 del Decreto-ley 1790 de 2000; artículos 67 y 79 del Decreto-ley 1212 de 1990; artículos 29 y 37 del Decreto-ley 1213 de 1990; artículos 3o y 9o del Decreto 1091 de 1995; artículos 41 y 42 del Decreto-ley 1791 de 2000, fijar como haberes para el personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sea destinado en comisión permanente al exterior, en dólares estadounidenses y a razón de un dólar por cada peso, los valores mensuales del sueldo básico, de la prima de estado mayor y de la prima de alojamiento que para cada caso se indica a continuación:
HABERES MENSUALES
PRIMA DE ALOJAMIENTO | TOTAL MENSUAL | |||||
GRADOS | BASICO | PRIMA DE ESTADO MAYOR | Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia | Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia |
OFICIALES
GR-AL | 2.900 | 580 | 6.520 | 4.320 | 10.000 | 7.800 |
MG-VA | 2.650 | 530 | 5.820 | 3.720 | 9.000 | 6.900 |
BG-CA | 2.520 | 504 | 5.376 | 3.476 | 8.400 | 6.500 |
CR-CN | 2.260 | 452 | 5.188 | 3.288 | 7.900 | 6.000 |
TC-CF | 2.160 | 432 | 3.408 | 2.008 | 6.000 | 4.600 |
MY-CC | 1.980 | 396 | 2.624 | 1.524 | 5.000 | 3.900 |
CT-TN | 1.920 | 2.380 | 1.380 | 4.300 | 3.300 | |
TE-TF | 1.800 | 2.000 | 1.100 | 3.800 | 2.900 | |
ST-TK | 1.650 | 1.950 | 1.050 | 3.600 | 2.700 | |
SUBOFICIALES | ||||||
SM-JT-TJ | 1.640 | 2.260 | 1.360 | 3.900 | 3.000 | |
SP -SJ-TS | 1.400 | 2.200 | 1.300 | 3.600 | 2.700 | |
SV-S1-T1 | 1.210 | 1.890 | 1.190 | 3.100 | 2.400 | |
SS -S1-T2 | 1.120 | 1.880 | 1.180 | 3.000 | 2.300 | |
CP -S3-T3 | 1.080 | 1.820 | 1.120 | 2.900 | 2.200 | |
CS-MA-T4 | 1.070 | 1.730 | 1.030 | 2.800 | 2.100 | |
C3-MA2-AT | 1.060 | 1.700 | 1.020 | 2.750 | 2.080 | |
AGENTES | 1.020 | 1.680 | 980 | 2.700 | 2.000 |
NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
Comisario | 1.640 | 2.260 | 1.360 | 3.900 | 3.000 | |
Subcomisario | 1.400 | 2.200 | 1.300 | 3.600 | 2.700 | |
Intendente Jefe | 1.310 | 2.000 | 1.200 | 3.310 | 2.510 | |
Intendente | 1.210 | 1.890 | 1.190 | 3.100 | 2.400 | |
Subintendente | 1.120 | 1.880 | 1.180 | 3.000 | 2.300 | |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 1.070 | 1.730 | 1.030 | 2.800 | 2.100 |
PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 407 de 2006, fijar una partida diaria de treinta ($30) dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el costo de vida, para los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, agentes, miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y empleados públicos de las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa Nacional y personal no uniformado de la Policía Nacional, destinados en comisiones permanentes en Alemania, Francia, Reino Unido, Israel y Corea.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 17 de la Resolución 2987 de 2008> De conformidad con lo establecido en los artículos 20 del Decreto 407 de 2006 y 36 del Decreto-ley 1214 de 1990, los empleados públicos del Ministerio de Defensa, Comando General, Comandos de Fuerza y personal no uniformado de la Policía Nacional que sean destinados en comisión permanente al exterior o en comisión transitoria de estudios o de tratamiento médico, tendrán derecho a percibir en dólares estadounidenses, a razón de un dólar por cada peso, las cuantías mensuales que se indican a continuaci ón:
GRADOS PERSONAL CIVIL | TOTAL HABERES MENSUALES | |
Secretario General del Ministerio | 0035-23 | 3.785 |
Viceministro | 0020 | 3.785 |
Obispo Castrense | 3.778 | |
Vicario General | 3.775 | |
Asesor | 1020-14 | 3.775 |
Asesor | 1020-12 | 3.775 |
Asesor | 1020-07 | 3.775 |
Asesor | 1020-06 | 3.775 |
Asesor | 1020-05 | 3.774 |
Director Técnico | 0100-20 | 3.778 |
Director Técnico | 0100-16 | 3.775 |
Director Técnico | 0100-14 | 3.775 |
Jefe Oficina Asesora | 1045-08 | 3.775 |
Jefe Oficina Asesora | 1045-10 | 3.775 |
Jefe oficina | 0137-13 | 3.775 |
Jefe oficina | 0137-14 | 3.775 |
Jefe de División | 2040-15 | 3.775 |
Director de Centro | 2105-14 | 3.775 |
Secretario Privado | 3035-18 | 3.768 |
Profesional Especializado | 3010-21 | 3.769 |
Profesional Especializado | 3010-18 | 3.768 |
Profesio nal Especializado | 3010-17 | 3.767 |
Profesional Especializado | 3010-16 | 3.766 |
Profesional Especializado | 3010-15 | 3.764 |
Profesional Universitario | 3020-14 | 3.763 |
Profesional Universitario | 3020-12 | 3.760 |
Profesional Universitario | 3020-11 | 3.755 |
Profesional Universitario | 3020-10 | 3.750 |
Profesional Universitario | 3020-08 | 3.740 |
Profesional Universitario | 3020-07 | 3.735 |
P ofesional Universitario | 3020-06 | 3.730 |
Profesional Universitario | 3020-05 | 3.700 |
Profesional Universitario | 3020-04 | 3.680 |
Analista Sistemas | 4005-17 | 3.730 |
Analista Sistemas | 4005-15 | 3.720 |
Analista Sistemas | 4005-13 | 3.710 |
Programador Sistemas | 4060-11 | 3.670 |
Programador Sistemas | 4060-09 | 3.650 |
Técnico Administrativo | 4065-12 | 3.670 |
Técnico Administrativo | 4065-11 | 3.670 |
Técnico Administrativo | 4065-10 | 3.655 |
Técnico Administrativo | 4065-09 | 3.650 |
Tecnico Administrativo | 4065-08 | 3.625 |
Técnico Administrativo | 4065-07 | 3.620 |
Técnico Administrativo | 4065-06 | 3.619 |
Técnico Operativo | 4080-12 | 3.670 |
Técnico Operativo | 4080-11 | 3.670 |
Técnico Operativo | 4080-09 | 3.650 |
Técnico Operativo | 4080-08 | 3.625 |
Técnico Operativo | 4080-06 | 3.619 |
Auxiliar Administrativo | 5120-07 | 2.420 |
Auxiliar Administrativo | 5120-06 | 2.419 |
Auxiliar Administrativo | 5120-05 | 2.418 |
Operario Calificado | 5300-07 | 2.200 |
Operario Calificado | 5300-05 | 2.418 |
Conductor Mecánico | 5310-06 | 2.419 |
Auxiliar de Servicios Generales | 5335-05 | 2.418 |
ESPECIALISTAS PRIMER GRUPO
GRADOS PERSONAL CIVIL | TOTAL HABERES MENSUALES | |
Especialista Asesor Primero | 3012-06 | 3.660 |
Especialista Asesor Segundo | 3014-05 | 3.640 |
Especialista Jefe | 3018-04 | 3.630 |
ESPECIALISTAS SEGUNDO GRUPO
Especialista Primero | 4012-08 | 3.600 |
Especialista Segundo | 4014-07 | 3.580 |
Especialista Tercero | 4016-06 | 3.280 |
Especialista Cuarto | 4018-05 | 3.040 |
Especialista Quinto | 4022-04 | 2.840 |
Especialista Sexto | 4024-03 | 2.500 |
ADJUNTOS
Adjunto Jefe | 5020-12 | 2.400 | ||
Adjunto Intendente | 5022-11 | 2.300 | ||
Adjunto Mayor | 5028-10 | 2.250 | ||
Adjunto Especial | 5032-09 | 2.200 | ||
Adjunto Primero | 5034-08 | 2.150 | ||
Adjunto Segundo | 5036-06 | 2.100 | ||
Adjunto Tercero | 5038-05 | 2.050 | ||
Adjunto Cuarto | 5052-02 | 1.980 | ||
Adjunto Quinto | 5054-01 | 1.970 | ||
PERSONAL JUSTICIA PENAL MILITAR | TOTAL HABERES MENSUALES | |||
Magistrado | 3.780 | |||
Fiscal Penal Militar ante T.S.M. | 3 780 | |||
Juez de Dirección o Inspección | 3.780 | |||
Fiscal ante Juez de Dirección o Inspección | 3.780 | |||
Auditor de Guerra de Dirección o Inspección | 3.780 | |||
Juez de División | 3.780 | |||
Fiscal ante Juez de División | 3.780 | |||
Auditor de Guerra de División | 3.780 | |||
Juez de Brigada | 3.778 | |||
Fiscal ante Juez de Brigada | 3.778 | |||
Auditor de Guerra de Brigada | 3.775 | |||
Juez de Instrucción Penal Militar | 3.778 | |||
Oficial Mayor T.S.M. | 3.778 | |||
Escribiente T.S.M. | 3.740 | |||
Secretario T.S.M. | 3.770 | |||
Auxiliar Judicial 1 | 3.765 | |||
Auxiliar Judicial 2 | 3.764 | |||
Auxiliar Judicial 3 | 3.763 | |||
Auxiliar Judicial 4 | 3.762 | |||
Secretarios | 3.768 |
ARTÍCULO 3o. <Resolución derogada por el artículo 17 de la Resolución 2987 de 2008> De conformidad con lo previsto en los artículos 95 del Decreto-ley 1211 de 1990, 70 del Decreto-ley 1212 de 1990, 32 del Decreto-ley 1213 de 1990, 43 del Decreto-ley 1214 de 1990, 5o del Decreto 1091 de 1995, la Prima de Navidad a que se refiere el artículo 22 del Decreto 407 de 2006 será reconocida y pagada a los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, y no uniformados de la Policía Nacional, cuando sean destinados en comisión permanente al exterior, y se encuentren en desempeño de la misma el 30 de noviembre del respectivo año, en las siguientes cuantías:
GRADO | COMISIONES DE 180 DIAS O MAS | COMISIONES MAYORES DE 90 DIAS Y MENORES DE 180 DE DIAS |
OFICIALES
GR-AL | 4.200 | 2.100 |
MG-VA | 3.700 | 1.850 |
BG-CA | 3.500 | 1.750 |
CR-CN | 3.100 | 1.550 |
TC-CF | 2.300 | 1.150 |
MY-CC | 1.900 | 950 |
CT-TN | 1.800 | 900 |
TE-TF | 1.600 | 800 |
ST-TK | 1.500 | 750 |
SUBOFICIALES
SM-JT-TJ | 1.300 | 650 |
SP-SJ-TS | 1.200 | 600 |
SV-Sl-Tl | 1.100 | 550 |
SS-S1-T2 | 1.050 | 525 |
CP-S3-T3 | 1.000 | 500 |
CS-MA-T4 | 950 | 475 |
C3-MA2-AT | 940 | 470 |
AGENTES | 930 | 465 |
NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
Comisario | 1.300 | 650 | |
Subcomisario | 1.200 | 600 | |
Intendente Jefe | 1.150 | 580 | |
Intendente | 1.100 | 550 | |
Subintendente | 1.050 | 525 | |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 950 | 475 | |
GRADOS PERSONAL CIVIL | Comisiones entre 90 y 180 días | Comisiones de más de 180 días | |
Secretario General del Ministerio | 0035-23 | 2.100 | 4.100 |
Viceministro | 0020 | 2.100 | 4.100 |
Obispo Castrense | 2.000 | 3.950 | |
Vicario General | 1.940 | 3.875 | |
Asesor | 1020-14 | 1.950 | 3.880 |
Asesor | 1020-12 | 1.940 | 3.875 |
Asesor | 1020-07 | 1.930 | 3.870 |
Asesor | 1020-06 | 1.920 | 3.865 |
Asesor | 1020-05 | 1.910 | 3.860 |
Director Técnico | 0100-20 | 2.100 | 4.100 |
Director Técnico | 0100-16 | 2.050 | 4.050 |
Director Técnico | 0100-14 | 2.000 | 4.000 |
Jefe Oficina Asesora | 1045-08 | 1.990 | 3.980 |
Jefe Oficina Asesora | 1045-10 | 1.980 | 3.950 |
Jefe Oficina | 0137-13 | 1.950 | 3.940 |
Jefe Oficina | 0137-14 | 1.940 | 3.875 |
Jefe de División | 2040-15 | 1.920 | 3.850 |
Director de Centro | 2105-14 | 1.910 | 3.820 |
Secretario Privado | 3035-18 | 1.900 | 3.800 |
Profesional Especializado | 3010-21 | 1.920 | 3.850 |
Profesional Especializado | 3010-18 | 1.900 | 3.800 |
Profesional Especializado | 3010-17 | 1.880 | 3.750 |
Profesional Especializado | 3010-16 | 1.875 | 3.730 |
Profesional Especializado | 3010-15 | 1.870 | 3.725 |
Profesional Universitario | 3020-14 | 1.830 | 3.650 |
Profesional Universitario | 3020-12 | 1.750 | 3.500 |
Profesional Universitario | 3020-11 | 1.730 | 3.450 |
Profesional Universitario | 3020-10 | 1.720 | 3.425 |
Profesional Universitario | 3020-08 | 1.680 | 3.350 |
Profesional Universitario | 3020-07 | 1.650 | 3.300 |
Profesional Universitario | 3020-06 | 1.640 | 3.275 |
Profesional Universitario | 3020-05 | 1.620 | 3.250 |
Profesional Universitario | 3020-04 | 1.600 | 3.200 |
Analista Sistemas | 4005-17 | 1.720 | 3.425 |
Analista Sistem as | 4005-15 | 1.680 | 3.350 |
Analista Sistemas | 4005-13 | 1.640 | 3.275 |
Programador Sistemas | 4060-11 | 1.600 | 3.200 |
Programador Sistemas | 4060-09 | 1.570 | 3.125 |
Técnico Administrativo | 4065-12 | 1.610 | 3.220 |
Técnico Administrativo | 4065-11 | 1.600 | 3.200 |
Tecnico Administrativo | 4065-10 | 1.580 | 3.160 |
Técnico Administrativo | 4065-09 | 1.570 | 3.125 |
Técnico Administrativo | 4065-08 | 1.540 | 3.080 |
Técnico Administrativo | 4065-07 | 1.530 | 3.050 |
Tecnico Administrativo | 4065-06 | 1.520 | 3.040 |
Técnico Operativo | 4080-12 | 1.610 | 3.220 |
Técnico Operativo | 4080-11 | 1.600 | 3.200 |
Técnico Operativo | 4080-09 | 1.570 | 3.125 |
Técnico Operativo | 4080-08 | 1.540 | 3.080 |
Tecnico Operativo | 4080-06 | 1.520 | 3.040 |
Auxiliar Administrativo | 5120-07 | 1.540 | 3.080 |
Auxiliar Administrativo | 5120-06 | 1.530 | 3.060 |
Auxiliar Administrativo | 5120-05 | 1.520 | 3.040 |
Operario Calificado | 5300-07 | 1.510 | 3.020 |
Operario Calificado | 5300-05 | 1.520 | 3.040 |
Conductor Mecánico | 5310-06 | 1.530 | 3.060 |
Auxiliar Servicios Generales | 5335-05 | 1.520 | 3.040 |
ESPECIALISTAS PRIMER GRUPO
Especialista Asesor Primero | 3012-06 | 1.640 | 3.275 |
Especialista Asesor Segundo | 3014-05 | 1.600 | 3.200 |
Especialista Jefe | 3018-04 | 1.570 | 3.125 |
ESPECIALISTAS SEGUNDO GRUPO | |||
Especialista Primero | 4012-08 | 1.530 | 3.050 |
Especialista Segundo | 4014-07 | 1.490 | 2.975 |
Especialista Tercero | 4016-06 | 1.450 | 2.900 |
Especialista Cuarto | 4018-05 | 1.420 | 2.825 |
Especialista Quinto | 4022-04 | 1.370 | 2.725 |
Especialista Sexto | 4024-03 | 1.330 | 2.650 |
ADJUNTOS
Adjunto Jefe | 5020-12 | 1.250 | 2.500 |
Adjunto Intendente | 5022-11 | 1.220 | 2.425 |
Adjunto Mayor | 5028-10 | 1.180 | 2.350 |
Adjunto Especial | 5032-09 | 1.140 | 2.275 |
Adjunto Primero | 5034-08 | 1.100 | 2.200 |
Adjunto Segundo | 5036-06 | 1 070 | 2.125 |
Adjunto Tercero | 5038-05 | 1.030 | 2.050 |
Adjunto Cuarto | 5052-02 | 1.000 | 1.975 |
Adjunto Quinto | 5054-01 | 950 | 1.900 |
PERSONAL JUSTICIA PENAL MILITAR | Comisiones entre 90 y 180 días | Comisiones de más de 180 días | |
Magistrado | 2.100 | 4.100 | |
Fiscal Penal Militar ante T.S.M. | 2.100 | 4.100 | |
Juez de Dirección o Inspeccion | 2.100 | 4.100 | |
Fiscal ante Juez de Dirección o Inspección | 2.100 | 4.100 | |
Auditor de Guerra de Direccion o Inspección | 2.100 | 4.100 | |
Juez de División | 2.100 | 4.100 | |
Fiscal ante Juez de División | 2.100 | 4.100 | |
Auditor de Guerra de División | 2.100 | 4.100 | |
Juez de Brigada | 2.000 | 3.950 | |
Fiscal ante Juez de Brigada | 2.000 | 3.950 | |
Auditor de Guerra de Brigada | 1.990 | 3.940 | |
Juez de Instrucción Penal Militar | 2.100 | 4.100 | |
Oficial Mayor T.S.M. | 1.870 | 3.725 | |
Escribiente T.S.M. | 1.680 | 3.350 | |
Secretario T.S.M. | 1.930 | 3.870 | |
Auxiliar Judicial 1 | 1.833 | 3.653 | |
Auxiliar Judicial 2 | 1.832 | 3.652 | |
Auxiliar Judicial 3 | 1.831 | 3.651 | |
Auxiliar Judicial 4 | 1.830 | 3.650 | |
Secretarios | 1.870 | 3.725 |
PARÁGRAFO. Los valores establecidos en el presente artículo se cancelarán hasta en un cincuenta por ciento (50%), cuando se trate de comisiones de estudio o tratamiento médico.
ARTÍCULO 4o. <Resolución derogada por el artículo 17 de la Resolución 2987 de 2008> De acuerdo con lo establecido en los artículos 94 del Decreto-ley 1211 de 1990, 80 del Decreto-ley 1212 de 1990, 38 del Decreto-ley 1213 de 1990 y 10 del Decreto 1091 de 1995, la Prima de Instalación a que se refiere el artículo 23 del Decreto 407 de 2006 será cancelada a los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, cuando sean destinados en comisión permanente al exterior o del exterior al país, en las siguientes cuantías:
COMISIONES DE 180 DIAS O MAS | COMISIONES MAYORES DE 90 DIAS Y MENORES DE 180 DIAS | |||||||
GRADOS | Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos acargo que no lleven la familia | Casados viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia | ||||
IDA | REGRESO | IDA | REGRESO | IDA | REGRESO | IDA | REGRESO |
OFICIALES
GR-AL | 8.000 | 6.400 | 4.000 | 3.200 | 4.000 | 3.200 | 2.000 | 1. 600 |
MG-VA | 7.500 | 6.000 | 3.750 | 3.000 | 3.750 | 3.000 | 1.875 | 1.500 |
BG-CA | 7.200 | 5.760 | 3.600 | 2.880 | 3.600 | 2.880 | 1.800 | 1.440 |
CR-CN | 7.000 | 5.600 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 |
TC-CF | 6.500 | 5.200 | 3.250 | 2.600 | 3.250 | 2.600 | 1.625 | 1.300 |
MY-CC | 6.000 | 4.800 | 3.000 | 2.400 | 3.000 | 2.400 | 1.500 | 1.200 |
CT-TN | 5.500 | 4.400 | 2.750 | 2.200 | 2.750 | 2.200 | 1.375 | 1.100 |
TE-TF | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 1.250 | 1.000 |
ST-TK | 4.700 | 3.760 | 2.350 | 1.880 | 2.350 | 1.880 | 1.175 | 940 |
SUBOFICIALES
SM -JT-TJ | 4.430 | 3.544 | 2.215 | 1.772 | 2.215 | 1.772 | 1.108 | 886 |
SP-SJ-TS | 4.170 | 3.336 | 2.085 | 1.668 | 2.085 | 1.668 | 1.042 | 834 |
SV-S1-T1 | 3.710 | 2.968 | 1.855 | 1.484 | 1.855 | 1.484 | 928 | 742 |
SS -S2- T2 | 3.440 | 2.752 | 1.720 | 1.376 | 1.720 | 1.376 | 860 | 688 |
CP-S3 –T3 | 3.320 | 2.656 | 1.060 | 1.328 | 1.660 | 1.328 | 830 | 664 |
CS-MA-T4 | 3.260 | 2.608 | 1.630 | 1.304 | 1.630 | 1.304 | 815 | 652 |
C3-MA2-AT | 3.255 | 2.605 | 1.628 | 1.302 | 1.628 | 1.302 | 814 | 651 |
AGENTES | 3.250 | 2.600 | 1.625 | 1.300 | 1.625 | 1.300 | 813 | 650 |
NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
Comisario | 4.430 | 3.544 | 2.215 | 1.772 | 2.215 | 1.772 | 1.108 | 886 |
Subcomisario | 4.170 | 3.336 | 2.085 | 1.668 | 2.085 | 1.668 | 1.042 | 834 |
Intendente Jefe | 4.000 | 3.100 | 1.950 | 1.560 | 1.950 | 1.560 | 990 | 800 |
Intendente | 3.710 | 2.968 | 1.855 | 1.484 | 1.855 | 1.484 | 928 | 742 |
Subintendente | 3.440 | 2.752 | 1.720 | 1.376 | 1.720 | 1.376 | 860 | |
Patrullero, Carabinero o Investigador | 3.260 | 2.608 | 1.630 | 1.304 | 1.630 | 1.304 | 815 | 652 |
PARÁGRAFO. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto-ley 1214 de 1990, en concordancia con el artículo 23 del Decreto 407 de 2006, la Prima de Instalación para los Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, y personal no uniformado de la Policía Nacional, cuando sean destinados en comisión permanente al exterior o del exterior al país, será la siguiente:
COMISIONES DE 180 DIAS O MAS | COMISIONES MAYORES DE 90 DIAS Y MENORES DE 180 DIAS | |||||||
GRADOS | Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia | Casados, viudos y personal con unión marital permanente con hijos a cargo que lleven la familia | Solteros, casados, viudos y personal con unión marital permanente con o sin hijos a cargo que no lleven la familia | ||||
IDA | REGRESO | IDA | REGRESO | IDA | REGRESO | IDA | REGRESO | |
Secretario General-0035-23 | 7.200 | 5.760 | 3.600 | 2.880 | 7.200 | 5.760 | 1.800 | 1 440 |
Viceministro-0020 7.200 | 5.760 | 3.600 | 2.880 | 7.200 | 5.760 | 1.800 | 1.440 | |
Obispo Castrense | 7.180 | 5.750 | 3.590 | 2.870 | 4.000 | 3.000 | 1.795 | 1.440 |
Vicario General | 7.160 | 5.730 | 3.580 | 2.885 | 3.850 | 2.900 | 1.792 | 1.440 |
Asesor-1020-14 | 7.165 | 5.735 | 3.585 | 2.868 | 3.855 | 2.950 | 1.795 | 1.440 |
Asesor-1020-12 | 7.160 | 5.730 | 3.580 | 2.865 | 3.850 | 2.900 | 1.792 | 1.440 |
Asesor-1020-07 | 7.155 | 5.725 | 3.575 | 2.860 | 3.800 | 2.885 | 1.791 | 1.435 |
Asesor- 1020-06 | 7.150 | 5.720 | 3.750 | 2.860 | 3.770 | 2.880 | 1.790 | 1.430 |
Asesor-1020-05 | 7.100 | 5.680 | 3.550 | 2.840 | 3.550 | 2.840 | 1.775 | 1.420 |
Director Técnico-0100-20 | 7.070 | 5.660 | 3.540 | 2.830 | 3.540 | 2.830 | 1.770 | 1.415 |
Director Técnico-0100-16 | 7.060 | 5.650 | 3 535 | 2.825 | 3.535 | 2.825 | 1.765 | 1.412 |
Director Técnico-0100-14 | 7.050 | 5.640 | 3.530 | 2.820 | 3.530 | 2.820 | 1.760 | 1.410 |
Jefe Oficina Asesora-1045-10 | 7.070 | 5.660 | 3.540 | 2.830 | 3.540 | 2.830 | 1.770 | 1.415 |
Jefe Oficina Asesora-1045-08 | 7.070 | 5.660 | 3.540 | 2.830 | 3.540 | 2.830 | 1.770 | 1.415 |
Jefe Oficina-0137-14 | 7.050 | 5.620 | 3.520 | 2.810 | 3.520 | 2.810 | 1.755 | 1.405 |
Jefe Oficina-0137-13 | 7.000 | 5.600 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 |
Jefe de División-2040-15 | 6.990 | 5.598 | 3.498 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 |
Director de Centro -2105-14 | 6.985 | 5.595 | 3.495 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 |
Secretario Privado-3035-18 | 6.975 | 5.580 | 3.480 | 2.790 | 3.480 | 2.790 | 1.740 | 1.395 |
Prof. Especializado-3010-21 | 6.980 | 5.590 | 3.490 | 2.800 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 |
Prof. Especializado-3010-18 | 6.975 | 5.580 | 3.480 | 2.790 | 3.480 | 2.790 | 1.740 | 1.395 |
Prof. Especializado-3010-17 | 6.960 | 5.570 | 3.475 | 2.785 | 3.475 | 2.785 | 1.738 | 1.392 |
Prof. Especializado-3010-16 | 6.950 | 5.580 | 3.470 | 2.780 | 3.480 | 2.780 | 1.735 | 1.390 |
Prof. Especializado-3010 15 | 6.950 | 5.580 | 3 470 | 2.780 | 3.480 | 2.780 | 1.735 | 1.390 |
Prof. Universitario-3010-14 | 6.925 | 5.540 | 3.460 | 2.770 | 3.460 | 2.770 | 1.730 | 1.385 |
Prof. Universitario-3020-12 | 6.900 | 5.520 | 3.450 | 2.760 | 3.450 | 2.760 | 1.725 | 1.380 |
Prof. Universitario-3020-11 | 6.800 | 5.400 | 3.400 | 2.700 | 3.400 | 2.700 | 1.700 | 1.360 |
Prof. Universitario-3020-10 | 6.700 | 5.360 | 3.350 | 2.680 | 3.350 | 2.680 | 1.675 | 1.340 |
Prof. Universitario-3020-08 | 6.500 | 5.200 | 3.250 | 2.600 | 3.250 | 2.600 | 1.625 | 1.300 |
Prof. Universitario-3020-07 | 6.350 | 5.100 | 3.200 | 2.580 | 3.200 | 2.580 | 1.600 | 1.280 |
Prof. Universitario-3020-06 | 6.300 | 5.040 | 3.150 | 2.520 | 3.150 | 2.520 | 1.575 | 1.260 |
Prof. Universitario-3020-05 | 5.000 | 4.200 | 3.000 | 2.200 | 3.000 | 2.200 | 1.300 | 1.100 |
Prof. Universitario-3020-04 | 4.800 | 3.840 | 2.400 | 1.920 | 2.400 | 1.920 | 1.200 | 960 |
Analista Sistemas-4005-17 | 5.500 | 4.500 | 2.800 | 2.300 | 2.900 | 2.300 | 1.500 | 1.100 |
Analista Sistemas-4005-15 | 5.300 | 4.300 | 2.700 | 2.100 | 2.700 | 2.100 | 1.350 | 1.080 |
Analista Sistemas-4005-13 | 5.100 | 4.080 | 2.550 | 2.040 | 2.550 | 2.040 | 1.275 | 1.020 |
Prog. Sistemas -4060-11 | 4.700 | 3.760 | 2.350 | 1.880 | 2.350 | 1.880 | 1.175 | 940 |
Prog. Sistemas-4060-09 | 4.100 | 3.280 | 2.050 | 1.640 | 2.050 | 1.640 | 1.025 | 820 |
Téc. Administrativo-4065-12 | 4.700 | 3.760 | 2.350 | 1.880 | 2.350 | 1.880 | 1.175 | 940 |
Téc. Administrativo-4065-11 | 4.700 | 3.760 | 2.350 | 1.880 | 2.350 | 1.880 | 1.175 | 940 |
Téc. Administrativo -4065-10 | 4.100 | 3.280 | 2.050 | 1.640 | 2.050 | 1.640 | 1.025 | 820 |
Téc. Administrativo-4065-09 | 4.100 | 3.280 | 2.050 | 1.640 | 2.050 | 1.640 | 1.025 | 820 |
Téc. Administrativo-4065-08 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 | 1.750 | 1.400 | 875 | 700 |
Téc. Administrativo-4065-07 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 | 1.750 | 1.400 | 875 | 700 |
Téc. Administrativo-4065-06 | 3.500 | 2.800 | 1.750 | 1.400 | 1.750 | 1.400 | 875 | 700 |
Téc. Operativo-4080-12 | 4.700 | 3.760 | 2.350 | 1.880 | 2.350 | 1.880 | 1.175 | 940 |
