RESOLUCIÓN 609 DE 2008
(Noviembre de 2008)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
“Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000”
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las conferidas por el artículo 3º de la Ley 298 de 1996, los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, el artículo 1º del Decreto 3968 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional.
Que los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Gobernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo Departamento, Distrito o Municipio.
Que los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4º y 5º en su orden, que si el respectivo Gobernador o Alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.
Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución Nº 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se estableció el procedimiento para certificar la categoría de los Departamentos, Distritos y Municipios en los términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.
Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial.
Que el artículo primero del Decreto 3968 de 26 de noviembre de 2004, estableció que cuando el Contador General de la Nación deba ejercer la potestad subsidiaria de categorizar los Departamentos, Distritos y Municipios, que no han procedido a ello antes del 31 de octubre de cada año, adoptará la respectiva categoría con fundamento en la última información que exista en la base de datos de la Contaduría General de la Nación – CGN, respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, y a la población del año anterior informada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 1° de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en la información recibida hasta el día 21 de noviembre de 2008, correspondiente a: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República- CGR-, la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE - y teniendo como excluidos los Departamentos Autocategorizados los cuales reportó el Ministerio del Interior y de Justicia hasta la fecha enunciada, certifica la categoría de los siguientes Departamentos:
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |||||||
CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2009 - BASE INFORMACIÓN 2007 | |||||||
DEPARTAMENTOS | |||||||
CODIGO DIVIPOLA | Nombre | POBLA-CIÓN DANE | ICLD-CONTRALORIA Miles de pesos | GASTOS FUNC. CONTRALORÍA Miles de pesos | % GASTOS FUNC/ICLD | ICLD/SMMLV | CATEGORÍA |
13000 | GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | 1,917,112 | 96,821,975 | 66,742,779 | 68.93% | 223,246 | 2 |
20000 | GOBERNACIÓN DEL CESAR | 928,569 | 45,151,142 | 19,465,641 | 43.11% | 104,107 | 3 |
25000 | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | 2,358,115 | 490,215,932 | 238,779,846 | 48.71% | 1,130,311 | ESPECIAL |
44000 | GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | 735,974 | 16,110,985 | 14,027,438 | 87.07% | 37,148 | 4 |
47000 | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | 1,169,770 | 51,237,656 | 37,203,814 | 72.61% | 118,141 | 4 |
54000 | GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER | 1,265,006 | 64,159,259 | 30,930,045 | 48.21% | 147,935 | 2 |
63000 | GOBERNACIÓN DEL QUINDIO | 540,519 | 33,604,182 | 22,614,052 | 67.30% | 77,483 | 3 |
70000 | GOBERNACIÓN DE SUCRE | 787,167 | 32,621,142 | 15,712,910 | 48.17% | 75,216 | 3 |
76000 | GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | 4,248,913 | 354,966,936 | 169,058,075 | 47.63% | 818,462 | ESPECIAL |
91000 | GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS | 69,468 | 6,654,562 | 5,288,389 | 79.47% | 15,344 | 4 |
94000 | GOBERNACIÓN DEL GUAINIA | 36,464 | 7,136,001 | 4,956,229 | 69.45% | 16,454 | 4 |
ARTICULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 3968 del 26 de noviembre de 2004, con base en la última información que existe en la base de datos de la Contaduría General de la Nación, respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, la información sobre población enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, y teniendo como excluidos los Departamentos Autocategorizados reportados por el Ministerio del Interior y de Justicia dentro del término legal, certifica la categoría de los siguientes Departamentos:
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2009 - BASE INFORMACIÓN 2007
DEPARTAMENTOS
CODIGO DIVIPOLA | Nombre | POBLACION DANE | ICLD-CONTADURIA Miles de pesos | GASTOS FUNC. CONTADURIA Miles de pesos | % GASTOS FUNC/ICLD | ICLD/SMMLV | CATEGORIA CGN |
27000 | CHOCO | 462,667 | 3,348,009 | 31,907,265 | 953% | 7,720 | 4 |
ARTICULO 3o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en la información recibida hasta el día 21 de noviembre de 2008, correspondiente a: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República – CGR- y la información sobre población para el año anterior de los Municipios, Municipios pertenecientes a Áreas Metropolitanas, Municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes y limítrofes con Bogotá D.C. con más de 300.000 habitantes enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-, y teniendo como excluidos los Municipios y Distritos Autocategorizados, los cuales reportó el Ministerio del Interior y de Justicia hasta la fecha enunciada, certifica la categoría de los siguientes Distritos y Municipios:
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | |||||||
CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2009 - BASE INFORMACIÓN 2007 | |||||||
MUNICIPIOS | |||||||
CODIGO DIVIPOLA | Nombre | POBLACION DANE | ICLD-CONTRALORIA Miles de pesos | GASTOS FUNC. CONTRALORIA Miles de pesos | % GASTOS FUNC/ICLD | ICLD/SMMLV | CATEGORIA |
5031 | AMALFI | 20,826 | 2,673,600 | 2,136,397 | 79.91% | 6,165 | 6 |
5036 | ANGELÓPOLIS | 7,894 | 708,497 | 456,624 | 64.45% | 1,634 | 6 |
5042 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 23,190 | 6,437,547 | 2,163,834 | 33.61% | 14,843 | 6 |
5044 | ANZÁ | 7,460 | 967,198 | 628,839 | 65.02% | 2,230 | 6 |
5045 | APARTADÓ | 139,913 | 11,546,178 | 7,081,946 | 61.34% | 26,622 | 4 |
5051 | ARBOLETES - ANTIOQUIA | 32,493 | 1,586,478 | 1,223,017 | 77.09% | 3,658 | 6 |
5086 | BELMIRA | 6,311 | 864,494 | 671,648 | 77.69% | 1,993 | 6 |
5091 | BETANIA | 10,076 | 1,161,752 | 722,178 | 62.16% | 2,679 | 6 |
5101 | CIUDAD BOLIVAR | 28,139 | 2,824,890 | 1,751,856 | 62.02% | 6,513 | 6 |
5107 | BRICEÑO - ANTIOQUIA | 8,789 | 1,052,009 | 756,752 | 71.93% | 2,426 | 6 |
5113 | BURITICÁ | 6,899 | 544,287 | 427,357 | 78.52% | 1,255 | 6 |
5120 | CÁCERES | 30,511 | 4,156,088 | 2,733,952 | 65.78% | 9,583 | 6 |
5134 | CAMPAMENTO | 9,557 | 1,002,381 | 798,968 | 79.71% | 2,311 | 6 |
5142 | CARACOLÍ | 4,808 | 822,755 | 519,153 | 63.10% | 1,897 | 6 |
5145 | CARAMANTA | 5,486 | 865,413 | 682,972 | 78.92% | 1,995 | 6 |
5154 | CAUCASIA | 92,139 | 7,532,729 | 3,600,380 | 47.80% | 17,369 | 5 |
5172 | CHIGORODÓ | 62,122 | 4,734,552 | 2,978,985 | 62.92% | 10,917 | 6 |
5206 | CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA | 4,275 | 683,920 | 523,867 | 76.60% | 1,577 | 6 |
5212 | COPACABANA | 63,061 | 10,323,678 | 6,885,435 | 66.70% | 23,804 | 2 |
5234 | DABEIBA | 23,931 | 1,664,715 | 1,847,109 | 110.96% | 3,838 | 6 |
5240 | EBÉJICO | 12,514 | 1,381,268 | 1,286,619 | 93.15% | 3,185 | 6 |
5250 | EL BAGRE | 46,769 | 4,980,767 | 3,124,421 | 62.73% | 11,484 | 6 |
5264 | ENTRERRIOS | 8,767 | 2,335,990 | 1,202,115 | 51.46% | 5,386 | 6 |
5284 | FRONTINO | 19,287 | 1,415,909 | 1,095,561 | 77.38% | 3,265 | 6 |
5306 | GIRALDO | 4,170 | 595,629 | 449,823 | 75.52% | 1,373 | 6 |
5310 | GÓMEZ PLATA | 11,598 | 1,378,527 | 1,025,724 | 74.41% | 3,179 | 6 |
5313 | GRANADA - ANTIOQUIA | 9,794 | 1,146,688 | 879,117 | 76.67% | 2,644 | 6 |
5315 | GUADALUPE - ANTIOQUIA | 6,257 | 1,142,471 | 868,679 | 76.04% | 2,634 | 6 |
5347 | HELICONIA | 6,511 | 922,715 | 672,280 | 72.86% | 2,128 | 6 |
5360 | ITAGÜÍ | 242,403 | 76,021,780 | 24,317,127 | 31.99% | 175,287 | 1 |
5364 | JARDÍN | 14,292 | 1,435,855 | 834,255 | 58.10% | 3,311 | 6 |
5400 | LA UNIÓN - ANTIOQUIA | 18,189 | 2,208,044 | 1,466,833 | 66.43% | 5,091 | 6 |
5440 | MARINILLA | 47,031 | 6,387,990 | 4,383,452 | 68.62% | 14,729 | 6 |
5467 | MONTEBELLO | 7,251 | 1,211,060 | 956,358 | 78.97% | 2,792 | 6 |
5475 | MURINDÓ | 3,887 | 1,558,735 | 1,017,202 | 65.26% | 3,594 | 6 |
5483 | NARIÑO - ANTIOQUIA | 15,950 | 716,542 | 508,334 | 70.94% | 1,652 | 6 |
5490 | NECOCLÍ | 50,661 | 2,041,041 | 1,209,841 | 59.28% | 4,706 | 6 |
5495 | NECHÍ | 21,771 | 2,047,719 | 1,340,264 | 65.45% | 4,722 | 6 |
5541 | EL PEÑOL -ANTIOQUIA | 16,219 | 2,197,460 | 1,122,159 | 51.07% | 5,067 | 6 |
5543 | PEQUE | 9,889 | 768,884 | 582,198 | 75.72% | 1,773 | 6 |
5585 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA) | 17,168 | 3,129,881 | 2,675,706 | 85.49% | 7,217 | 6 |
5607 | EL RETIRO | 17,419 | 7,136,042 | 2,164,520 | 30.33% | 16,454 | 5 |
5642 | SALGAR | 18,139 | 1,442,828 | 1,078,466 | 74.75% | 3,327 | 6 |
5649 | SAN CARLOS - ANTIOQUIA | 15,841 | 3,475,797 | 2,634,857 | 75.81% | 8,014 | 6 |
5652 | SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA | 6,161 | 665,088 | 406,104 | 61.06% | 1,534 | 6 |
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - | |||||||
5664 | ANTIOQUIA | 22,968 | 4,218,602 | 2,143,792 | 50.82% | 9,727 | 6 |
5665 | SAN PEDRO DE URABA | 29,287 | 1,631,849 | 1,323,647 | 81.11% | 3,763 | 6 |
5667 | SAN RAFAEL | 13,406 | 1,606,593 | 1,208,940 | 75.25% | 3,704 | 6 |
5670 | SAN ROQUE | 17,900 | 1,404,309 | 949,751 | 67.63% | 3,238 | 6 |
5674 | SAN VICENTE - ANTIOQUIA | 19,009 | 1,981,649 | 1,059,942 | 53.49% | 4,569 | 6 |
5679 | SANTA BÁRBARA -ANTIOQUIA | 23,318 | 2,155,771 | 1,715,120 | 79.56% | 4,971 | 6 |
5690 | SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA | 11,320 | 1,158,960 | 840,606 | 72.53% | 2,672 | 6 |
5697 | SANTUARIO - ANTIOQUIA | 26,497 | 3,087,737 | 1,533,877 | 49.68% | 7,120 | 6 |
5736 | SEGOVIA | 36,132 | 3,463,948 | 3,119,084 | 90.04% | 7,987 | 6 |
5756 | SONSÓN | 38,125 | 3,525,269 | 1,940,128 | 55.03% | 8,128 | 6 |
5790 | TARAZÁ | 34,751 | 3,586,052 | 2,813,140 | 78.45% | 8,269 | 6 |
5809 | TITIRIBÍ | 13,541 | 1,238,761 | 982,333 | 79.30% | 2,856 | 6 |
5842 | URAMITA | 8,309 | 854,179 | 663,407 | 77.67% | 1,970 | 6 |
5858 | VEGACHÍ | 10,894 | 1,239,009 | 869,145 | 70.15% | 2,857 | 6 |
5873 | VIGÍA DEL FUERTE | 5,508 | 871,812 | 516,486 | 59.24% | 2,010 | 6 |
5887 | YARUMAL | 42,387 | 5,941,119 | 3,980,930 | 67.01% | 13,699 | 6 |
5893 | YONDÓ (CASABE) | 15,756 | 3,574,648 | 1,612,051 | 45.10% | 8,242 | 6 |
8137 | CAMPO DE LA CRUZ | 18,436 | 664,170 | 472,483 | 71.14% | 1,531 | 6 |
8372 | JUAN DE ACOSTA | 14,998 | 1,266,498 | 841,511 | 66.44% | 2,920 | 6 |
8421 | LURUACO | 24,198 | 1,070,344 | 843,101 | 78.77% | 2,468 | 6 |
8436 | MANATÍ | 14,176 | 838,716 | 568,583 | 67.79% | 1,934 | 6 |
PALMAR DE VARELA - | |||||||
8520 | ATLANTICO | 24,027 | 729,356 | 567,094 | 77.75% | 1,682 | 6 |
8558 | POLONUEVO | 14,184 | 635,923 | 347,660 | 54.67% | 1,466 | 6 |
8685 | SANTO TOMAS | 24,177 | 991,399 | 624,682 | 63.01% | 2,286 | 6 |
11001 | BOGOTÁ D.C. | 7,050,228 | 2,745,251,696 | 1,102,542,418 | 40.16% | 6,329,840 | ESPECIAL |
13062 | ARROYOHONDO | 8,995 | 729,727 | 419,305 | 57.46% | 1,683 | 6 |
13074 | BARRANCO DE LOBA | 15,607 | 606,420 | 431,641 | 71.18% | 1,398 | 6 |
13140 | CALAMAR - BOLIVAR | 21,154 | 836,027 | 386,595 | 46.24% | 1,928 | 6 |
13160 | CANTAGALLO | 8,069 | 1,455,962 | 1,298,269 | 89.17% | 3,357 | 6 |
13212 | CÓRDOBA - BOLIVAR | 12,900 | 1,016,861 | 732,038 | 71.99% | 2,345 | 6 |
13244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 69,084 | 1,240,068 | 877,405 | 70.75% | 2,859 | 6 |
13248 | EL GUAMO -BOLIVAR | 7,787 | 685,427 | 509,574 | 74.34% | 1,580 | 6 |
13268 | EL PEÑON - BOLIVAR | 8,081 | 882,897 | 465,070 | 52.68% | 2,036 | 6 |
13300 | HATILLO DE LOBA | 11,516 | 636,302 | 427,529 | 67.19% | 1,467 | 6 |
13430 | MAGANGUÉ | 121,651 | 2,476,933 | 1,782,646 | 71.97% | 5,711 | 6 |
13440 | MARGARITA | 9,417 | 1,096,776 | 587,257 | 53.54% | 2,529 | 6 |
13458 | MONTECRISTO | 17,709 | 760,738 | 380,879 | 50.07% | 1,754 | 6 |
13600 | RIOVIEJO | 21,420 | 1,140,892 | 885,697 | 77.63% | 2,631 | 6 |
13620 | SAN CRISTÓBAL - BOLIVAR | 6,563 | 410,890 | 322,982 | 78.61% | 947 | 6 |
13647 | SAN ESTANISLAO | 15,441 | 652,678 | 498,602 | 76.39% | 1,505 | 6 |
13650 | SAN FERNANDO | 13,090 | 677,778 | 430,251 | 63.48% | 1,563 | 6 |
13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 32,581 | 1,300,416 | 1,021,030 | 78.52% | 2,998 | 6 |
13670 | SAN PABLO - BOLIVAR | 28,085 | 1,420,708 | 1,084,988 | 76.37% | 3,276 | 6 |
13673 | SANTA CATALINA | 12,227 | 976,163 | 627,746 | 64.31% | 2,251 | 6 |
13683 | SANTA ROSA NORTE | 18,996 | 1,323,018 | 651,375 | 49.23% | 3,051 | 6 |
13744 | SIMITÍ | 18,829 | 1,043,938 | 735,877 | 70.49% | 2,407 | 6 |
13760 | SOPLAVIENTO | 8,302 | 508,684 | 283,669 | 55.77% | 1,173 | 6 |
13810 | TIQUISIO | 19,323 | 845,023 | 437,891 | 51.82% | 1,948 | 6 |
13838 | TURBANA | 13,728 | 1,262,552 | 701,794 | 55.59% | 2,911 | 6 |
13873 | VILLANUEVA - BOLIVAR | 17,954 | 862,841 | 587,088 | 68.04% | 1,989 | 6 |
13894 | ZAMBRANO | 11,126 | 711,569 | 477,492 | 67.10% | 1,641 | 6 |
15087 | BELÉN – BOYACÁ | 8,691 | 1,066,825 | 605,703 | 56.78% | 2,460 | 6 |
15106 | BRICEÑO – BOYACÁ | 2,718 | 670,564 | 335,074 | 49.97% | 1,546 | 6 |
15131 | CALDAS – BOYACÁ | 3,969 | 520,829 | 342,343 | 65.73% | 1,201 | 6 |
15135 | CAMPOHERMO- SO | 4,030 | 838,536 | 420,900 | 50.19% | 1,933 | 6 |
15212 | COPER | 4,099 | 627,353 | 375,556 | 59.86% | 1,447 | 6 |
15215 | CORRALES | 2,485 | 544,811 | 191,018 | 35.06% | 1,256 | 6 |
15223 | CUBARÁ | 6,663 | 1,260,657 | 795,208 | 63.08% | 2,907 | 6 |
15224 | CUCAITA | 4,601 | 853,412 | 446,515 | 52.32% | 1,968 | 6 |
15226 | CUÍTIVA | 1,987 | 455,724 | 224,886 | 49.35% | 1,051 | 6 |
CHÍQUIZA (SAN PEDRO DE | |||||||
15232 | IGUAQUE) | 5,955 | 709,878 | 401,509 | 56.56% | 1,637 | 6 |
15236 | CHIVOR | 2,138 | 630,844 | 323,405 | 51.27% | 1,455 | 6 |
15244 | EL COCUY | 5,515 | 905,178 | 521,055 | 57.56% | 2,087 | 6 |
15272 | FIRAVITOBA | 6,229 | 705,007 | 399,002 | 56.60% | 1,626 | 6 |
15276 | FLORESTA | 4,797 | 603,115 | 244,895 | 40.61% | 1,391 | 6 |
15296 | GÁMEZA | 5,498 | 671,931 | 358,139 | 53.30% | 1,549 | 6 |
15317 | GUACAMAYAS | 2,031 | 413,189 | 244,058 | 59.07% | 953 | 6 |
15325 | GUAYATÁ - BOYACÁ | 6,090 | 690,527 | 349,167 | 50.57% | 1,592 | 6 |
15362 | IZA | 2,165 | 705,066 | 351,357 | 49.83% | 1,626 | 6 |
15377 | LABRANZA- GRANDE | 5,295 | 750,322 | 519,161 | 69.19% | 1,730 | 6 |
15380 | LA CAPILLA | 3,047 | 581,408 | 359,781 | 61.88% | 1,341 | 6 |
15401 | LA VICTORIA - BOYACÁ | 1,670 | 863,266 | 301,775 | 34.96% | 1,990 | 6 |
15403 | LA UVITA | 3,369 | 550,781 | 276,493 | 50.20% | 1,270 | 6 |
15407 | VILLA DE LEYVA | 12,839 | 2,314,633 | 1,061,706 | 45.87% | 5,337 | 6 |
15425 | MACANAL | 4,717 | 1,186,175 | 666,135 | 56.16% | 2,735 | 6 |
15455 | MIRAFLORES - BOYACÁ | 9,695 | 1,389,770 | 898,987 | 64.69% | 3,204 | 6 |
15464 | MONGUA | 5,158 | 512,419 | 239,419 | 46.72% | 1,182 | 6 |
15466 | MONGUÍ | 5,011 | 557,654 | 344,973 | 61.86% | 1,286 | 6 |
15469 | MONIQUIRÁ | 21,785 | 2,643,876 | 1,701,260 | 64.35% | 6,096 | 6 |
15476 | MOTAVITA | 7,033 | 613,981 | 304,035 | 49.52% | 1,416 | 6 |
15480 | MUZO | 10,035 | 832,684 | 572,733 | 68.78% | 1,920 | 6 |
15500 | OICATÁ | 2,830 | 468,327 | 299,810 | 64.02% | 1,080 | 6 |
15507 | OTANCHE | 10,546 | 1,018,141 | 565,115 | 55.50% | 2,348 | 6 |
15511 | PACHAVITA | 2,966 | 524,277 | 239,230 | 45.63% | 1,209 | 6 |
15514 | PÁEZ - BOYACÁ | 3,282 | 805,075 | 357,488 | 44.40% | 1,856 | 6 |
15522 | PANQUEBA | 1,774 | 415,951 | 253,182 | 60.87% | 959 | 6 |
15533 | PAYA | 2,634 | 549,955 | 397,726 | 72.32% | 1,268 | 6 |
15550 | PISBA | 1,493 | 978,386 | 356,388 | 36.43% | 2,256 | 6 |
15599 | RAMIRIQUÍ | 10,645 | 1,142,843 | 841,745 | 73.65% | 2,635 | 6 |
15638 | SÁCHICA | 3,866 | 574,316 | 323,769 | 56.37% | 1,324 | 6 |
15646 | SAMACÁ | 18,114 | 1,665,239 | 964,236 | 57.90% | 3,840 | 6 |
15660 | SAN EDUARDO | 1,915 | 637,794 | 259,855 | 40.74% | 1,471 | 6 |
15723 | SATIVASUR | 1,303 | 331,762 | 191,124 | 57.61% | 765 | 6 |
15740 | SIACHOQUE | 8,909 | 804,613 | 482,474 | 59.96% | 1,855 | 6 |
15753 | SOATÁ | 8,869 | 974,831 | 627,144 | 64.33% | 2,248 | 6 |
15755 | SOCOTÁ | 9,831 | 884,400 | 428,545 | 48.46% | 2,039 | 6 |
15762 | SORA | 2,979 | 775,090 | 349,500 | 45.09% | 1,787 | 6 |
15776 | SUTAMARCHÁN | 6,085 | 875,366 | 377,604 | 43.14% | 2,018 | 6 |
15790 | TASCO | 6,814 | 544,406 | 311,463 | 57.21% | 1,255 | 6 |
15804 | TIBANÁ | 9,613 | 834,266 | 550,901 | 66.03% | 1,924 | 6 |
15806 | TIBASOSA | 12,941 | 2,483,866 | 924,320 | 37.21% | 5,727 | 6 |
15814 | TOCA | 10,501 | 785,804 | 538,015 | 68.47% | 1,812 | 6 |
15816 | TOGüÍ | 5,169 | 573,770 | 338,647 | 59.02% | 1,323 | 6 |
15822 | TOTA | 5,622 | 584,211 | 409,757 | 70.14% | 1,347 | 6 |
15839 | TUTASÁ | 2,178 | 574,737 | 337,147 | 58.66% | 1,325 | 6 |
15897 | ZETAQUIRA | 5,044 | 699,207 | 473,276 | 67.69% | 1,612 | 6 |
17001 | MANIZALES | 383,483 | 64,002,060 | 26,438,207 | 41.31% | 147,572 | 1 |
17050 | ARANZAZU | 12,548 | 1,030,407 | 622,355 | 60.40% | 2,376 | 6 |
7174 | CHINCHINÁ | 53,065 | 6,780,892 | 5,453,007 | 80.42% | 15,635 | 6 |
17272 | FILADELFIA | 12,404 | 906,833 | 640,156 | 70.59% | 2,091 | 6 |
17388 | LA MERCED | 6,487 | 653,839 | 353,227 | 54.02% | 1,508 | 6 |
17524 | PALESTINA -CALDAS | 18,008 | 2,550,873 | 1,738,372 | 68.15% | 5,882 | 6 |
17653 | SALAMINA - CALDAS | 19,451 | 1,119,195 | 1,062,856 | 94.97% | 2,581 | 6 |
17665 | SAN JOSÉ -CALDAS | 7,577 | 575,126 | 359,804 | 62.56% | 1,326 | 6 |
17777 | SUPÍA | 25,233 | 1,877,687 | 977,810 | 52.08% | 4,329 | 6 |
18029 | ALBANIA - CAQUETA | 6,403 | 833,438 | 542,041 | 65.04% | 1,922 | 6 |
18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 11,179 | 905,673 | 686,712 | 75.82% | 2,088 | 6 |
18205 | CURILLO | 11,233 | 1,414,682 | 736,207 | 52.04% | 3,262 | 6 |
18247 | EL DONCELLO | 21,623 | 1,377,790 | 944,958 | 68.59% | 3,177 | 6 |
18460 | MILÁN | 11,545 | 955,148 | 919,198 | 96.24% | 2,202 | 6 |
18479 | MORELIA | 3,751 | 743,682 | 379,866 | 51.08% | 1,715 | 6 |
SAN JOSÉ DE LA FRAGUA - | |||||||
18610 | CAQUETÁ | 14,090 | 1,307,661 | 566,624 | 43.33% | 3,015 | 6 |
SAN VICENTE DEL CAGUÁN - | |||||||
18753 | CAQUETÁ | 58,800 | 3,155,980 | 2,522,860 | 79.94% | 7,277 | 6 |
18785 | SOLITA | 9,140 | 1,179,197 | 594,414 | 50.41% | 2,719 | 6 |
19022 | ALMAGUER | 20,545 | 681,263 | 525,604 | 77.15% | 1,571 | 6 |
19050 | ARGELIA - CAUCA | 24,881 | 2,166,331 | 974,977 | 45.01% | 4,995 | 6 |
19075 | BALBOA - CAUCA | 23,985 | 1,202,154 | 1,030,505 | 85.72% | 2,772 | 6 |
19110 | BUENOS AIRES | 27,871 | 740,783 | 497,715 | 67.19% | 1,708 | 6 |
19130 | CAJIBÍO | 35,190 | 1,372,073 | 896,158 | 65.31% | 3,164 | 6 |
19355 | INZÁ | 27,660 | 1,736,701 | 1,036,181 | 59.66% | 4,004 | 6 |
19392 | LA SIERRA | 10,828 | 825,339 | 511,903 | 62.02% | 1,903 | 6 |
19397 | LA VEGA - CAUCA | 39,211 | 1,212,565 | 651,462 | 53.73% | 2,796 | 6 |
19418 | LÓPEZ DE MICAY | 19,497 | 2,740,708 | 1,350,883 | 49.29% | 6,319 | 6 |
19450 | MERCADERES | 17,697 | 748,101 | 454,644 | 60.77% | 1,725 | 6 |
19517 | PÁEZ (BELALCÁZAR) - CAUCA | 32,324 | 1,514,429 | 961,925 | 63.52% | 3,492 | 6 |
19532 | PATÍA (EL BORDO) | 33,743 | 2,084,231 | 1,411,122 | 67.70% | 4,806 | 6 |
19548 | PIENDAMÓ | 37,080 | 2,017,052 | 1,187,351 | 58.87% | 4,651 | 6 |
19585 | PURACÉ (COCONUCO) | 14,953 | 878,638 | 533,313 | 60.70% | 2,026 | 6 |
19622 | ROSAS | 12,705 | 662,321 | 435,216 | 65.71% | 1,527 | 6 |
19701 | SANTA ROSA - CAUCA | 9,733 | 801,055 | 395,499 | 49.37% | 1,847 | 6 |
19743 | SILVIA | 31,163 | 1,815,697 | 1,017,426 | 56.04% | 4,187 | 6 |
19807 | TIMBÍO | 30,678 | 2,144,988 | 1,129,431 | 52.65% | 4,946 | 6 |
19809 | TIMBIQUÍ | 20,956 | 1,219,602 | 831,011 | 68.14% | 2,812 | 6 |
19824 | TOTORÓ | 17,907 | 1,214,747 | 713,075 | 58.70% | 2,801 | 6 |
19845 | VILLARRICA - CAUCA | 14,681 | 4,226,938 | 1,777,834 | 42.06% | 9,746 | 6 |
20001 | VALLEDUPAR | 373,872 | 25,608,821 | 18,098,916 | 70.67% | 59,047 | 3 |
20045 | BECERRIL | 13,870 | 1,448,618 | 824,573 | 56.92% | 3,340 | 6 |
20178 | CHIRIGUANÁ | 21,680 | 2,116,124 | 1,483,600 | 70.11% | 4,879 | 6 |
20228 | CURUMANÍ | 26,959 | 1,736,838 | 1,194,621 | 68.78% | 4,005 | 6 |
20238 | EL COPEY | 25,360 | 1,343,956 | 770,276 | 57.31% | 3,099 | 6 |
20710 | SAN ALBERTO | 20,911 | 2,421,733 | 1,180,308 | 48.74% | 5,584 | 6 |
20787 | TAMALAMEQUE | 14,025 | 673,346 | 555,009 | 82.43% | 1,553 | 6 |
23079 | BUENAVISTA - CORDOBA | 19,494 | 2,065,109 | 1,083,753 | 52.48% | 4,762 | 6 |
