Inicio
 
Documento PDF Imprimir

RESOLUCIÓN 609 DE 2008

(Noviembre de 2008)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

“Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000”

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las conferidas por el artículo 3º de la Ley 298 de 1996, los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, el artículo 1º del Decreto 3968 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional.

Que los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Gobernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo Departamento, Distrito o Municipio.

Que los artículos 1º y 2º de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4º y 5º en su orden, que si el respectivo Gobernador o Alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.

Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución Nº 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se estableció el procedimiento para certificar la categoría de los Departamentos, Distritos y Municipios en los términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.

Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial.

Que el artículo primero del Decreto 3968 de 26 de noviembre de 2004, estableció que cuando el Contador General de la Nación deba ejercer la potestad subsidiaria de categorizar los Departamentos, Distritos y Municipios, que no han procedido a ello antes del 31 de octubre de cada año, adoptará la respectiva categoría con fundamento en la última información que exista en la base de datos de la Contaduría General de la Nación – CGN, respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, y a la población del año anterior informada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 1° de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en la información recibida hasta el día 21 de noviembre de 2008, correspondiente a: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República- CGR-, la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE - y teniendo como excluidos los Departamentos Autocategorizados los cuales reportó el Ministerio del Interior y de Justicia hasta la fecha enunciada, certifica la categoría de los siguientes Departamentos:

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2009 - BASE INFORMACIÓN 2007
DEPARTAMENTOS
 CODIGO DIVIPOLA Nombre POBLA-CIÓN DANE ICLD-CONTRALORIA Miles de pesos GASTOS FUNC. CONTRALORÍA Miles de pesos  % GASTOS FUNC/ICLD ICLD/SMMLV CATEGORÍA
13000 GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 1,917,112 96,821,975 66,742,779 68.93% 223,246 2
20000 GOBERNACIÓN DEL CESAR 928,569 45,151,142 19,465,641 43.11% 104,107 3
25000 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2,358,115 490,215,932 238,779,846 48.71% 1,130,311 ESPECIAL
44000 GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 735,974 16,110,985 14,027,438 87.07% 37,148 4
47000 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 1,169,770 51,237,656 37,203,814 72.61% 118,141 4
54000 GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 1,265,006 64,159,259 30,930,045 48.21% 147,935 2
63000 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO 540,519 33,604,182 22,614,052 67.30% 77,483 3
70000 GOBERNACIÓN DE SUCRE 787,167 32,621,142 15,712,910 48.17% 75,216 3
76000 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 4,248,913 354,966,936 169,058,075 47.63% 818,462 ESPECIAL
91000 GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 69,468 6,654,562 5,288,389 79.47% 15,344 4
94000 GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 36,464 7,136,001 4,956,229 69.45% 16,454 4

ARTICULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 3968 del 26 de noviembre de 2004, con base en la última información que existe en la base de datos de la Contaduría General de la Nación, respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, la información sobre población enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, y teniendo como excluidos los Departamentos Autocategorizados reportados por el Ministerio del Interior y de Justicia dentro del término legal, certifica la categoría de los siguientes Departamentos:

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2009 - BASE INFORMACIÓN 2007

DEPARTAMENTOS

CODIGO DIVIPOLA Nombre POBLACION DANE ICLD-CONTADURIA Miles de pesos GASTOS FUNC. CONTADURIA Miles de pesos  % GASTOS FUNC/ICLD ICLD/SMMLV CATEGORIA CGN
27000 CHOCO 462,667 3,348,009 31,907,265 953% 7,720 4

ARTICULO 3o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en la información recibida hasta el día 21 de noviembre de 2008, correspondiente a: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República – CGR- y la información sobre población para el año anterior de los Municipios, Municipios pertenecientes a Áreas Metropolitanas, Municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes y limítrofes con Bogotá D.C. con más de 300.000 habitantes enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-, y teniendo como excluidos los Municipios y Distritos Autocategorizados, los cuales reportó el Ministerio del Interior y de Justicia hasta la fecha enunciada, certifica la categoría de los siguientes Distritos y Municipios:

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CATEGORIZACIÓN VIGENCIA 2009 - BASE INFORMACIÓN 2007
MUNICIPIOS
CODIGO DIVIPOLA Nombre POBLACION DANEICLD-CONTRALORIA Miles de pesosGASTOS FUNC. CONTRALORIA Miles de pesos% GASTOS FUNC/ICLDICLD/SMMLVCATEGORIA
5031 AMALFI 20,8262,673,6002,136,39779.91%6,1656
5036 ANGELÓPOLIS 7,894708,497456,62464.45%1,6346
5042 SANTAFE DE ANTIOQUIA 23,1906,437,5472,163,83433.61%14,8436
5044 ANZÁ 7,460967,198628,83965.02%2,2306
5045 APARTADÓ 139,91311,546,1787,081,94661.34%26,6224
5051 ARBOLETES - ANTIOQUIA 32,4931,586,4781,223,01777.09%3,6586
5086 BELMIRA 6,311864,494671,64877.69%1,9936
5091 BETANIA 10,0761,161,752722,17862.16%2,6796
5101 CIUDAD BOLIVAR 28,1392,824,8901,751,85662.02%6,5136
5107 BRICEÑO - ANTIOQUIA 8,7891,052,009756,75271.93%2,4266
5113 BURITICÁ 6,899544,287427,35778.52%1,2556
5120 CÁCERES 30,5114,156,0882,733,95265.78%9,5836
5134 CAMPAMENTO 9,5571,002,381798,96879.71%2,3116
5142 CARACOLÍ 4,808822,755519,15363.10%1,8976
5145 CARAMANTA 5,486865,413682,97278.92%1,9956
5154 CAUCASIA 92,1397,532,7293,600,38047.80%17,3695
5172 CHIGORODÓ 62,1224,734,5522,978,98562.92%10,9176
5206 CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA 4,275683,920523,86776.60%1,5776
5212 COPACABANA 63,06110,323,6786,885,43566.70%23,8042
5234 DABEIBA 23,9311,664,7151,847,109110.96%3,8386
5240 EBÉJICO 12,5141,381,2681,286,61993.15%3,1856
5250 EL BAGRE 46,7694,980,7673,124,42162.73%11,4846
5264 ENTRERRIOS 8,7672,335,9901,202,11551.46%5,3866
5284 FRONTINO 19,2871,415,9091,095,56177.38%3,2656
5306 GIRALDO 4,170595,629449,82375.52%1,3736
5310 GÓMEZ PLATA 11,5981,378,5271,025,72474.41%3,1796
5313 GRANADA - ANTIOQUIA 9,7941,146,688879,11776.67%2,6446
5315 GUADALUPE - ANTIOQUIA 6,2571,142,471868,67976.04%2,6346
5347 HELICONIA 6,511922,715672,28072.86%2,1286
5360 ITAGÜÍ 242,40376,021,78024,317,12731.99%175,2871
5364 JARDÍN 14,2921,435,855834,25558.10%3,3116
5400 LA UNIÓN - ANTIOQUIA 18,1892,208,0441,466,83366.43%5,0916
5440 MARINILLA 47,0316,387,9904,383,45268.62%14,7296
5467 MONTEBELLO 7,2511,211,060956,35878.97%2,7926
5475 MURINDÓ 3,8871,558,7351,017,20265.26%3,5946
5483 NARIÑO - ANTIOQUIA 15,950716,542508,33470.94%1,6526
5490 NECOCLÍ 50,6612,041,0411,209,84159.28%4,7066
5495 NECHÍ 21,7712,047,7191,340,26465.45%4,7226
5541 EL PEÑOL -ANTIOQUIA 16,2192,197,4601,122,15951.07%5,0676
5543 PEQUE 9,889768,884582,19875.72%1,7736
5585 PUERTO NARE (LA MAGDALENA) 17,1683,129,8812,675,70685.49%7,2176
5607 EL RETIRO 17,4197,136,0422,164,52030.33%16,4545
5642 SALGAR 18,1391,442,8281,078,46674.75%3,3276
5649 SAN CARLOS - ANTIOQUIA 15,8413,475,7972,634,85775.81%8,0146
5652 SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA 6,161665,088406,10461.06%1,5346
 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS -   
5664ANTIOQUIA 22,9684,218,6022,143,79250.82%9,7276
5665 SAN PEDRO DE URABA 29,2871,631,8491,323,64781.11%3,7636
5667 SAN RAFAEL 13,4061,606,5931,208,94075.25%3,7046
5670 SAN ROQUE 17,9001,404,309949,75167.63%3,2386
5674 SAN VICENTE - ANTIOQUIA 19,0091,981,6491,059,94253.49%4,5696
5679 SANTA BÁRBARA -ANTIOQUIA 23,3182,155,7711,715,12079.56%4,9716
5690 SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA 11,3201,158,960840,60672.53%2,6726
5697 SANTUARIO - ANTIOQUIA 26,4973,087,7371,533,87749.68%7,1206
5736 SEGOVIA 36,1323,463,9483,119,08490.04%7,9876
5756 SONSÓN 38,1253,525,2691,940,12855.03%8,1286
5790 TARAZÁ 34,7513,586,0522,813,14078.45%8,2696
5809 TITIRIBÍ 13,5411,238,761982,33379.30%2,8566
5842 URAMITA 8,309854,179663,40777.67%1,9706
5858 VEGACHÍ 10,8941,239,009869,14570.15%2,8576
5873 VIGÍA DEL FUERTE 5,508871,812516,48659.24%2,0106
5887 YARUMAL 42,3875,941,1193,980,93067.01%13,6996
5893 YONDÓ (CASABE) 15,7563,574,6481,612,05145.10%8,2426
8137 CAMPO DE LA CRUZ 18,436664,170472,48371.14%1,5316
8372 JUAN DE ACOSTA 14,9981,266,498841,51166.44%2,9206
8421 LURUACO 24,1981,070,344843,10178.77%2,4686
8436 MANATÍ 14,176838,716568,58367.79%1,9346
 PALMAR DE VARELA -   
8520ATLANTICO 24,027729,356567,09477.75%1,6826
8558 POLONUEVO 14,184635,923347,66054.67%1,4666
8685 SANTO TOMAS 24,177991,399624,68263.01%2,2866
11001 BOGOTÁ D.C. 7,050,2282,745,251,6961,102,542,41840.16%6,329,840ESPECIAL
13062 ARROYOHONDO 8,995729,727419,30557.46%1,6836
13074 BARRANCO DE LOBA 15,607606,420431,64171.18%1,3986
13140 CALAMAR - BOLIVAR 21,154836,027386,59546.24%1,9286
13160 CANTAGALLO 8,0691,455,9621,298,26989.17%3,3576
13212 CÓRDOBA - BOLIVAR 12,9001,016,861732,03871.99%2,3456
13244 EL CARMEN DE BOLIVAR 69,0841,240,068877,40570.75%2,8596
13248 EL GUAMO -BOLIVAR 7,787685,427509,57474.34%1,5806
13268 EL PEÑON - BOLIVAR 8,081882,897465,07052.68%2,0366
13300HATILLO
DE LOBA
11,516636,302427,52967.19%1,4676
13430MAGANGUÉ121,6512,476,9331,782,64671.97%5,7116
13440MARGARITA9,4171,096,776587,25753.54%2,5296
13458MONTECRISTO17,709760,738380,87950.07%1,7546
13600RIOVIEJO21,4201,140,892885,69777.63%2,6316
13620SAN
CRISTÓBAL - BOLIVAR
6,563410,890322,98278.61%9476
13647SAN ESTANISLAO15,441652,678498,60276.39%1,5056
13650SAN FERNANDO13,090677,778430,25163.48%1,5636
13657SAN JUAN NEPOMUCENO32,5811,300,4161,021,03078.52%2,9986
13670SAN PABLO - BOLIVAR28,0851,420,7081,084,98876.37%3,2766
13673SANTA CATALINA12,227976,163627,74664.31%2,2516
13683SANTA ROSA NORTE18,9961,323,018651,37549.23%3,0516
13744SIMITÍ18,8291,043,938735,87770.49%2,4076
13760SOPLAVIENTO8,302508,684283,66955.77%1,1736
13810TIQUISIO19,323845,023437,89151.82%1,9486
13838TURBANA13,7281,262,552701,79455.59%2,9116
13873VILLANUEVA - BOLIVAR17,954862,841587,08868.04%1,9896
13894ZAMBRANO11,126711,569477,49267.10%1,6416
15087BELÉN –
BOYACÁ
8,6911,066,825605,70356.78%2,4606
15106BRICEÑO –
BOYACÁ
2,718670,564335,07449.97%1,5466
15131CALDAS –
BOYACÁ
3,969520,829342,34365.73%1,2016
15135CAMPOHERMO-
SO
4,030838,536420,90050.19%1,9336
15212COPER4,099627,353375,55659.86%1,4476
15215CORRALES2,485544,811191,01835.06%1,2566
15223CUBARÁ6,6631,260,657795,20863.08%2,9076
15224CUCAITA4,601853,412446,51552.32%1,9686
15226CUÍTIVA1,987455,724224,88649.35%1,0516
CHÍQUIZA (SAN PEDRO DE   
15232IGUAQUE)5,955709,878401,50956.56%1,6376
15236CHIVOR2,138630,844323,40551.27%1,4556
15244EL COCUY5,515905,178521,05557.56%2,0876
15272FIRAVITOBA6,229705,007399,00256.60%1,6266
15276FLORESTA4,797603,115244,89540.61%1,3916
15296GÁMEZA5,498671,931358,13953.30%1,5496
15317GUACAMAYAS2,031413,189244,05859.07%9536
15325GUAYATÁ - BOYACÁ6,090690,527349,16750.57%1,5926
15362IZA2,165705,066351,35749.83%1,6266
15377LABRANZA-
GRANDE
5,295750,322519,16169.19%1,7306
15380LA CAPILLA3,047581,408359,78161.88%1,3416
15401LA VICTORIA - BOYACÁ1,670863,266301,77534.96%1,9906
15403LA UVITA3,369550,781276,49350.20%1,2706
15407VILLA DE LEYVA12,8392,314,6331,061,70645.87%5,3376
15425MACANAL4,7171,186,175666,13556.16%2,7356
15455MIRAFLORES - BOYACÁ9,6951,389,770898,98764.69%3,2046
15464MONGUA5,158512,419239,41946.72%1,1826
15466MONGUÍ5,011557,654344,97361.86%1,2866
15469MONIQUIRÁ21,7852,643,8761,701,26064.35%6,0966
15476MOTAVITA7,033613,981304,03549.52%1,4166
15480MUZO10,035832,684572,73368.78%1,9206
15500OICATÁ2,830468,327299,81064.02%1,0806
15507OTANCHE10,5461,018,141565,11555.50%2,3486
15511PACHAVITA2,966524,277239,23045.63%1,2096
15514PÁEZ - BOYACÁ3,282805,075357,48844.40%1,8566
15522PANQUEBA1,774415,951253,18260.87%9596
15533PAYA2,634549,955397,72672.32%1,2686
15550PISBA1,493978,386356,38836.43%2,2566
15599RAMIRIQUÍ10,6451,142,843841,74573.65%2,6356
15638SÁCHICA3,866574,316323,76956.37%1,3246
15646SAMACÁ18,1141,665,239964,23657.90%3,8406
15660SAN EDUARDO1,915637,794259,85540.74%1,4716
15723SATIVASUR1,303331,762191,12457.61%7656
15740SIACHOQUE8,909804,613482,47459.96%1,8556
15753SOATÁ8,869974,831627,14464.33%2,2486
15755SOCOTÁ9,831884,400428,54548.46%2,0396
15762SORA2,979775,090349,50045.09%1,7876
15776SUTAMARCHÁN6,085875,366377,60443.14%2,0186
15790TASCO6,814544,406311,46357.21%1,2556
15804TIBANÁ9,613834,266550,90166.03%1,9246
15806TIBASOSA12,9412,483,866924,32037.21%5,7276
15814TOCA10,501785,804538,01568.47%1,8126
15816TOGüÍ5,169573,770338,64759.02%1,3236
15822TOTA5,622584,211409,75770.14%1,3476
15839TUTASÁ2,178574,737337,14758.66%1,3256
15897ZETAQUIRA5,044699,207473,27667.69%1,6126
17001MANIZALES383,48364,002,06026,438,20741.31%147,5721
17050ARANZAZU12,5481,030,407622,35560.40%2,3766
7174 CHINCHINÁ 53,065 6,780,892 5,453,007 80.42% 15,635 6
17272 FILADELFIA 12,404 906,833 640,156 70.59% 2,091 6
17388 LA MERCED 6,487 653,839 353,227 54.02% 1,508 6
17524 PALESTINA
-CALDAS
18,008 2,550,873 1,738,372 68.15% 5,882 6
17653 SALAMINA
- CALDAS
19,451 1,119,195 1,062,856 94.97% 2,581 6
17665 SAN JOSÉ
-CALDAS
7,577 575,126 359,804 62.56% 1,326 6
17777 SUPÍA 25,233 1,877,687 977,810 52.08% 4,329 6
18029 ALBANIA
- CAQUETA
6,403 833,438 542,041 65.04% 1,922 6
18094 BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 11,179 905,673 686,712 75.82% 2,088 6
18205 CURILLO 11,233 1,414,682 736,207 52.04% 3,262 6
18247 EL DONCELLO 21,623 1,377,790 944,958 68.59% 3,177 6
18460 MILÁN 11,545 955,148 919,198 96.24% 2,202 6
18479 MORELIA 3,751 743,682 379,866 51.08% 1,715 6
 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA -   
18610CAQUETÁ 14,090 1,307,661 566,624 43.33% 3,015 6
 SAN VICENTE DEL CAGUÁN -    
18753CAQUETÁ 58,800 3,155,980 2,522,860 79.94% 7,277 6
18785 SOLITA 9,140 1,179,197 594,414 50.41% 2,719 6
19022 ALMAGUER 20,545 681,263 525,604 77.15% 1,571 6
19050 ARGELIA - CAUCA 24,881 2,166,331 974,977 45.01% 4,995 6
19075 BALBOA - CAUCA 23,985 1,202,154 1,030,505 85.72% 2,772 6
19110 BUENOS AIRES 27,871 740,783 497,715 67.19% 1,708 6
19130 CAJIBÍO 35,190 1,372,073 896,158 65.31% 3,164 6
19355 INZÁ 27,660 1,736,701 1,036,181 59.66% 4,004 6
19392 LA SIERRA 10,828 825,339 511,903 62.02% 1,903 6
19397 LA VEGA - CAUCA 39,211 1,212,565 651,462 53.73% 2,796 6
19418 LÓPEZ DE MICAY 19,497 2,740,708 1,350,883 49.29% 6,319 6
19450 MERCADERES 17,697 748,101 454,644 60.77% 1,725 6
19517 PÁEZ (BELALCÁZAR) - CAUCA 32,324 1,514,429 961,925 63.52% 3,492 6
19532 PATÍA (EL BORDO) 33,743 2,084,231 1,411,122 67.70% 4,806 6
19548 PIENDAMÓ 37,080 2,017,052 1,187,351 58.87% 4,651 6
19585 PURACÉ (COCONUCO) 14,953 878,638 533,313 60.70% 2,026 6
19622 ROSAS 12,705 662,321 435,216 65.71% 1,527 6
19701 SANTA ROSA - CAUCA 9,733 801,055 395,499 49.37% 1,847 6
19743 SILVIA 31,163 1,815,697 1,017,426 56.04% 4,187 6
19807 TIMBÍO 30,678 2,144,988 1,129,431 52.65% 4,946 6
19809 TIMBIQUÍ 20,956 1,219,602 831,011 68.14% 2,812 6
19824 TOTORÓ 17,907 1,214,747 713,075 58.70% 2,801 6
19845 VILLARRICA - CAUCA 14,681 4,226,938 1,777,834 42.06% 9,746 6
20001 VALLEDUPAR 373,872 25,608,821 18,098,916 70.67% 59,047 3
20045 BECERRIL 13,870 1,448,618 824,573 56.92% 3,340 6
20178 CHIRIGUANÁ 21,680 2,116,124 1,483,600 70.11% 4,879 6
20228 CURUMANÍ 26,959 1,736,838 1,194,621 68.78% 4,005 6
20238 EL COPEY 25,360 1,343,956 770,276 57.31% 3,099 6
20710 SAN ALBERTO 20,911 2,421,733 1,180,308 48.74% 5,584 6
20787 TAMALAMEQUE 14,025 673,346 555,009 82.43% 1,553 6
23079 BUENAVISTA - CORDOBA 19,494 2,065,109 1,083,753 52.48% 4,762 6
23162 CERETÉ 85,377 2,737,418 3,244,948 118.54% 6,312 6
23189 CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA 55,161 2,080,669 1,570,430 75.48% 4,797 6
23300 COTORRA 15,160 833,026 595,693 71.51% 1,921 6
23660 SAHAGÚN 88,004 4,031,993 2,907,346 72.11% 9,297 6
 SAN BERNARDO DEL VIENTO -   
23675CORDOBA 31,987 1,129,443 770,678 68.24% 2,604 6
23678 SAN CARLOS - CORDOBA 24,253 813,709 443,303 54.48% 1,876 6
23855 VALENCIA 35,917 1,316,338 930,809 70.71% 3,035 6
25001 AGUA DE DIOS 11,647 1,467,673 1,077,218 73.40% 3,384 6
25086 BELTRÁN 1,989 706,427 421,716 59.70% 1,629 6
25099 BOJACÁ 9,392 2,460,214 1,489,967 60.56% 5,673 6
25126 CAJICÁ 47,682 15,549,774 3,461,712 22.26% 35,854 3
25154 CARMEN DE CARUPA 8,640 926,143 526,850 56.89% 2,135 6
25168 CHAGUANÍ 4,063 645,007 364,645 56.53% 1,487 6
25183 CHOCONTÁ 20,575 3,025,272 1,490,866 49.28% 6,975 6
25260 EL ROSAL 14,254 2,667,278 1,525,203 57.18% 6,150 6
25279 FÓMEQUE 12,102 1,924,497 955,442 49.65% 4,437 6
25288 FÚQUENE 5,295 871,713 782,356 89.75% 2,010 6
25295 GACHANCIPÁ 11,554 1,893,192 749,242 39.58% 4,365 6
25307 GIRARDOT 99,514 17,312,638 10,978,398 63.41% 39,918 3
25312 GRANADA - CUNDINAMARCA 7,214 1,526,298 622,884 40.81% 3,519 6
25317 GUACHETÁ 11,497 1,592,449 917,616 57.62% 3,672 6
25320 GUADUAS 33,081 4,661,871 3,399,074 72.91% 10,749 6
25322 GUASCA 12,868 2,944,123 1,301,114 44.19% 6,788 6
25324 GUATAQUÍ 2,516 601,651 338,726 56.30% 1,387 6
25335 GUAYABETAL 4,802 873,658 433,909 49.67% 2,014 6
25368 JERUSALÉN 2,704 772,389 501,805 64.97% 1,781 6
25377 LA CALERA 24,557 5,921,525 3,207,760 54.17% 13,654 6
25394 LA PALMA 10,067 927,780 935,749 100.86% 2,139 6
25398 LA PEÑA 7,024 1,076,245 510,829 47.46% 2,482 6
25402 LA VEGA - CUNDINAMARCA 13,470 2,800,574 1,328,194 47.43% 6,457 6
25407 LENGUAZAQUE 9,872 1,192,773 991,321 83.11% 2,750 6
25430 MADRID 65,538 11,938,504 5,334,375 44.68% 27,527 4
25436 MANTA 4,622 768,878 571,410 74.32% 1,773 6
25438 MEDINA 9,904 936,446 825,699 88.17% 2,159 6
25483 NARIÑO - CUNDINAMARCA 2,111 560,787 316,152 56.38% 1,293 6
25488 NILO 14,916 2,444,554 1,277,489 52.26% 5,637 6
25489 NIMAIMA 5,733 740,313 371,496 50.18% 1,707 6
25524 PANDI 5,488 631,553 455,844 72.18% 1,456 6
25530 PARATEBUENO 7,523 1,285,895 897,305 69.78% 2,965 6
25580 PULÍ 2,929 894,860 519,548 58.06% 2,063 6
25594 QUETAME 6,683 651,844 457,668 70.21% 1,503 6
25599 APULO (RAFAEL REYES) 7,811 1,489,658 745,573 50.05% 3,435 6
25612 RICAURTE - CUNDINAMARCA 8,394 4,899,809 2,776,645 56.67% 11,298 6
 SAN ANTONIO DEL    
25645TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA 12,522 1,813,915 980,738 54.07% 4,182 6
 SAN CAYETANO -   
25653CUNDINAMARCA 5,291 736,697 605,147 82.14% 1,699 6
25662 SAN JUAN DE RIO SECO 9,701 1,136,555 550,427 48.43% 2,621 6
25718 SASAIMA 10,297 1,487,629 961,232 64.62% 3,430 6
25758 SOPÓ 22,290 12,094,846 2,968,265 24.54% 27,888 4
25769 SUBACHOQUE 13,672 3,094,682 1,328,178 42.92% 7,136 6
25777 SUPATÁ 4,974 709,710 350,441 49.38% 1,636 6
25781 SUTATAUSA 4,911 769,051 456,584 59.37% 1,773 6
25785 TABIO 22,032 4,338,999 1,762,613 40.62% 10,005 6
25793 TAUSA 7,937 1,193,229 711,596 59.64% 2,751 6
25797 TENA 7,850 1,270,858 579,785 45.62% 2,930 6
25841 UBAQUE 6,711 730,070 424,929 58.20% 1,683 6
25851 ÚTICA 4,946 854,810 548,143 64.12% 1,971 6
25871 VILLAGÓMEZ 2,166 513,202 226,888 44.21% 1,183 6
25878 VIOTÁ 13,445 1,080,847 785,747 72.70% 2,492 6
25885 YACOPÍ 16,509 1,108,019 464,830 41.95% 2,555 6
25899 ZIPAQUIRÁ 105,830 13,571,406 7,598,123 55.99% 31,292 3
27001 QUIBDÓ 113,542 3,881,473 4,140,532 106.67% 8,950 6
27006 ACANDÍ 10,278 1,164,654 828,741 71.16% 2,685 6
27025 ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO) 30,337 1,642,442 1,257,162 76.54% 3,787 6
27050 ATRATO 7,986 894,004 483,281 54.06% 2,061 6
 EL CANTÓN DE SAN PABLO    
27135(MANAGRÚ) 6,520 652,447 486,149 74.51% 1,504 6
27150 CARMEN DEL DARIEN 5,183 1,225,132 936,292 76.42% 2,825 6
27160 CERTEGUÍ 9,625 667,476 596,421 89.35% 1,539 6
27205 CONDOTO 13,358 1,411,108 954,983 67.68% 3,254 6
27245 EL CARMEN DE ATRATO 12,258 1,165,664 704,685 60.45% 2,688 6
 LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA    
27250GENOVEVA DE D.) 12,851 1,280,021 843,030 65.86% 2,951 6
27361 ISTMINA 23,922 2,689,931 1,850,625 68.80% 6,202 6
27425 MEDIO ATRATO 22,528 1,188,526 946,091 79.60% 2,740 6
27430 MEDIO BAUDÓ 12,063 1,713,688 1,285,213 75.00% 3,951 6
27491 NÓVITA 7,882 824,569 488,653 59.26% 1,901 6
27600 RIO QUITO 8,093 920,346 595,470 64.70% 2,122 6
27615 RIOSUCIO - CHOCÓ 28,438 2,138,054 1,456,820 68.14% 4,930 6
27800 UNGUÍA 14,682 739,691 545,902 73.80% 1,706 6
27810 UNIÓN PANAMERICANA 8,433 1,329,441 800,262 60.20% 3,065 6
41001 NEIVA 322,098 45,377,942 24,022,931 52.94% 104,630 1
41026 ALTAMIRA 3,731 655,789 246,043 37.52% 1,512 6
41078 BARAYA 9,269 687,562 495,040 72.00% 1,585 6
41244 ELÍAS 3,441 645,645 314,905 48.77% 1,489 6
41298 GARZÓN 73,252 4,395,886 3,030,907 68.95% 10,136 6
41306 GIGANTE 29,110 2,113,684 1,655,539 78.32% 4,874 6
41349 HOBO 6,644 687,888 410,365 59.66% 1,586 6
41357 IQUIRA 11,019 722,113 415,743 57.57% 1,665 6
41396 LA PLATA 54,251 2,901,190 2,125,202 73.25% 6,689 6
41483 NÁTAGA 5,934 646,745 423,601 65.50% 1,491 6
41503 OPORAPA 11,315 651,786 448,058 68.74% 1,503 6
41518 PAICOL 5,271 740,522 424,436 57.32% 1,707 6
41548 EL PITAL 12,999 823,217 479,733 58.28% 1,898 6
41615 RIVERA 17,115 1,963,491 1,062,566 54.12% 4,527 6
41668 SAN AGUSTÍN 30,320 1,498,509 1,035,777 69.12% 3,455 6
41676 SANTA MARÍA - HUILA 10,475 1,020,940 645,542 63.23% 2,354 6
41770 SUAZA 15,171 1,150,597 681,465 59.23% 2,653 6
41799 TELLO 13,714 1,187,952 864,963 72.81% 2,739 6
