RESOLUCIÓN 544 DE 2006
(noviembre 30)
Diario Oficial No. 46.473 de 5 de diciembre de 2006
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las conferidas por el artículo 3o de la Ley 298 de 1996, los artículos 1o y 2o de la Ley 617 de 2000, el artículo 1o del Decreto 3968 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional;
Que los artículos 1o y 2o de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Gobernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo Departamento, Distrito o Municipio;
Que los artículos 1o y 2o de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4o y 5o en su orden, que si el respectivo Gobernador o Alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre;
Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se estableció el procedimiento para certificar la categoría de los Departamentos, Distritos y Municipios en los términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000;
Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial;
Que el artículo 1o del Decreto 3968 de 26 de noviembre de 2004, estableció que cuando el Contador General de la Nación deba ejercer la potestad subsidiaria de categorizar los Departamentos, Distritos y Municipios, que no han procedido a ello antes del 31 de octubre de cada año, adoptará la respectiva categoría con fundamento en la última información que exista en la base de datos de la Contaduría General de la Nación, CGN, respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, y a la población para del año anterior informada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4o del artículo 1o de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en la información recibida hasta el día 29 de noviembre de 2006, correspondiente a: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y teniendo como excluidos los Departamentos Autocategorizados los cuales reportó el Ministerio del Interior y de Justicia hasta la fecha enunciada, certifica la categoría de los siguientes departamentos:
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CATEGORIZACION VIGENCIA 2007 - BASE INFORMACIÓN 2005
DEPARTAMENTOS
COD. DANE | DEPARTAMENTO | POBLACIÓN DANE | ICLD- CONTRALORÍA (Miles de pesos) | GASTOS FUNC. CONTRALORÍA (Miles de pesos) | % GASTOS/ICLD | ICLD/SMMLV | CATEGORIA |
13000 | Bolívar | 2.231.165 | 82.384.707 | 47.336.165 | 57,46 | 215.949 | 2 |
20000 | Cesar | 1.053.123 | 38.278.477 | 15.597.030 | 40,75 | 100.337 | 3 |
25000 | Cundinamarca | 2.340.894 | 410.016.536 | 176.501.425 | 43,05 | 1.074.748 | ESP. |
41000 | Huila | 996.617 | 52.114.419 | 30.890.745 | 59,27 | 136.604 | 2 |
44000 | La Guajira | 526.148 | 13.376.208 | 8.800.594 | 65,79 | 35.062 | 4 |
47000 | Magdalena | 1.406.126 | 42.793.629 | 24.788.342 | 57,93 | 112.172 | 3 |
54000 | Norte de Santander | 1.494.219 | 53.368.928 | 30.455.372 | 57,07 | 139.892 | 2 |
63000 | Quindío | 612.719 | 33.232.039 | 19.177.305 | 57,71 | 87.109 | 3 |
70000 | Sucre | 870.219 | 25.853.164 | 14.012.931 | 54,20 | 67.767 | 3 |
76000 | Valle | 4.532.378 | 315.730.181 | 147.192.691 | 46,62 | 827.602 | ESP. |
86000 | Putumayo | 378.790 | 15.687.959 | 13.454.890 | 85,77 | 41.122 | 4 |
91000 | Amazonas | 80.487 | 6.784.981 | 4.090.199 | 60,28 | 17.785 | 4 |
97000 | Vaupés | 33.142 | 6.302.805 | 3.215.771 | 51,02 | 16.521 | 4 |
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto 3968 del 26 de noviembre de 2004, con base en la última información que existe en la base de datos de la Contaduría General de la Nación, respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, la información sobre población enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y teniendo como excluidos los Departamentos Autocategorizados reportados por el Ministerio del Interior y de Justicia dentro del término legal, certifica la categoría de los siguientes departamentos:
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CATEGORIZACION VIGENCIA 2007 - BASE INFORMACIÓN 2005
DEPARTAMENTOS
COD. DANE | DEPARTAMENTO | POBLACIÓN DANE | ICLD- CGN (Miles de pesos) | GASTOS FUNC. CGN (Miles de pesos) | % GASTOS/ ICLD | ICLD/SMMLV | CATEGORÍA CGN |
27000 | Chocó | 416.318 | 9.238.210 | 16.318.786 | 176,64 | 24.215 | 4 |
94000 | Guainía | 43.194 | 15.707.257 | 4.131.404 | 26,30 | 41.172 | 4 |
ARTÍCULO 3o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5o del artículo 2o de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en la información recibida hasta el día 29 de noviembre de 2006, correspondiente a: Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior de los municipios, municipios pertenecientes a Areas Metropolitanas, municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes y limítrofes con Bogotá, D. C. con más de 300.000 habitantes enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y teniendo como excluidos los Municipios y Distritos Autocategorizados, los cuales reportó el Ministerio del Interior y de Justicia hasta la fecha enunciada, certifica la categoría de los siguientes Distritos y Municipios:
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CATEGORIZACION VIGENCIA 2007 - BASE INFORMACIÓN 2005
MUNICIPIOS
COD. DANE | DEPARTAMENTO | POBLACIÓN DANE | ICLD- CONTRALORÍA (Miles de pesos) | GASTOS FUNC. CONTRALORÍA (Miles de pesos) | % GASTOS/ICLD | ICLD/SMMLV | CATEGORIA |
5002 | Abejorral | 24.651 | 1.392.263 | 1.098.351 | 78,89 | 3.649 | 6 |
5004 | Abriaqui | 4.394 | 440.924 | 325.698 | 73,87 | 1.156 | 6 |
5030 | Amagá | 27.524 | 2.098.106 | 1.455.511 | 69,37 | 5.500 | 6 |
5031 | Amalfi | 18.819 | 1.873.401 | 1.404.726 | 74,98 | 4.911 | 6 |
5036 | Angelópolis | 6.620 | 724.637 | 614.148 | 84,75 | 1.899 | 6 |
5040 | Anorí | 15.751 | 1.878.195 | 1.218.503 | 64,88 | 4.923 | 6 |
5044 | Anzá | 9.332 | 633.616 | 447.629 | 70,65 | 1.661 | 6 |
5045 | Apartadó | 103.170 | 11.333.296 | 6.142.893 | 54,20 | 29.707 | 4 |
5051 | Arboletes | 21.779 | 1.323.776 | 889.272 | 67,18 | 3.470 | 6 |
5055 | Argelia | 11.798 | 614.632 | 412.000 | 67,03 | 1.611 | 6 |
5086 | Belmira | 4.705 | 582.677 | 441.129 | 75,71 | 1.527 | 6 |
5088 | Bello | 400.291 | 29.756.121 | 15.124.049 | 50,83 | 77.998 | 1 |
5091 | Betania | 10.692 | 1.105.651 | 935.684 | 84,63 | 2.898 | 6 |
5101 | Bolívar | 27.572 | 2.814.284 | 1.636.280 | 58,14 | 7.377 | 6 |
5107 | Briceño | 11.095 | 1.233.483 | 683.903 | 55,44 | 3.233 | 6 |
5113 | Buriticá | 8.663 | 473.402 | 517.343 | 109,28 | 1.241 | 6 |
5120 | Cáceres | 22.905 | 2.810.102 | 1.430.484 | 50,91 | 7.366 | 6 |
5134 | Campamento | 10.627 | 1.427.131 | 772.148 | 54,10 | 3.741 | 6 |
5138 | Cañasgordas | 22.549 | 1.116.209 | 1.140.140 | 102,14 | 2.926 | 6 |
5147 | Carepa | 46.392 | 3.690.787 | 1.824.155 | 49,42 | 9.674 | 6 |
5150 | Carolina | 4.689 | 981.294 | 639.960 | 65,22 | 2.572 | 6 |
5172 | Chigorodó | 62.992 | 3.196.899 | 1.888.919 | 59,09 | 8.380 | 6 |
5197 | Cocorná | 20.853 | 1.013.547 | 753.887 | 74,38 | 2.657 | 6 |
5206 | Concepción | 5.718 | 637.935 | 489.762 | 76,77 | 1.672 | 6 |
5234 | Dabeiba | 31.059 | 1.298.067 | 1.452.229 | 111,88 | 3.403 | 6 |
5240 | Ebéjico | 14.105 | 806.137 | 690.221 | 85,62 | 2.113 | 6 |
5250 | El Bagre | 65.342 | 4.591.815 | 2.965.053 | 64,57 | 12.036 | 6 |
5264 | Entrerríos | 8.704 | 1.753.358 | 1.063.756 | 60,67 | 4.596 | 6 |
5266 | Envigado | 175.085 | 68.760.424 | 17.986.404 | 26,16 | 180.237 | 1 |
5284 | Frontino | 24.262 | 1.264.723 | 1.003.258 | 79,33 | 3.315 | 6 |
5306 | Giraldo | 5.720 | 515.520 | 352.401 | 68,36 | 1.351 | 6 |
5310 | Gómez Plata | 8.916 | 1.719.434 | 883.382 | 51,38 | 4.507 | 6 |
5313 | Granada | 16.795 | 869.536 | 643.897 | 74,05 | 2.279 | 6 |
5315 | Guadalupe | 6.154 | 1.235.947 | 710.279 | 57,47 | 3.240 | 6 |
5347 | Heliconia | 7.268 | 639.218 | 624.449 | 97,69 | 1.676 | 6 |
5364 | Jardín | 17.278 | 1.266.227 | 745.857 | 58,90 | 3.319 | 6 |
5368 | Jericó | 17.884 | 1.384.694 | 1.154.691 | 83,39 | 3.630 | 6 |
5400 | La Unión | 20.612 | 1.667.158 | 1.294.351 | 77,64 | 4.370 | 6 |
5440 | Marinilla | 41.181 | 4.846.080 | 3.188.752 | 65,80 | 12.703 | 6 |
5475 | Murindó | 3.881 | 1.058.738 | 1.077.666 | 101,79 | 2.775 | 6 |
5480 | Mutatá | 16.726 | 1.377.578 | 582.388 | 42,28 | 3.611 | 6 |
5483 | Nariño | 14.116 | 772.223 | 728.276 | 94,31 | 2.024 | 6 |
5495 | Nenchí | 9.768 | 2.119.262 | 1.068.830 | 50,43 | 5.555 | 6 |
5541 | Peñol | 18.012 | 1.526.733 | 932.789 | 61,10 | 4.002 | 6 |
5576 | Pueblorrico | 10.849 | 851.735 | 691.853 | 81,23 | 2.233 | 6 |
5579 | Puerto Berrío | 39.631 | 4.245.382 | 3.395.982 | 79,99 | 11.128 | 6 |
5591 | Puerto Triunfo | 13.988 | 2.490.646 | 1.270.832 | 51,02 | 6.529 | 6 |
5604 | Remedios | 17.097 | 3.106.085 | 2.911.577 | 93,74 | 8.142 | 6 |
5607 | Retiro | 18.740 | 4.245.669 | 2.139.909 | 50,40 | 11.129 | 6 |
5628 | Sabanalarga | 9.389 | 715.220 | 554.182 | 77,48 | 1.875 | 6 |
5642 | Salgar | 17.432 | 1.338.381 | 1.002.617 | 74,91 | 3.508 | 6 |
5647 | San Andrés | 11.146 | 881.381 | 608.195 | 69,00 | 2.310 | 6 |
5649 | San Carlos | 21.863 | 3.079.955 | 2.199.825 | 71,42 | 8.073 | 6 |
5652 | San Francisco | 10.983 | 621.649 | 400.949 | 64,50 | 1.629 | 6 |
5656 | San Jerónimo | 11.464 | 1.560.517 | 1.116.335 | 71,54 | 4.090 | 6 |
5658 | San José de la Montaña | 4.037 | 954.554 | 644.848 | 67,55 | 2.502 | 6 |
5659 | San Juan de Urabá | 23.456 | 872.983 | 1.115.793 | 127,81 | 2.288 | 6 |
5660 | San Luis | 16.829 | 942.417 | 547.748 | 58,12 | 2.470 | 6 |
5664 | San Pedro | 23.639 | 3.349.814 | 1.885.323 | 56,28 | 8.781 | 6 |
5665 | San Pedro de Urabá | 34.899 | 1.412.589 | 1.122.783 | 79,48 | 3.703 | 6 |
5670 | San Roque | 19.779 | 977.321 | 708.202 | 72,46 | 2.562 | 6 |
5679 | Santa Bárbara | 26.210 | 1.733.282 | 1.322.791 | 76,32 | 4.543 | 6 |
5686 | Santa Rosa de Osos | 25.478 | 4.314.132 | 2.974.473 | 68,95 | 11.308 | 6 |
5690 | Santo Domingo | 12.248 | 1.055.100 | 931.560 | 88,29 | 2.766 | 6 |
5697 | Santuario | 31.722 | 2.314.106 | 1.512.998 | 65,38 | 6.066 | 6 |
5736 | Segovia | 43.910 | 3.368.497 | 3.722.728 | 110,52 | 8.830 | 6 |
5790 | Tarazá | 31.862 | 3.631.491 | 1.899.638 | 52,31 | 9.519 | 6 |
5809 | Titiribí | 10.790 | 967.604 | 727.771 | 75,21 | 2.536 | 6 |
5837 | Turbo | 126.025 | 7.818.972 | 5.517.266 | 70,56 | 20.495 | 5 |
5854 | Valdivia | 11.517 | 2.472.853 | 818.514 | 33,10 | 6.482 | 6 |
5856 | Valparaíso | 8.242 | 989.145 | 775.084 | 78,36 | 2.593 | 6 |
5858 | Vegachí | 18.385 | 969.289 | 720.298 | 74,31 | 2.541 | 6 |
5861 | Venecia | 14.007 | 1.479.434 | 1.082.924 | 73,20 | 3.878 | 6 |
5873 | Vigía del Fuerte | 13.237 | 850.292 | 656.655 | 77,23 | 2.229 | 6 |
5885 | Yalí | 9.332 | 868.303 | 662.686 | 76,32 | 2.276 | 6 |
5890 | Yolombó | 15.566 | 1.110.792 | 1.092.518 | 98,35 | 2.912 | 6 |
5893 | Yondó | 14.597 | 1.379.854 | 1.234.846 | 89,49 | 3.617 | 6 |
8137 | Campo de la Cruz | 26.823 | 747.660 | 529.478 | 70,82 | 1.960 | 6 |
8141 | Candelaria | 17.100 | 598.364 | 472.220 | 78,92 | 1.568 | 6 |
8770 | Suan | 11.283 | 677.826 | 397.458 | 58,64 | 1.777 | 6 |
11001 | Bogotá, D. C. | 7.185.889 | 2.018.045.398 | 784.655.105 | 38,88 | 5.289.765 | ESP. |
13001 | Cartagena | 1.030.149 | 137.114.733 | 79.140.566 | 57,72 | 359.410 | 1 |
13006 | Achí | 26.063 | 921.908 | 651.527 | 70,67 | 2.417 | 6 |
13052 | Arjona | 62.720 | 2.670.717 | 1.246.928 | 46,69 | 7.001 | 6 |
13062 | Arroyohondo | 6.610 | 584.051 | 301.411 | 51,61 | 1.531 | 6 |
13140 | Calamar | 19.250 | 731.477 | 482.622 | 65,98 | 1.917 | 6 |
13160 | Cantagallo | 7.606 | 2.154.820 | 950.044 | 44,09 | 5.648 | 6 |
13188 | Cicuco | 11.732 | 643.726 | 506.804 | 78,73 | 1.687 | 6 |
13212 | Córdoba | 21.936 | 990.281 | 646.652 | 65,30 | 2.596 | 6 |
13222 | Clemencia | 12.691 | 901.291 | 733.607 | 81,40 | 2.362 | 6 |
13248 | El Guamo | 9.754 | 523.708 | 391.285 | 74,71 | 1.373 | 6 |
13440 | Margarita | 8.768 | 753.924 | 395.936 | 52,52 | 1.976 | 6 |
13442 | María la Baja | 64.178 | 1.223.843 | 712.349 | 58,21 | 3.208 | 6 |
13468 | Momios | 62.140 | 1.464.846 | 956.586 | 65,30 | 3.840 | 6 |
13549 | Pinillos | 33.064 | 819.364 | 631.129 | 77,03 | 2.148 | 6 |
13580 | Regidor | 9.740 | 735.797 | 657.035 | 89,30 | 1.929 | 6 |
13620 | San Cristóbal | 6.589 | 479.234 | 352.992 | 73,66 | 1.256 | 6 |
13654 | San Jacinto | 28.632 | 605.100 | 284.103 | 46,95 | 1.586 | 6 |
13670 | San Pablo | 28.535 | 1.456.313 | 1.070.137 | 73,48 | 3.817 | 6 |
13673 | Santa Catalina | 19.478 | 837.244 | 610.960 | 72,97 | 2.195 | 6 |
13683 | Santa Rosa | 12.763 | 923.648 | 496.937 | 53,80 | 2.421 | 6 |
13688 | Santa Rosa del Sur | 37.125 | 2.574.403 | 1.596.235 | 62,00 | 6.748 | 6 |
13744 | Simití | 29.976 | 973.970 | 843.671 | 86,62 | 2.553 | 6 |
13760 | Soplaviento | 8.135 | 480.708 | 412.649 | 85,84 | 1.260 | 6 |
13810 | Tiquisio | 23.584 | 692.873 | 386.462 | 55,78 | 1.816 | 6 |
13836 | Turbaco | 62.092 | 6.143.086 | 2.659.263 | 43,29 | 16.102 | 5 |
13838 | Turbaná | 13.072 | 948.597 | 562.567 | 59,31 | 2.486 | 6 |
13873 | Villanueva | 16.006 | 939.142 | 503.368 | 53,60 | 2.462 | 6 |
13894 | Zambrano | 12.216 | 626.165 | 648.664 | 103,59 | 1.641 | 6 |
15022 | Almeida | 5.046 | 606.737 | 320.401 | 52,81 | 1.590 | 6 |
15051 | Arcabuco | 4.924 | 943.395 | 475.464 | 50,40 | 2.473 | 6 |
15087 | Belén | 17.582 | 1.100.646 | 728.041 | 66,15 | 2.885 | 6 |
15090 | Berbeo | 1.896 | 507.981 | 323.504 | 63,68 | 1.332 | 6 |
15092 | Beteitiva | 2.825 | 490.505 | 276.652 | 56,40 | 1.286 | 6 |
15097 | Boavita | 17.024 | 688.780 | 479.379 | 69,60 | 1.805 | 6 |
15104 | Boyacá | 5.738 | 728.044 | 386.213 | 53,05 | 1.908 | 6 |
15106 | Briceño | 2.811 | 514.494 | 274.258 | 53,31 | 1.349 | 6 |
15109 | Buenavista | 5.492 | 609.971 | 433.492 | 71,07 | 1.599 | 6 |
15131 | Caldas | 5.893 | 557.646 | 397.442 | 71,27 | 1.462 | 6 |
15135 | Campohermoso | 4.054 | 584.360 | 362.838 | 62,09 | 1.532 | 6 |
15162 | Cerinza | 5.177 | 407.387 | 252.573 | 62,00 | 1.068 | 6 |
15172 | Chinavita | 3.464 | 581.767 | 291.760 | 50,15 | 1.525 | 6 |
15176 | Chiquinquirá | 53.721 | 5.774.458 | 3.731.734 | 64,62 | 15.136 | 5 |
15187 | Chivatá | 4.926 | 456.832 | 192.390 | 42,11 | 1.197 | 6 |
15189 | Ciénega | 5.752 | 511.099 | 312.881 | 61,22 | 1.340 | 6 |
15204 | Cómbita | 11.145 | 1.367.153 | 685.259 | 50,12 | 3.584 | 6 |
15212 | Coper | 5.353 | 579.873 | 321.364 | 55,42 | 1.520 | 6 |
15215 | Corrales | 2.924 | 549.766 | 207.795 | 37,80 | 1.441 | 6 |
15218 | Covarachía | 3.878 | 476.097 | 266.410 | 55,96 | 1.248 | 6 |
15224 | Cucaita | 5.314 | 809.619 | 359.801 | 44,44 | 2.122 | 6 |
15226 | Cuitiva | 1.793 | 319.380 | 189.107 | 59,21 | 837 | 6 |
15232 | Chíquiza | 9.114 | 584.711 | 356.791 | 61,02 | 1.533 | 6 |
15236 | Chivor | 4.369 | 519.885 | 298.138 | 57,35 | 1.363 | 6 |
15248 | El Espino | 3.569 | 425.853 | 253.205 | 59,46 | 1.116 | 6 |
15272 | Firavitoba | 6.594 | 702.930 | 364.832 | 51,90 | 1.843 | 6 |
15276 | Floresta | 5.292 | 487.947 | 221.769 | 45,45 | 1.279 | 6 |
15293 | Gachantivá | 3.503 | 544.564 | 192.547 | 35,36 | 1.427 | 6 |
15296 | Gámeza | 6.496 | 642.727 | 321.056 | 49,95 | 1.685 | 6 |
15317 | Guacamayas | 2.893 | 378.586 | 217.797 | 57,53 | 992 | 6 |
15322 | Guateque | 10.371 | 1.696.658 | 753.657 | 44,42 | 4.447 | 6 |
15332 | Guicán | 10.580 | 471.070 | 271.951 | 57,73 | 1.235 | 6 |
15362 | Iza | 1.711 | 454.683 | 320.707 | 70,53 | 1.192 | 6 |
15367 | Jenesano | 6.847 | 698.447 | 413.555 | 59,21 | 1.831 | 6 |
15368 | Jericó | 6.292 | 484.281 | 297.877 | 61,51 | 1.269 | 6 |
15377 | Labranzagrande | 4.807 | 484.371 | 372.926 | 76,99 | 1.270 | 6 |
15380 | La Capilla | 5.277 | 586.250 | 343.150 | 58,53 | 1.537 | 6 |
15407 | Villa de Leiva | 10.016 | 1.594.201 | 1.136.467 | 71,29 | 4.179 | 6 |
15425 | Macanal | 4.039 | 876.494 | 652.288 | 74,42 | 2.297 | 6 |
15442 | Maripí | 8.773 | 771.301 | 342.790 | 44,44 | 2.022 | 6 |
15455 | Miraflores | 8.628 | 1.150.359 | 805.320 | 70,01 | 3.015 | 6 |
15464 | Mongua | 6.386 | 392.270 | 204.851 | 52,22 | 1.028 | 6 |
15466 | Monguí | 4.473 | 390.104 | 217.176 | 55,67 | 1.023 | 6 |
15469 | Moniquirá | 24.096 | 2.449.098 | 1.637.836 | 66,88 | 6.420 | 6 |
15476 | Motavita | 3.942 | 576.608 | 399.020 | 69,20 | 1.511 | 6 |
15500 | Oicatá | 2.513 | 499.738 | 333.433 | 66,72 | 1.310 | 6 |
15507 | Otanche | 9.681 | 821.860 | 590.958 | 71,90 | 2.154 | 6 |
15511 | Pachavita | 5.112 | 587.175 | 265.125 | 45,15 | 1.539 | 6 |
15514 | Páez | 4.152 | 608.487 | 376.495 | 61,87 | 1.595 | 6 |
15518 | Pajarito | 5.890 | 468.772 | 278.816 | 59,48 | 1.229 | 6 |
15522 | Panqueba | 2.476 | 373.049 | 260.369 | 69,79 | 978 | 6 |
15531 | Pauna | 8.485 | 990.952 | 543.273 | 54,82 | 2.598 | 6 |
15533 | Paya | 2.652 | 813.358 | 389.637 | 47,90 | 2.132 | 6 |
15537 | Paz del Río | 6.117 | 676.544 | 354.307 | 52,37 | 1.773 | 6 |
15542 | Pesca | 17.020 | 694.974 | 376.705 | 54,20 | 1.822 | 6 |
15550 | Pisba | 1.905 | 469.659 | 255.018 | 54,30 | 1.231 | 6 |
15572 | Puerto Boyacá | 37.846 | 5.602.401 | 3.662.416 | 65,37 | 14.685 | 6 |
15599 | Ramiriquí | 16.088 | 1.156.541 | 608.475 | 52,61 | 3.032 | 6 |
15600 | Ráquira | 14.317 | 605.259 | 387.168 | 63,97 | 1.587 | 6 |
15621 | Rondón | 2.859 | 381.581 | 206.512 | 54,12 | 1.000 | 6 |
15638 | Sáchica | 5.426 | 569.195 | 315.189 | 55,37 | 1.492 | 6 |
15660 | San Eduardo | 1.948 | 491.010 | 217.930 | 44,38 | 1.287 | 6 |
15667 | San Luis de Gaceno | 7.832 | 837.930 | 505.793 | 60,36 | 2.196 | 6 |
15681 | San Pablo de Borbur 15.019 | 617.485 | 349.889 | 56,66 | 1.619 | 6 | |
15693 | Santa Rosa de Viterbo 12.568 | 1.069.697 | 794.403 | 74,26 | 2.804 | 6 | |
15696 | Santa Sofía | 4.231 | 479.588 | 290.218 | 60,51 | 1.257 | 6 |
15720 | Sativanorte | 3.635 | 446.226 | 249.837 | 55,99 | 1.170 | 6 |
15755 | Socotá | 18.889 | 659.730 | 361.223 | 54,75 | 1.729 | 6 |
15757 | Socha | 8.438 | 510.132 | 287.163 | 56,29 | 1.337 | 6 |
15762 | Sora | 2.723 | 688.602 | 280.753 | 40,77 | 1.805 | 6 |
15763 | Sotaquirá | 11.610 | 850.403 | 699.246 | 82,23 | 2.229 | 6 |
15764 | Soracá | 7.009 | 685.420 | 383.374 | 55,93 | 1.797 | 6 |
15778 | Sutatenza | 4.532 | 652.860 | 337.336 | 51,67 | 1.711 | 6 |
15790 | Tasco | 7.404 | 519.948 | 322.840 | 62,09 | 1.363 | 6 |
15798 | Tenza | 5.154 | 598.104 | 362.964 | 60,69 | 1.568 | 6 |
15806 | Tibasosa | 9.766 | 2.974.162 | 818.895 | 27,53 | 7.796 | 6 |
15808 | Tinjacá | 2.395 | 457.550 | 272.617 | 59,58 | 1.199 | 6 |
15810 | Tipacoque | 4.302 | 541.103 | 332.511 | 61,45 | 1.418 | 6 |
15814 | Toca | 12.998 | 781.049 | 425.241 | 54,44 | 2.047 | 6 |
15816 | Toguí | 5.288 | 515.342 | 288.585 | 56,00 | 1.351 | 6 |
15822 | Tota | 5.851 | 525.946 | 337.909 | 64,25 | 1.379 | 6 |
15832 | Tununguá | 1.052 | 463.091 | 277.632 | 59,95 | 1.214 | 6 |
15837 | Tuta | 7.561 | 4.487.380 | 1.046.867 | 23,33 | 11.762 | 6 |
15839 | Tutasá | 2.487 | 389.136 | 271.828 | 69,85 | 1.020 | 6 |
15842 | Umbita | 9.518 | 718.852 | 498.879 | 69,40 | 1.884 | 6 |
15879 | Viracachá | 3.601 | 541.067 | 258.596 | 47,79 | 1.418 | 6 |
15897 | Zetaquirá | 5.707 | 550.394 | 382.202 | 69,44 | 1.443 | 6 |
17444 | Marquetalia | 16.960 | 783.325 | 498.225 | 63,60 | 2.053 | 6 |
17541 | Pensilvania | 25.935 | 1.032.683 | 701.756 | 67,95 | 2.707 | 6 |
17616 | Risaralda | 15.213 | 762.413 | 513.926 | 67,41 | 1.998 | 6 |
17662 | Samaná | 36.559 | 962.157 | 824.755 | 85,72 | 2.522 | 6 |
17665 | San José | 7.448 | 468.215 | 320.121 | 68,37 | 1.227 | 6 |
18029 | Albania | 14.184 | 597.080 | 406.961 | 68,16 | 1.565 | 6 |
18094 | Belén de los Andaquíes | 9.982 | 617.701 | 441.306 | 71,44 | 1.619 | 6 |
18150 | Cartagena del Chairá | 30.823 | 1.040.854 | 737.389 | 70,84 | 2.728 | 6 |
18205 | Curillo | 15.543 | 989.881 | 625.955 | 63,24 | 2.595 | 6 |
18256 | El Paujil | 17.620 | 1.212.539 | 760.389 | 62,71 | 3.178 | 6 |
18460 | Milán | 20.823 | 908.704 | 672.387 | 73,99 | 2.382 | 6 |
18610 | San José de la Fragua | 15.739 | 1.092.428 | 482.402 | 44,16 | 2.864 | 6 |
18785 | Solita | 10.407 | 1.046.855 | 538.497 | 51,44 | 2.744 | 6 |
18860 | Valparaíso | 21.080 | 765.627 | 486.589 | 63,55 | 2.007 | 6 |
19001 | Popayán | 239.087 | 23.950.794 | 13.106.293 | 54,72 | 62.781 | 2 |
19050 | Argelia | 30.372 | 1.625.814 | 938.135 | 57,70 | 4.262 | 6 |
19075 | Balboa | 27.667 | 1.211.522 | 683.558 | 56,42 | 3.176 | 6 |
19318 | Guapi | 32.053 | 1.200.120 | 942.893 | 78,57 | 3.146 | 6 |
19355 | Inzá | 26.299 | 1.042.430 | 652.825 | 62,63 | 2.732 | 6 |
19450 | Mercaderes | 17.976 | 671.257 | 470.093 | 70,03 | 1.760 | 6 |
19517 | Páez | 36.287 | 1.291.440 | 856.266 | 66,30 | 3.385 | 6 |
19573 | Puerto Tejada | 59.806 | 4.100.747 | 3.172.267 | 77,36 | 10.749 | 6 |
19585 | Puracé | 20.986 | 904.146 | 523.471 | 57,90 | 2.370 | 6 |
19743 | Silvia | 42.198 | 1.832.510 | 870.639 | 47,51 | 4.803 | 6 |
19760 | Sotará | 15.081 | 836.858 | 455.460 | 54,43 | 2.194 | 6 |
19780 | Suárez | 26.141 | 1.009.593 | 1.740.574 | 172,40 | 2.646 | 6 |
19809 | Timbiquí | 37.551 | 1.044.709 | 880.226 | 84,26 | 2.738 | 6 |
19824 | Totoró | 19.142 | 1.505.618 | 1.030.097 | 68,42 | 3.947 | 6 |
19845 | Villa Rica | 14.139 | 3.544.933 | 730.812 | 20,62 | 9.292 | 6 |
