Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCION 5362 DE 2019
(Octubre 1)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
“Por la cual se determinan los Multiplicadores de costo de vida establecidos
por la Organización de las Naciones Unidas para efectos del cálculo de la
Prima de Costo de Vida en la planta del Servicio Exterior"
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
En ejercicio de las facultades legales y en particular las conferidas por el artículo 20 del Decreto 869 de 2016 y el artículo 3o. la Resolución número 2638 de 2019, y
CONSIDERANDO
Que el Decreto 2348 del 20 de noviembre de 2014 en su artículo 6 establece una Prima de Costo de Vida.
Que para efectos del cálculo de la Prima de Costo de Vida es necesario determinar los Multiplicadores de costo de vida establecidos por la Organización de las Naciones Unidas mediante la “Circular Consolidada de Ajuste por Destino”. El costo de vida se ajustará de acuerdo con el resultado de aplicar los Multiplicadores establecidos para el último mes de cada trimestre calendario y será aplicado durante el trimestre calendario siguiente.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. Determinar los siguientes valores como Multiplicadores para efectos del cálculo de la Prima de Costo de Vida en la planta del Servicio Exterior, correspondientes al cuarto trimestre (octubre a diciembre) de 2019, así:
PAIS | CIUDAD | MULTIPLICADOR |
ALEMANIA | BERLIN | 32,500 |
ALEMANIA | FRANKFURT | 32,500 |
ARGELIA | ARGEL | 34,200 |
ARGENTINA | BUENOS AIRES | 42,100 |
ARUBA | ORANJESTAD | 48,900 |
AUSTRALIA | CANBERRA | 26,200 |
AUSTRALIA | SIDNEY | 26,200 |
AUSTRIA | VIENA | 39,700 |
AZERBAIYAN | BAKU | 28,200 |
BELGICA | BRUSELAS | 39,000 |
BOLIVIA | LA PAZ | 29,300 |
BRASIL | BRASILIA | 34,800 |
BRASIL | MANAOS | 34,800 |
BRASIL | SAO PAULO | 34,800 |
BRASIL | TABATINGA | 34,800 |
CANADA | CALGARY | 49,200 |
CANADA | MONTREAL | 40,000 |
CANADA | OTTAWA | 49,200 |
CANADA | TORONTO | 56,500 |
CANADA | VANCOUVER | 49,200 |
CHILE | ANTOFAGASTA | 37,100 |
CHILE | SANTIAGO | 37,100 |
CHINA | BEIJING | 57,000 |
CHINA | GUANGZHOU | 57,000 |
CHINA | HONG KONG | 107,100 |
CHINA | SHANGHAI | 57,000 |
COREA | SEUL | 62,400 |
COSTA RICA | SAN JOSE | 28,900 |
CUBA | LA HABANA | 38,700 |
CURACAO | WILLEMSTAD | 31,000 |
DINAMARCA | COPENHAGUE | 55,600 |
ECUADOR | ESMERALDAS | 32,100 |
ECUADOR | GUAYAQUIL | 32,100 |
ECUADOR | NUEVA LO JA | 32,100 |
ECUADOR | QUITO | 32,100 |
ECUADOR | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | 32,100 |
ECUADOR | TULCAN | 32,100 |
EGIPTO | EL CAIRO | 27,100 |
EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 28,900 |
EMIRATOS ARABES | ABU DHABI | 65,500 |
ESPAÑA | BARCELONA | 25,100 |
ESPAÑA | BILBAO | 25,100 |
ESPAÑA | MADRID | 25,100 |
ESPAÑA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 25,100 |
ESPAÑA | PALMA DE MALLORCA | 25,100 |
ESPAÑA | SEVILLA | 25,100 |
ESPAÑA | VALENCIA | 25,100 |
ESTADOS UNIDOS | ATLANTA | 47,600 |
ESTADOS UNIDOS | BOSTON | 47,600 |
ESTADOS UNIDOS | CHICAGO | 47,600 |
ESTADOS UNIDOS | HOUSTON | 47,600 |
ESTADOS UNIDOS | LOS ANGELES | 47,600 |
ESTADOS UNIDOS | MIAMI | 40,200 |
ESTADOS UNIDOS | NEWARK | 67,500 |
ESTADOS UNIDOS | NUEVA YORK | 67,500 |
ESTADOS UNIDOS | ORLANDO | 47,600 |
ESTADOS UNIDOS | SAN FRANCISCO | 59,000 |
ESTADOS UNIDOS | WASHINGTON | 47,600 |
FILIPINAS | MANILA | 44,400 |
FINLANDIA | HELSINKI | 34,600 |
FRANCIA | PARIS | 41,500 |
GHANA | ACRA | 37,500 |
GRAN BRETAÑA | LONDRES | 53,300 |
GUATEMALA | GUATEMALA | 35,800 |
HONDURAS | TEGUCIGALPA | 23,600 |
HUNGRIA | BUDAPEST | 24,200 |
INDIA | NUEVA DELHI | 32,900 |
INDONESIA | JAKARTA | 32,000 |
IRLANDA | DUBLIN | 34,400 |
ISRAEL | TEL AVIV | 51,000 |
ITALIA | MILAN | 29,600 |
ITALIA | ROMA | 29,600 |
JAMAICA | KINGSTON | 45,500 |
JAPON | TOKIO | 84,800 |
KENIA | NAIROBI | 36,300 |
LIBANO | BEIRUT | 46,400 |
MALASIA | KUALA LUMPUR | 34,300 |
MARRUECOS | RABAT | 26,900 |
MEXICO | CANCUN | 41,100 |
MEXICO | GUADALAJARA | 41,100 |
MEXICO | MEXICO | 41,100 |
NICARAGUA | MANAGUA | 29,800 |
NORUEGA | OSLO | 41,300 |
NUEVA ZELANDA | AUCKLAND | 15,300 |
PAISES BAJOS | AMSTERDAM | 31,000 |
PAISES BAJOS | LA HAYA | 31,000 |
PANAMA | COLON | 42,800 |
PANAMA | JAQUE | 42,800 |
PANAMA | PANAMA | 42,800 |
PANAMA | PUERTO OBALDIA | 42,800 |
PARAGUAY | ASUNCION | 25,200 |
PERU | IQUITOS | 39,300 |
PERU | LIMA | 39,300 |
POLONIA | VARSOVIA | 14,900 |
PORTUGAL | LISBOA | 26,800 |
PUERTO RICO | SAN JUAN | 32,900 |
REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO | 32,900 |
RUSIA | MOSCU | 56,800 |
SANTA SEDE | SANTA SEDE | 29,600 |
SINGAPUR | SINGAPUR | 75,600 |
SUDAFRICA | PRETORIA | 30,700 |
SUECIA | ESTOCOLMO | 37,900 |
SUIZA | BERNA | 68,400 |
SUIZA | GINEBRA | 68,400 |
TAILANDIA | BANGKOK | 44,700 |
TRINIDAD Y TOBAGO | PUERTO ESPAÑA | 42,700 |
TURQUIA | ANKARA | 14,600 |
URUGUAY | MONTEVIDEO | 40,200 |
VENEZUELA | BARI ÑAS | 69,000 |
VENEZUELA | BARQUISIMETO | 69,000 |
VENEZUELA | CARACAS | 69,000 |
VENEZUELA | EL AMPARO | 69,000 |
VENEZUELA | MACHIQUES | 69,000 |
VENEZUELA | MARACAIBO | 69,000 |
VENEZUELA | MERIDA | 69,000 |
VENEZUELA | PUERTO AYACUCHO | 69,000 |
VENEZUELA | PUERTO LA CRUZ | 69,000 |
VENEZUELA | PUERTO ORDAZ | 69,000 |
VENEZUELA | SAN ANTONIO DEL TACHIRA | 69,000 |
VENEZUELA | SAN CARLOS DEL ZULIA | 69,000 |
VENEZUELA | SAN CRISTOBAL | 69,000 |
VENEZUELA | SAN FERNANDO DE ATABAPO | 69,000 |
VENEZUELA | VALENCIA | 69,000 |
VIETNAM | HANOI | 23,100 |
PARÁGRAFO. Los valores mencionados anteriormente serán aplicados para calcular la Prima de Costo de Vida mensual correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2019.
ARTÍCULO 2o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a
EMMANUEL ENRIQUE ARANGO GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.