RESOLUCION 576 DE 2003
(noviembre 28)
Diario Oficial No. 45.390, de 3 de diciembre de 2003
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.
El Contador General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 3o de la Ley 298 de 1996, artículos 1o y 2o de la Ley 617 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional;
Que los artículos 1o y 2o de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los Gobernadores y Alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo departamento, distrito o municipio;
Que los artículos 1o y 2o de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4o y 5o respectivamente, que si el respectivo Gobernador o Alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre;
Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se señaló el procedimiento para efectos de proceder a la categorización de los departamentos, distritos y municipios en términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000;
Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4o del artículo 1o de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes departamentos:
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5o del artículo 2o de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes distritos y municipios:
<Apartes subrayados adicionado por el artículo 1 de la Resolución 596 de 2003>
Contaduria General de la Nacion
Categorización vigencia 2004 - Base información 2002
Municipios y distritos
Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría
Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en
Contraloría Icld smmlv cgn
05002 ABEJORRAL 25.344 1.120.396 1.005.214 89,72% 3.626 6
05030 AMAGA 26.954 1.649.709 1.591.192 96,45% 5.339 6
05031 AMALFI 19.215 1.670.259 1.404.538 84,09% 5.405 6
05034 ANDES 38.854 3.264.557 2.459.185 75,33% 10.565 6
05036 ANGELOPOLIS 6.586 544.996 430.938 79,07% 1.764 6
05044 ANZA 8.900 651.643 461.588 70,83% 2.109 6
05079 BARBOSA 38.014 3.384.311 2.772.447 81,92% 10.952 3
05088 BELLO 369.844 29.050.845 20.694.840 71,24% 94.016 1
05107 BRICEÑO 10.730 1.567.405 546.480 34,87% 5.073 6
05113 BURITICA 8.483 453.374 371.842 82,02% 1.467 6
05120 CACERES 22.812 1.385.699 1.013.881 73,17% 4.484 6
05147 CAREPA 42.075 2.687.269 2.000.768 74,45% 8.697 6
05190 CISNEROS 10.447 941.055 833.448 88,57% 3.045 6
05206 CONCEPCION 5.933 652.293 509.791 78,15% 2.111 6
05209 CONCORDIA 25.207 847.743 415.437 49,01% 2.744 6
05212 COPACABANA 55.233 6.202.986 4.350.374 70,13% 20.074 2
05234 DABEIBA 30.088 1.273.136 1.113.266 87,44% 4.120 6
05237 DON MATIAS 15.222 1.570.578 1.376.823 87,66% 5.083 6
05250 EL BAGRE 59.836 3.141.489 2.139.412 68,10% 10.167 6
05266 ENVIGADO 160.287 47.724.371 15.254.600 31,96% 154.448 1
05308 GIRARDOTA 37.789 5.845.361 4.007.274 68,55% 18.917 3
05318 GUARNE 33.847 3.263.732 1.553.327 47,59% 10.562 6
05347 HELICONIA 7.499 423.008 284.281 67,20% 1.369 6
05380 LA ESTRELLA 52.765 5.922.890 3.913.853 66,08% 19.168 2
05400 LA UNION 19.553 1.295.158 937.340 72,37% 4.191 6
05411 LIBORINA 10.121 718.021 470.378 65,51% 2.324 6
05501 OLAYA 2.686 445.552 331.552 74,41% 1.442 6
05604 REMEDIOS 17.658 4.150.102 3.869.125 93,23% 13.431 6
05607 RETIRO 17.692 3.771.325 1.948.378 51,66% 12.205 6
05628 SABANALARGA 9.218 642.239 579.278 90,20% 2.078 6
05642 SALGAR 18.110 1.223.096 933.987 76,36% 3.958 6
05647 SAN ANDRES 10.709 452.193 397.268 87,85% 1.463 6
05652 SAN FRANCISCO 10.328 497.234 305.149 61,37% 1.609 6
Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría
Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en
Contraloría Icld smmlv cgn
05659 SAN JUAN DE URABA 22.175 544.814 602.630 110,61% 1.763 6
05665 SAN PEDRO DE URABA 32.781 1.390.048 786.513 56,58% 4.499 6
05667 SAN RAFAEL 19.118 1.210.712 1.015.116 83,84% 3.918 6
05674 SAN VICENTE 25.069 1.585.816 700.959 44,20% 5.132 6
05686 SANTA ROSA DE OSOS 26.100 2.915.698 2.054.814 70,47% 9.436 6
05690 SANTO DOMINGO 12.738 887.260 592.533 66,78% 2.871 6
05790 TARAZA 29.406 2.525.407 1.318.193 52,20% 8.173 6
05792 TARSO 6.947 800.076 484.594 60,57% 2.589 6
05842 URAMITA 8.701 568.606 495.202 87,09% 1.840 6
05847 URRAO 42.247 1.531.005 1.452.164 94,85% 4.955 6
05856 VALPARAISO 8.033 952.849 807.330 84,73% 3.084 6
05861 VENECIA 13.978 1.756.042 806.068 45,90% 5.683 6
05885 YALI 9.254 860.800 648.714 75,36% 2.786 6
08001 BARRANQUILLA 1.305.334 104.461.505 59.462.345 56,92% 338.063 ESP.
08078 BARANOA 50.635 1.456.704 1.028.845 70,63% 4.714 6
08137 CAMPO DE LA CRUZ 26.661 608.721 513.653 84,38% 1.970 6
08296 GALAPA 21.020 944.372 836.261 88,55% 3.056 6
08372 JUAN DE ACOSTA 15.063 680.130 449.810 66,14% 2.201 6
08558 POLO NUEVO 13.763 349.148 271.508 77,76% 1.130 6
08560 PONEDERA 19.463 922.403 650.091 70,48% 2.985 6
08606 REPELON 26.293 497.119 567.090 114,08% 1.609 6
08638 SABANALARGA 94.333 2.055.743 1.994.818 97,04% 6.653 6
08758 SOLEDAD 320.115 10.414.253 5.604.495 53,82% 33.703 1
08770 SUAN 11.217 725.471 215.615 29,72% 2.348 6
11001 BOGOTA 6.712.247 1.220.354.997 642.061.171 52,61% 3.949.369 ESP.
13001 CARTAGENA 952.523 100.243.285 64.370.523 64,21% 324.412 1
13006 ACHI 25.141 557.749 359.481 64,45% 1.805 6
13030 ALTOS DEL ROSARIO 12.999 473.064 235.689 49,82% 1.531 6
13140 CALAMAR 19.571 684.518 396.390 57,91% 2.215 6
13160 CANTAGALLO 7.149 518.534 466.566 89,98% 1.678 6
13212 CORDOBA 21.344 761.364 657.221 86,32% 2.464 6
13222 CLEMENCIA 11.704 642.020 688.244 107,20% 2.078 6
13248 EL GUAMO 9.602 375.035 274.002 73,06% 1.214 6
13268 EL PEÑON 12.138 502.034 1.143.847 227,84% 1.625 6
13442 MARIA LA BAJA 59.389 1.952.959 1.705.226 87,31% 6.320 6
13549 PINILLOS 30.190 676.877 445.435 65,81% 2.191 6
13600 RIO VIEJO 31.045 754.391 572.132 75,8 4% 2.441 6
13620 SAN CRISTOBAL 6.493 264.023 246.942 93,53% 854 6
13647 SAN ESTANISLAO 17.539 895.940 422.050 47,11% 2.899 6
13657 SAN JUAN
NEPOMUCENO 45.509 1.079.869 850.001 78,71% 3.495 6
13667 SAN MARTIN DE LOBA 22.338 535.049 539.255 100,79% 1.732 6
13670 SAN PABLO 26.820 1.172.916 952.292 81,19% 3.796 6
13683 SANTA ROSA 12.568 850.493 462.781 54,41% 2.752 6
13836 TURBACO 58.278 5.529.804 2.639.231 47,73% 17.896 5
13838 TURBANA 12.848 629.521 475.612 75,55% 2.037 6
13873 VILLANUEVA 15.739 535.078 390.069 72,90% 1.732 6
15001 TUNJA 122.832 14.075.496 6.659.201 47,31% 45.552 3
15022 ALMEIDA 4.868 535.770 366.449 68,40% 1.734 6
15087 BELEN 16.617 719.516 567.971 78,94% 2.329 6
15090 BERBEO 1.958 433.151 178.318 41,17% 1.402 6
15092 BETEITIVA 2.916 237.775 166.490 70,02% 769 6
15104 BOYACA 5.831 1.052.895 412.314 39,16% 3.407 6
15106 BRICEÑO 2.917 333.508 215.191 64,52% 1.079 6
15114 BUSBANZA 576 344.805 151.168 43,84% 1.116 6
15135 CAMPOHERMOSO 4.228 548.875 315.873 57,55% 1.776 6
15162 CERINZA 5.248 285.910 178.773 62,53% 925 6
15172 CHINAVITA 3.598 293.706 155.087 52,80% 951 6
15176 CHIQUINQUIRA 51.809 4.539.600 3.133.027 69,02% 14.691 6
15185 CHITARAQUE 7.747 457.030 324.912 71,09% 1.479 6
15189 CIENEGA 5.824 368.085 239.093 64,96% 1.191 6
15212 COPER 5.452 350.442 236.066 67,36% 1.134 6
15215 CORRALES 2.948 472.424 343.903 72,80% 1.529 6
15223 CUBARA 6.646 721.311 431.423 59,81% 2.334 6
15224 CUCAITA 5.127 440.896 334.722 75,92% 1.427 6
15248 EL ESPINO 3.676 315.081 193.390 61,38% 1.020 6
15272 FIRAVITOBA 6.646 384.015 273.981 71,35% 1.243 6
15276 FLORESTA 5.346 244.934 190.796 77,90% 793 6
15296 GAMEZA 6.604 313.379 185.937 59,33% 1.014 6
Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría
Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en
Contraloría Icld smmlv cgn
15322 GUATEQUE 10.535 1.293.118 517.552 40,02% 4.185 6
15325 GUAYATA 15.263 460.195 355.551 77,26% 1.489 6
15332 GUICAN 10.313 332.217 242.897 73,11% 1.075 6
15362 IZA 1.739 270.253 172.477 63,82% 875 6
15367 JENESANO 6.989 470.849 411.759 87,45% 1.524 6
15403 LA UVITA 7.638 492.579 296.281 60,15% 1.594 6
15407 LEIVA 9.598 1.142.796 785.446 68,73% 3.698 6
15425 MACANAL 4.192 592.311 464.215 78,37% 1.917 6
15455 MIRAFLORES 8.944 1.343.464 1.022.683 76,12% 4.348 6
15464 MONGUA 6.533 267.835 151.322 56,50% 867 6
15469 MONIQUIRA 23.872 2.030.683 1.692.535 83,35% 6.572 6
15476 MOTAVITA 4.084 268.948 213.995 79,57% 870 6
15480 MUZO 16.445 659.653 458.104 69,45% 2.135 6
15491 NOBSA 11.837 3.201.844 1.396.365 43,61% 10.362 6
15494 NUEVO COLON 5.418 326.899 252.782 77,33% 1.058 6
15507 OTANCHE 9.908 1.166.243 895.300 76,77% 3.774 6
15514 PAEZ 4.300 539.880 338.826 62,76% 1.747 6
15522 PANQUEBA 2.562 285.710 199.109 69,69% 925 6
15531 PAUNA 8.829 608.768 447.209 73,46% 1.970 6
15533 PAYA 2.680 582.873 246.158 42,23% 1.886 6
15621 RONDON 2.977 344.076 183.475 53,32% 1.114 6
15632 SABOYA 13.783 579.723 464.551 80,13% 1.876 6
15638 SACHICA 5.085 304.202 212.844 69,97% 984 6
15660 SAN EDUARDO 2.038 326.746 166.011 50,81% 1.057 6
15673 SAN MATEO 7.741 388.361 321.139 82,69% 1.257 6
15686 SANTANA 7.755 836.974 486.202 58,09% 2.709 6
15753 SOATA 23.469 617.523 405.567 65,68% 1.998 6
15755 SOCOTA 18.449 508.565 357.972 70,39% 1.646 6
15757 SOCHA 8.626 394.138 275.139 69,81% 1.276 6
15761 SOMONDOCO 6.600 320.800 207.228 64,60% 1.038 6
15764 SORACA 6.944 332.286 207.085 62,32% 1.075 6
15774 SUSACON 5.542 429.069 238.601 55,61% 1.389 6
15778 SUTATENZA 4.685 361.984 243.733 67,33% 1.171 6
15790 TASCO 7.714 352.974 258.835 73,33% 1.142 6
15798 TENZA 5.248 422.460 260.070 61,56% 1.367 6
15804 TIBANA 10.090 615.671 474.880 77,13% 1.992 6
15806 TIBASOSA 9.689 2.021.989 737.492 36,47% 6.544 6
15810 TIPACOQUE 4.440 324.311 268.669 82,84% 1.050 6
15816 TOGUI 5.386 297.930 251.514 84,42% 964 6
15820 TOPAGA 3.472 228.097 123.688 54,23% 738 6
15839 TUTASA 2.553 332.227 317.061 95,44% 1.075 6
15842 UMBITA 9.716 558.443 466.232 83,49% 1.807 6
15861 VENTAQUEMADA 11.776 1.192.137 852.513 71,51% 3.858 6
15879 VIRACACHA 3.704 316.728 239.813 75,72% 1.025 6
17001 MANIZALES 372.278 43.995.101 24.937.034 56,68% 142.379 1
17013 AGUADAS 60.362 1.240.973 937.650 75,56% 4.016 6
17088 BELALCAZAR 15.981 725.621 647.780 89,27% 2.348 6
17272 FILADELFIA 17.194 648.120 565.096 87,19% 2.097 6
17380 LA DORADA 84.773 6.187.324 3.970.419 64,17% 20.024 5
17388 LA MERCED 13.713 564.024 294.949 52,29% 1.825 6
17433 MANZANARES 39.012 931.679 795.686 85,40% 3.015 6
17442 MARMATO 9.204 322.211 221.707 68,81% 1.043 6
17444 MARQUETALIA 16.601 506.038 419.785 82,96% 1.638 6
17495 NORCASIA1 8.053 2.104.953 954.015 45,32% 6.812 6
17541 PENSILVANIA 26.517 777.496 706.656 90,89% 2.516 6
17616 RISARALDA 15.110 580.241 366.008 63,08% 1.878 6
17662 SAMANA 35.531 969.096 881.772 90,99% 3.136 6
17665 SAN JOSE2 7.398 336.843 228.538 67,85% 1.090 6
17777 SUPIA 24.844 1.269.229 647.554 51,02% 4.108 6
17873 VILLAMARIA 45.674 3.855.740 2.973.701 77,12% 12.478 6
17877 VITERBO 18.684 1.232.417 818.554 66,42% 3.988 6
18001 FLORENCIA 138.500 9.978.017 6.179.356 61,93% 32.291 4
18029 ALBANIA 13.381 459.635 221.611 48,21% 1.487 6
18256 EL PAUJIL 16.833 943.868 730.683 77,41% 3.055 6
18410 LA MONTAÑITA 26.200 1.067.018 606.904 56,88% 3.453 6
18460 MILAN 19.649 820.600 715.039 87,14% 2.656 6
18592 PUERTO RICO 35.208 1.972.256 1.451.470 73,59% 6.383 6
18753 SAN VICENTE
DEL CAGUAN 47.744 2.138.097 1.946.258 91,03% 6.919 6
Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría
Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en
Contraloría Icld smmlv cgn
18860 VALPARAISO 20.000 1.153.900 755.731 65,49% 3.734 6
19001 POPAYAN 230.137 16.260.892 11.596.798 71,32% 52.624 2
19075 BALBOA 25.747 642.876 576.451 89,67% 2.081 6
19137 CALDONO 33.609 1.057.635 747.223 70,65% 3. 423 6
19212 CORINTO 26.062 1.131.832 1.240.758 109,62% 3.663 6
19392 LA SIERRA 13.132 447.185 297.273 66,48% 1.447 6
19450 MERCADERES 17.870 726.035 638.568 87,95% 2.350 6
19473 MORALES 29.927 1.152.101 698.694 60,65% 3.728 6
19548 PIENDAMO 34.232 1.440.266 801.065 55,62% 4.661 6
19743 SILVIA 39.359 1.187.445 787.356 66,31% 3.843 6
19760 SOTARA 14.114 360.371 285.104 79,11% 1.166 6
19780 SUAREZ 25.400 1.414.208 1.090.105 77,08% 4.577 6
19785 SUCRE 10.853 426.491 292.051 68,48% 1.380 6
20001 VALLEDUPAR 339.814 23.106.011 11.808.554 51,11% 74.777 2
20011 AGUACHICA 87.414 3.430.936 2.017.048 58,79% 11.103 6
20013 AGUSTIN CODAZZI 77.541 1.941.989 1.437.843 74,04% 6.285 4
20032 ASTREA 23.014 464.428 642.586 138,36% 1.503 6
20060 BOSCONIA 26.938 1.125.155 773.507 68,75% 3.641 6
20175 CHIMICHAGUA 44.397 711.208 691.519 97,23% 2.302 6
20178 CHIRIGUANA 31.755 1.123.777 773.294 68,81% 3.637 6
20228 CURUMANI 39.139 1.018.274 787.763 77,36% 3.295 6
20250 EL PASO 25.659 1.414.061 817.766 57,83% 4.576 6
20295 GAMARRA 11.651 1.120.443 1.002.713 89,49% 3.626 6
20383 LA GLORIA 22.263 1.406.907 1.045.992 74,35% 4.553 6
20400 LA JAGUA IBIRICO 32.761 3.019.291 1.077.292 35,68% 9.771 6
20443 MANAURE BALCON
DEL CESAR 11.175 396.403 404.654 102,08% 1.283 6
20517 PAILITAS 15.800 641.676 514.367 80,16% 2.077 6
20614 RIO DE ORO 16.940 878.081 625.149 71,19% 2.842 6
20710 SAN ALBERTO 17.334 1.026.945 699.790 68,14% 3.323 6
20750 SAN DIEGO 16.431 567.303 567.857 100,10% 1.836 6
20770 SAN MARTIN 18.443 918.601 810.046 88,18% 2.973 6
20787 TAMALAMEQUE 14.144 580.758 649.599 111,85% 1.879 6
23001 MONTERIA 334.596 24.518.089 12.005.606 48,97% 79.347 2
23168 CHIMA 11.592 466.404 271.354 58,18% 1.509 6
23182 CHINU 39.865 1.537.983 1.068.303 69,46% 4.977 6
23300 COTORRA 17.484 633.185 529.533 83,63% 2.049 6
23417 LORICA 122.521 2.869.807 2.578.900 89,86% 9.287 6
23464 MOMIL 10.676 587.921 406.451 69,13% 1.903 6
23555 PLANETA RICA 59.092 2.958.889 2.221.182 75,07% 9.576 6
23580 PUERTO LIBERTADOR 23.515 1.949.764 1.004.474 51,52% 6.310 6
23586 PURISIMA 15.154 480.428 346.439 72,11% 1.555 6
23675 SAN BERNARDO
VIENTO 28.766 799.700 554.150 69,29% 2.588 6
23855 VALENCIA 26.974 814.931 423.796 52,00% 2.637 6
25001 AGUA DE DIOS 13.698 877.544 784.496 89,40% 2.840 6
25019 ALBAN 5.242 817.273 656.547 80,33% 2.645 6
25035 ANAPOIMA 10.758 2.396.386 1.374.569 57,36% 7.755 6
25040 ANOLAIMA 16.339 1.140.003 947.405 83,11% 3.689 6
25053 ARBELAEZ 24.121 972.736 740.431 76,12% 3.148 6
25099 BOJACA 6.234 1.530.713 1.025.693 67,01% 4.954 6
25123 CAC HIPAY 11.488 751.845 652.965 86,85% 2.433 6
25148 CAPARRAPI 24.373 904.809 813.956 89,96% 2.928 6
25151 CAQUEZA 20.714 1.376.157 1.048.018 76,16% 4.454 6
25154 CARMEN DE CARUPA 10.214 612.863 500.045 81,59% 1.983 6
25181 CHOACHI 13.631 930.338 678.160 72,89% 3.011 6
25183 CHOCONTA 18.400 1.712.129 1.146.544 66,97% 5.541 6
25200 COGUA 15.599 3.219.940 1.674.421 52,00% 10.421 6
25214 COTA 15.415 3.375.558 1.881.687 55,74% 10.924 6
25224 CUCUNUBA 9.929 734.758 408.969 55,66% 2.378 6
25258 EL PEÑON 5.742 578.166 526.593 91,08% 1.871 6
25260 EL ROSAL 8.199 1.873.029 828.160 44,22% 6.062 6
25279 FOMEQUE 22.257 1.341.043 1.108.372 82,65% 4.340 6
25281 FOSCA 6.801 331.830 292.263 88,08% 1.074 6
25286 FUNZA 54.571 8.313.514 4.485.210 53,95% 26.905 4
25290 FUSAGASUGA 105.178 10.212.085 5.451.567 53,38% 33.049 3
25293 GACHALA 5.770 2.142.825 1.173.374 54,76% 6.935 6
25295 GACHANCIPA 6.890 1.003.309 595.448 59,35% 3.247 6
25297 GACHETA 10.616 881.100 445.674 50,58% 2.851 6
Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría
Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en
Contraloría Icld smmlv cgn
25299 GAMA 3.565 1.914.040 1.355.972 70,84% 6.194 6
25307 GIRARDOT 124.520 10.181.421 6.411.442 62,97% 32.950 3
25312 GRANADA 13.133 677.804 463.727 68,42% 2.1 94 6
25317 GUACHETA 12.943 770.320 584.261 75,85% 2.493 6
25320 GUADUAS 34.153 2.731.784 1.628.334 59,61% 8.841 6
25322 GUASCA 11.474 905.313 635.991 70,25% 2.930 6
25328 GUAYABAL
DE SIQUIMA 3.946 427.896 301.722 70,51% 1.385 6
25335 GUAYABETAL 6.508 833.404 462.480 55,49% 2.697 6
25339 GUTIERREZ 3.288 429.920 387.502 90,13% 1.391 6
25368 JERUSALEN 2.923 319.776 252.788 79,05% 1.035 6
25372 JUNIN 12.822 1.059.588 870.427 82,15% 3.429 6
25386 LA MESA 28.378 3.083.569 1.827.522 59,27% 9.979 6
25402 LA VEGA 16.053 1.956.579 1.199.958 61,33% 6.332 6
25407 LENGUAZAQUE 10.292 665.284 374.775 56,33% 2.153 6
25426 MACHETA 8.495 814.046 439.063 53,94% 2.634 6
25430 MADRID 54.692 6.166.476 3.865.010 62,68% 19.956 5
25436 MANTA 8.536 1.023.934 460.327 44,96% 3.314 6
25473 MOSQUERA 28.936 11.583.862 4.862.410 41,98% 37.488 3
25488 NILO 5.533 2.415.671 1.558.547 64,52% 7.818 6
25491 NOCAIMA 11.829 691.523 494.601 71,52% 2.238 6
25506 VENECIA
(OSPINA PEREZ) 5.810 438.534 266.162 60,69% 1.419 6
25513 PACHO 33.380 1.091.744 474.458 43,46% 3.533 6
25518 PAIME 6.183 389.293 186.288 47,85% 1.260 6
25530 PARATEBUENO 7.939 796.690 609.390 76,49% 2.578 6
25536 Pasca 11.644 804.307 495.639 61.62% 2.603 6
25572 PUERTO SALGAR 13.938 1.966.489 1.735.585 88,26% 6.364 6
25580 PULI 3.417 375.559 299.549 79,76% 1.215 6
25594 QUETAME 6.519 321.429 237.556 73,91% 1.040 6
25596 QUIPILE 14.206 447.553 389.966 87,13% 1.448 6
25599 RAFAEL REYES 8.673 620.868 538.365 86,71% 2.009 6
25649 SAN BERNARDO 24.985 767.885 463.936 60,42% 2.485 6
25718 SASAIMA 11.653 1.044.656 655.131 62,71% 3.381 6
25736 SESQUILE 6.873 1.069.551 929.950 86,95% 3.461 6
25743 SILVANIA 28.282 1.694.435 1.089.725 64,31% 5.484 6
25758 SOPO 15.281 4.446.141 2.074.101 46,65% 14.389 6
25769 SUBACHOQUE 14.404 1.861.388 1.308.727 70,31% 6.024 6
25772 SUESCA 14.395 1.660.933 1.312.295 79,01% 5.375 6
25777 SUPATA 7.045 437.161 312.906 71,58% 1.415 6
25781 SUTATAUSA 4.782 376.263 268.058 71,24% 1.218 6
25785 TABIO 12.342 1.766.675 1.130.217 63,97% 5.717 6
25797 TENA 6.489 959.119 571.230 59,56% 3.104 6
25799 TENJO 20.224 3.775.446 1.369.203 36,27% 12.218 6
25805 TIBACUY 7.396 366.317 247.013 67,43% 1.185 6
25815 TOCAIMA 17.392 1.715.365 1.239.575 72,26% 5.551 6
25823 TOPAIPI 7.996 258.688 214.990 83,11% 837 6
25839 UBALA 15.077 1.171.684 1.009.685 86,17% 3.792 6
25841 UBAQUE 7.328 462.865 310.769 67,14% 1.498 6
25843 UBATE 43.033 3.271.336 1.681.727 51,41% 10.587 6
25845 UNE 7.400 1.115.701 760.187 68,14% 3.611 6
25851 UTICA 5.689 410.212 308.836 75,29% 1.328 6
25862 VERGARA 14.775 622.588 451.443 72,51% 2.015 6
25867 VIANI 5.284 632.395 512.177 80,99% 2.047 6
25873 VILLAPINZON 16.597 1.586.906 1.021.062 64,34% 5.136 6
25875 VILLETA 34.674 2.759.994 1.623.001 58,80% 8.932 6
25885 YACOPI 18.669 673.619 563.473 83,65% 2.180 6
25898 ZIPACON 4.854 330.997 181.575 54,86% 1.071 6
25899 ZIPAQUIRA 96.083 9.114.356 5.608.911 61,54% 29.496 4
27001 QUIBDO 98.310 5.596.940 5.614.891 100,32% 18.113 6
27006 ACANDI 11.402 455.868 402.194 88,23% 1.475 6
27075 BAHIA SOLANO
(MUTIS) 8.177 529.025 282.125 53,33% 1.712 6
27099 BOJAYA
(BELLAVISTA) 11.187 1.860.226 893.054 48,01% 6.020 6
27160 CERTEGUI 7.140 545.474 490.131 89,85% 1.765 6
27205 CONDOTO 14.321 535.799 493.030 92,02% 1.734 6
27245 EL CARMEN 7.402 818.715 832.962 101,74% 2.650 6
27250 LITORAL
DEL SAN JUAN 9.430 928.857 449.921 48,44% 3.006 6
27361 ISTMINA 20.867 1.130.619 1.098.363 97,15% 3.659 6
Cód- Poblacion Icld Gastos % Icld Categoría
Dane Municipio Dane Contraloría Func. Gastos/ en
Contraloría Icld smmlv cgn
27450 MEDIO SAN JUAN 7.075 547.733 380.375 69,45% 1.773 6
27495 NUQUI 5.421 380.827 406.077 106,63% 1.232 6
27810 UNION
PANAMERICANA 7.437 1.247.673 759.553 60,88% 4.038 6
41001 NEIVA 348.920 25.248.366 13.026.888 51,59% 81.710 2
41306 GIGANTE 21.870 1.477.664 1.212.606 82,06% 4.782 6
41319 GUADALUPE 13.472 536.059 327.961 61,18% 1.735 6
41357 IQUIRA 8.449 325.108 288.789 88,83% 1.052 6
41359 ISNOS 23.349 624.695 357.868 57,29% 2.022 6
41378 LA ARGENTINA 10.106 536.331 355.861 66,35% 1.736 6
41396 LA PLATA 41.679 1.685.264 1.295.797 76,89% 5.454 6
41503 OPORAPA 8.366 519.734 356.267 68,55% 1.682 6
41548 PITAL 12.339 608.472 558.108 91,72% 1.969 6
41660 SALADOBLANCO 8.720 508.734 364.285 71,61% 1.646 6
41668 SAN AGUSTIN 26.999 928.414 898.714 96,80% 3.005 6
41791 TARQUI 14.542 595.304 454.997 76,43% 1.927 6
41799 TELLO 15.984 739.530 615.096 83,17% 2.393 6
41872 VILLAVIEJA 7.701 538.647 407.802 75,71% 1.743 6
41885 YAGUARA 6.689 1.874.711 1.236.013 65,93% 6.067 6
44001 RIOHACHA 97.703 4.266.511 2.850.300 66,81% 13.807 6
44078 BARRANCAS 27.519 3.525.551 3.047.216 86,43% 11.410 6
44279 FONSECA 26.288 884.381 1.041.227 117,74% 2.862 6
44378 HATONUEVO 7.612 1.100.371 860.987 78,25% 3.561 6
44560 MANAURE 40.561 1.287.205 1.292.707 100,43% 4.166 6
44855 URUMITA 8.826 650.248 422.765 65,02% 2.104 6
47001 SANTA MARTA 410.309 24.916.332 9.599.826 38,53% 80.635 2
47053 ARACATACA 51.186 846.800 590.797 69,77% 2.740 6
47161 CERRO SAN ANTONIO 13.257 404.419 249.052 61,58% 1.309 6
47189 Ciénaga (Magd.) 120.451 3.946.175 2.932.657 74.32% 12.771 4
47205 CONCORDIA 15.727 847.743 415.437 49,01% 2.744 6
47245 EL BANCO 81.065 1.911.149 1.507.168 78,86% 6.185 6
47258 EL PIÑON 23.959 631.659 419.367 66,39% 2.044 6
47288 FUNDACION 63.651 2.067.472 1.185.033 57,32% 6.691 6
47318 GUAMAL 30.173 741.775 878.598 118,45% 2.401 6
47555 PLATO 65.423 1.509.145 1.117.377 74,04% 4.884 6
47675 SALAMINA 11.150 587.686 346.272 58,92% 1.902 6
47692 SAN SEBASTIAN
DE BUENAVISTA 23.404 562.870 606.041 107,67% 1.822 6
47703 SAN ZENON 10.623 432.267 209.342 48,43% 1.399 6
47707 SANTA ANA 25.682 711.189 767.284 107,89% 2.302 6
50110 BARRANCA DE UPIA 3.094 708.504 351.824 49,66% 2.293 6
50124 CABUYARO 4.168 454.920 298.270 65,57% 1.472 6
50223 CUBARRAL 5.079 1.212.184 809.438 66,78% 3.923 6
50245 EL CALVARIO 3.065 115.571 93.930 81,27% 374 6
50251 EL CASTILLO 11.737 399.857 288.675 72,19% 1.294 6
