RESOLUCION 415 DE 2002
(noviembre 26)
Diario Oficial No. 45.015 de 30 de noviembre de 2002
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
<OPRIMA <F4> PARA VISUALIZAR TODAS LAS TABLAS SI ESTAS NO ESTAN VISIBLES>
Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.
El Contador General de la Nación,
en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 3o. de la Ley 298 de 1996, artículos 1o. y 2o. de la Ley 617 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 617 de 2000, por la cual se reformó parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adicionó la Ley Orgánica Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictaron otras normas tendientes a fortalecer la desc entralización y la racionalización del gasto público nacional;
Que los artículos 1o. y 2o. de la Ley 617 de 2000, señalan la obligatoriedad para los gobernadores y alcaldes de determinar anualmente mediante decreto expedido antes del 31 de octubre, la categoría en que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo departamento, distrito o municipio;
Que los artículos 1o. y 2o. de la Ley 617 de 2000, disponen en sus parágrafos 4o. y 5o. respectivamente, que si el respectivo gobernador o alcalde no expide la certificación sobre categorización antes del 31 de octubre de cada año, dicha certificación será expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.
Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución número 385 del 12 de noviembre de 2002 por la cual se señaló el procedimiento para efectos de proceder a la categorización de los departamentos, distritos y municipios en términos de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000;
Que la citada disposición señala que el Contador General de la Nación certificará la categoría respectiva de los entes territoriales que no lo hicieron en su oportunidad, mediante publicación en el Diario Oficial;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4o. del artículo 1o. de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes departamentos:
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CATEGORIZACION ENTIDADES TERRITORIALES - DEPARTAMENTOS
LEY 617 DEL 2000 (artículo 1o. parágrafo 4o.)
Código | Código | Nombre | Población | ICLD | Gastos de | Relación | ICLD | Categoría |
DANE | C.G.N. | proyectada | recaudados en la vigencia | funcionamiento | porcentual | expresados | ||
a junio 30 de 2001 | anterior (2001) | vigencia anterior (2001) | gastos de funcionamiento | en salarios mínimos vigentes | ||||
fuente DANE | fuente C.G.R. | Fuente C.G.R. | ICLD | de vigencia 2001 | ||||
(pesos) | (pesos) | |||||||
5000 | 110505000 | ANTIOQUIA | 5,454,871 | 380,464,056 | 254,291,000 | 66,84 | 1,330,294 | 1 |
13000 | 111313000 | BOLIVAR | 2,043,508 | 59,055,600 | 52,321,409 | 88,6 | 206,488 | 2 |
20000 | 112020000 | CESAR | 979,443 | 19,100,990 | 16,229,917 | 84,97 | 66,787 | 3 |
23000 | 112323000 | CORDOBA | 1,337,610 | 38,906,039 | 16,034,246 | 41,21 | 136,035 | 2 |
25000 | 112525000 | CUNDINAMARCA | 2,184,664 | 259,731,671 | 158,508,745 | 61,03 | 908,153 | ESP |
27000 | 112727000 | CHOCO | 408,56 | 9,007,713 | 8,848,502 | 98,23 | 31,496 | 4 |
44000 | 114444000 | LAGUAJIRA | 491,512 | 19,397,855 | 11,613,260 | 59,87 | 67,825 | 3 |
47000 | 114747000 | MAGDALENA | 1,308,494 | 31,782,587 | 30,881,885 | 97,17 | 111,128 | 4 |
50000 | 115050000 | META | 714,659 | 36,820,347 | 25,399,445 | 68,98 | 128,742 | 2 |
70000 | 117070000 | SUCRE | 809,647 | 17,211,363 | 9,880,315 | 57,41 | 60,18 | 3 |
73000 | 117373000 | TOLIMA | 1,300,944 | 43,902,063 | 37,827,566 | 86,16 | 153,504 | 3 |
76000 | 117676000 | VALLEDELCAUCA | 4,246,896 | 199,194,339 | 127,388,115 | 63,95 | 696,484 | ESP |
85000 | 118585000 | CASANARE | 293,391 | 13,850,766 | 11,663,541 | 84,21 | 48,429 | 4 |
86000 | 118686000 | PUTUMAYO | 341,513 | 12,301,354 | 12,795,842 | 104,02 | 43,012 | 4 |
88000 | 118888000 | SANANDRESY | 75,445 | 25,876,866 | 17,343,512 | 67,02 | 90,479 | 3 |
PROVIDENCIA | ||||||||
94000 | 119494000 | GUAINIA | 38,37 | 5,231,679 | 3,316,396 | 63,39 | 18,293 | 4 |
95000 | 119595000 | GUAVIARE | 120,361 | 7,338,389 | 5,215,030 | 71,07 | 25,659 | 4 |
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 5o. del artículo 2o. de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la Nación con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados por la Contraloría General de la República, CGR, y la información sobre población para el año anterior enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, certifica la categoría de los siguientes distritos y municipios:
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CATEGORIZACION ENTIDADES TERRITORIALES - DISTRITOS Y MUNICIPIOS
Ley 617 DEL 2000 (artículo 2o. parágrafo 5o.)
Código | Código | Nombre | Población | ICLD | Gastos de | Relación | ICLD | Categoría |
DANE | C.G.N. | proyectada | recaudados en la vigencia | funcionamiento | porcentual | expresados | obtenida | |
a junio 30 de 2001 | anterior (2001) | vigencia anterior (2001) | gastos de funcionamiento | en salarios mínimos vigentes | ||||
fuente DANE | fuente C.G.R. | Fuente C.G.R. | ICLD | de vigencia 2001 | ||||
(pesos) | (pesos) | |||||||
5002 | 210205002 | ABEJORRAL | 25,523 | 1,180,763 | 1,056,361 | 89,46 | 4,129 | 6 |
5030 | 213005030 | AMAGA | 26,744 | 1,661,694 | 1,015,847 | 61,13 | 5,81 | 6 |
5034 | 213405034 | ANDES | 39,154 | 4,291,671 | 3,282,392 | 76,48 | 15,006 | 5 |
5038 | 213805038 | ANGOSTURA | 15,436 | 660,475 | 596,374 | 90,29 | 2,309 | 6 |
5044 | 214405044 | ANZA | 8,757 | 407,609 | 538,492 | 132,11 | 1,425 | 6 |
5059 | 215905059 | ARMENIA | 6,516 | 398,011 | 432,868 | 108,76 | 1,392 | 6 |
5079 | 217905079 | BARBOSA | 37,639 | 3,175,777 | 3,215,523 | 101,25 | 11,104 | 6 |
5088 | 218805088 | BELLO | 360,054 | 24,391,009 | 18,567,845 | 76,13 | 85,283 | 2 |
5093 | 219305093 | BETULIA | 17,167 | 1,387,956 | 1,005,390 | 72,44 | 4,853 | 6 |
5107 | 210705107 | BRICEÑO | 10,606 | 786,544 | 615,87 | 78,3 | 2,75 | 6 |
5113 | 211305113 | BURITICA | 8,42 | 348,994 | 326,119 | 93,45 | 1,22 | 6 |
5120 | 212005120 | CACERES | 22,757 | 1,007,852 | 910,903 | 90,38 | 3,524 | 6 |
5129 | 212905129 | CALDAS | 67,564 | 3,624,672 | 3,959,358 | 109,23 | 12,674 | 5 |
5134 | 213405134 | CAMPAMENTO | 10,871 | 894,96 | 1,031,037 | 115,2 | 3,129 | 6 |
5138 | 213805138 | CAÑASGORDAS | 22,46 | 869,048 | 731,852 | 84,21 | 3,039 | 6 |
5147 | 214705147 | CAREPA | 40,702 | 2,507,130 | 2,124,511 | 84,74 | 8,766 | 6 |
5150 | 215005150 | CAROLINA | 4,644 | 1,064,950 | 469,345 | 44,07 | 3,724 | 6 |
5154 | 215405154 | CAUCASIA | 63,495 | 5,159,202 | 3,231,375 | 62,63 | 18,039 | 5 |
5172 | 217205172 | CHIGORODO | 55,823 | 3,253,609 | 1,758,796 | 54,06 | 11,376 | 6 |
5190 | 219005190 | CISNEROS | 10,428 | 2,474,334 | 1,666,429 | 67,35 | 8,652 | 6 |
5237 | 213705237 | DONMATIAS | 15,028 | 1,470,338 | 1,059,392 | 72,05 | 5,141 | 6 |
5250 | 215005250 | ELBAGRE | 58,08 | 2,331,400 | 1,929,800 | 82,77 | 8,152 | 6 |
5264 | 216405264 | ENTRERRIOS | 8,173 | 2,129,113 | 1,193,586 | 56,06 | 7,444 | 6 |
5266 | 216605266 | ENVIGADO | 155,569 | 38,803,437 | 13,566,917 | 34,96 | 135,676 | 1 |
5282 | 218205282 | FREDONIA | 23,043 | 1,990,670 | 1,521,041 | 76,41 | 6,96 | 6 |
5284 | 218405284 | FRONTINO | 25,217 | 1,145,134 | 630,264 | 55,04 | 4,004 | 6 |
5306 | 210605306 | GIRALDO | 5,359 | 318,279 | 226,84 | 71,27 | 1,113 | 6 |
5308 | 210805308 | GIRARDOTA | 36,94 | 4,995,824 | 3,417,898 | 68,42 | 17,468 | 5 |
5310 | 211005310 | GOMEZPLATA | 9,285 | 1,140,876 | 633,494 | 55,53 | 3,989 | 6 |
5313 | 211305313 | GRANADA | 17,472 | 674,52 | 892,14 | 132,26 | 2,358 | 6 |
5315 | 211505315 | GUADALUPE | 6,322 | 637,487 | 447,243 | 70,16 | 2,229 | |
5318 | 211805318 | GUARNE | 33,326 | 3,210,501 | 971,825 | 30,27 | 11,226 | 6 |
5347 | 214705347 | HELICONIA | 7,565 | 361,596 | 308,987 | 85,45 | 1,264 | 6 |
5353 | 215305353 | HISPANIA | 4,59 | 559,145 | 496,749 | 88,84 | 1,955 | 6 |
5364 | 216405364 | JARDIN | 16,683 | 948,869 | 782,471 | 82,46 | 3,318 | 6 |
5425 | 212505425 | MACEO | 8,461 | 744,244 | 612,017 | 82,23 | 2,602 | 6 |
5440 | 214005440 | MARINILLA | 40,034 | 3,688,213 | 2,731,195 | 74,05 | 12,896 | 6 |
5467 | 216705467 | MONTEBELLO | 9,47 | 813,097 | 625,812 | 76,97 | 2,843 | 6 |
5480 | 218005480 | MUTATA | 15,212 | 893,191 | 624,589 | 69,93 | 3,123 | 6 |
5483 | 218305483 | NARIÑO | 14,827 | 461,934 | 444,324 | 96,19 | 1,615 | 6 |
5585 | 218505585 | PUERTONARE(LAMAGDALENA) | 12,923 | 1,369,306 | 1,994,023 | 145,62 | 4,788 | 6 |
5604 | 210405604 | REMEDIOS | 17,813 | 3,875,910 | 2,396,595 | 61,83 | 13,552 | 6 |
5607 | 210705607 | RETIRO | 17,349 | 2,900,591 | 2,171,051 | 74,85 | 10,142 | 6 |
5631 | 213105631 | SABANETA | 36,971 | 8,631,780 | 6,544,105 | 75,81 | 30,181 | 3 |
5642 | 214205642 | SALGAR | 18,3 | 1,153,289 | 1,187,023 | 102,93 | 4,032 | 6 |
5647 | 214705647 | SANANDRES | 10,562 | 1,153,289 | 1,187,023 | 102,93 | 4,032 | 6 |
5649 | 214905649 | SANCARLOS | 22,899 | 1,153,289 | 1,187,023 | 102,93 | 4,032 | 6 |
5659 | 215905659 | SANJUANDEURABA | 21,755 | 1,185,811 | 1,072,193 | 90,42 | 4,146 | 6 |
5664 | 216405664 | SANPEDRO | 21,637 | 2,027,138 | 1,397,295 | 68,93 | 7,088 | 6 |
5665 | 216505665 | SANPEDRODEURABA | 32,09 | 853,184 | 549,485 | 64,4 | 2,983 | 6 |
5670 | 217005670 | SANROQUE | 20,293 | 1,039,953 | 934,677 | 89,88 | 3,636 | 6 |
5674 | 217405674 | SANVICENTE | 24,902 | 1,586,553 | 716,987 | 45,19 | 5,547 | 6 |
5679 | 217905679 | SANTABARBARA | 25,311 | 1,588,999 | 1,321,066 | 83,14 | 5,556 | 6 |
5686 | 218605686 | SANTAROSADEOSOS | 26,255 | 2,273,956 | 1,820,390 | 80,05 | 7,951 | 6 |
5690 | 219005690 | SANTODOMINGO | 12,878 | 614,84 | 678,222 | 110,31 | 2,15 | 6 |
5736 | 213605736 | SEGOVIA | 39,57 | 2,537,794 | 3,462,468 | 136,44 | 8,873 | 6 |
5756 | 215605756 | SONSON | 43,059 | 2,514,729 | 2,060,589 | 81,94 | 8,793 | 6 |
5789 | 218905789 | TAMESIS | 17,537 | 1,730,066 | 1,600,610 | 92,52 | 6,049 | 6 |
5792 | 219205792 | TARSO | 6,996 | 676,82 | 483,335 | 71,41 | 2,367 | 6 |
5837 | 213705837 | TURBO | 116,356 | 2,708,285 | 1,619,577 | 59,8 | 9,47 | 6 |
5847 | 214705847 | URRAO | 41,477 | 1,992,659 | 1,135,637 | 56,99 | 6,967 | 6 |
5861 | 216105861 | VENECIA | 13,955 | 1,564,160 | 1,216,311 | 77,76 | 5,469 | 6 |
5885 | 218505885 | YALI | 9,221 | 736,079 | 487,255 | 66,2 | 2,574 | 6 |
5887 | 218705887 | YARUMAL | 35,111 | 3,260,508 | 2,815,466 | 86,35 | 11,4 | 6 |
5890 | 219005890 | YOLOMBO | 16,323 | 1,708,959 | 905,962 | 53,01 | 5,975 | 6 |
5895 | 219505895 | ZARAGOZA | 31,974 | 2,861,288 | 1,837,109 | 64,21 | 10,005 | 6 |
8001 | 210108001 | BARRANQUILLA | 1,278,521 | 86,089,260 | 58,303,770 | 67,72 | 301,011 | 1 |
8296 | 219608296 | GALAPA | 20,618 | 1,521,326 | 827,009 | 54,36 | 5,319 | 6 |
8372 | 217208372 | JUANDEACOSTA | 14,771 | 575,157 | 465,358 | 80,91 | 2,011 | 6 |
8421 | 212108421 | LURUACO | 25,92 | 768,315 | 598,782 | 77,93 | 2,686 | 6 |
8433 | 213308433 | MALAMBO | 94,423 | 2,182,472 | 1,908,750 | 87,46 | 7,631 | 6 |
8520 | 212008520 | PALMARDEVARELA | 26,545 | 449,096 | 477,503 | 106,33 | 1,57 | 6 |
8558 | 215808558 | POLONUEVO | 13,582 | 326,85 | 463,279 | 141,74 | 1,143 | 6 |
8573 | 217308573 | PUERTOCOLOMBIA | 38,579 | 3,419,929 | 2,545,962 | 74,44 | 11,958 | 6 |
8634 | 213408634 | SABANAGRANDE | 20,846 | 639,161 | 735,76 | 115,11 | 2,235 | 6 |
8638 | 213808638 | SABANALARGA | 91,683 | 2,105,667 | 3,082,577 | 146,39 | 7,362 | 6 |
8685 | 218508685 | SANTOTOMAS | 27,323 | 931,297 | 807,96 | 86,76 | 3,256 | 6 |
8758 | 215808758 | SOLEDAD | 312,254 | 11,770,781 | 7,978,357 | 67,78 | 41,157 | 3 |
8770 | 217008770 | SUAN | 11,18 | 505,271 | 287,72 | 56,94 | 1,767 | 6 |
11001 | 210111001 | BOGOTA | 6,573,291 | 1,028,737,120 | 588,512,721 | 57,21 | 3,596,983 | E |
13001 | 210113001 | CARTAGENA | 927,117 | 77,989,474 | 48,731,203 | 62,48 | 272,69 | 1 |
13006 | 210613006 | ACHI | 24,527 | 526,38 | 406,446 | 77,22 | 1,84 | 6 |
13140 | 214013140 | CALAMAR | 19,631 | 635,693 | 589,863 | 92,79 | 2,223 | 6 |
13160 | 216013160 | CANTAGALLO | 46,996 | 464,806 | 385,021 | 82,83 | 1,625 | 6 |
13212 | 211213212 | CORDOBA | 21,123 | 242,006 | 258,524 | 106,83 | 846 | 6 |
13244 | 214413244 | ELCARMENDEBOLIVAR | 79,374 | 1,188,745 | 630,594 | 53,05 | 4,156 | 6 |
13248 | 214813248 | ELGUAMO | 9,538 | 434,43 | 267,632 | 61,61 | 1,519 | 6 |
13430 | 213013430 | MAGANGUE | 155,767 | 3,120,251 | 2,844,449 | 91,16 | 10,91 | 6 |
13433 | 213313433 | MAHATES | 21,798 | 866,48 | 685,712 | 79,14 | 3,03 | 6 |
13440 | 214013440 | MARGARITA | 9,251 | 547,982 | 355,033 | 64,79 | 1,916 | 6 |
13442 | 214213442 | MARIALABAJA | 57,82 | 1,088,004 | 1,612,910 | 148,24 | 3,804 | 6 |
13468 | 216813468 | MOMPOS | 55,764 | 1,431,341 | 1,361,614 | 95,13 | 5,005 | 6 |
13549 | 214913549 | PINILLOS | 29,544 | 1,005,499 | 681,74 | 67,8 | 3,516 | 6 |
13620 | 212013620 | SANCRISTOBAL11 | 6,451 | 261,417 | 198,913 | 76,09 | 914 | 6 |
13650 | 215013650 | SANFERNANDO | 9,27 | 863,301 | 817,706 | 94,72 | 3,019 | 6 |
13654 | 215413654 | SANJACINTO | 27,991 | 634,235 | 722,195 | 113,87 | 2,218 | 6 |
13670 | 217013670 | SANPABLO | 26,247 | 1,257,322 | 1,118,169 | 88,93 | 4,396 | 6 |
13673 | 217313673 | SANTACATALINA | 17,469 | 323,647 | 293,147 | 90,58 | 1,132 | 6 |
13683 | 218313683 | SANTAROSA | 12,485 | 612,826 | 387,982 | 63,31 | 2,143 | 6 |
13688 | 218813688 | SANTAROSADELSUR | 34,1 | 2,329,156 | 2,152,386 | 92,41 | 8,144 | 6 |
13744 | 214413744 | SIMITI | 27,784 | 805,793 | 667,636 | 82,85 | 2,817 | 6 |
13760 | 216013760 | SOPLAVIENTO | 7,965 | 251,282 | 334,804 | 133,24 | 879 | 6 |
13836 | 213613836 | TURBACO | 57,006 | 3,762,122 | 1,789,147 | 47,56 | 13,154 | 6 |
13838 | 213813838 | TURBANA | 12,755 | 614,805 | 567,259 | 92,27 | 2,15 | 6 |
13873 | 217313873 | VILLANUEVA | 15,627 | 401,848 | 470,867 | 117,18 | 1,405 | 6 |
15001 | 210115001 | TUNJA | 121,525 | 12,516,488 | 5,605,829 | 44,79 | 43,764 | 3 |
15022 | 212215022 | ALMEIDA | 4,807 | 233,933 | 205,665 | 87,92 | 818 | 6 |
15092 | 219215092 | BETEITIVA | 2,944 | 179,656 | 119,918 | 66,75 | 628 | 6 |
15106 | 210615106 | BRICEÑO | 2,949 | 201,768 | 163,763 | 81,16 | 705 | 6 |
15135 | 213515135 | CAMPOHERMOSO | 4,281 | 401,159 | 230,414 | 57,44 | 1,403 | 6 |
15176 | 217615176 | CHIQUINQUIRA | 51,155 | 4,045,207 | 2,960,064 | 73,17 | 14,144 | 6 |
15180 | 218015180 | CHISCAS | 6,721 | 353,138 | 191,678 | 54,28 | 1,235 | 6 |
15185 | 218515185 | CHITARAQUE | 7,802 | 362,357 | 271,82 | 75,01 | 1,267 | 6 |
15187 | 218715187 | CHIVATA | 4,59 | 199,991 | 155,249 | 77,63 | 699 | 6 |
15212 | 211215212 | COPER | 5,48 | 285,352 | 206,758 | 72,46 | 998 | 6 |
15218 | 211815218 | COVARACHIA | 4,08 | 242,998 | 140,888 | 57,98 | 850 | 6 |
15224 | 212415224 | CUCAITA | 5,063 | 308,367 | 242,395 | 78,61 | 1,078 | 6 |
15236 | 213615236 | CHIVOR | 4,162 | 645,273 | 371,404 | 57,56 | 2,256 | 6 |
15244 | 214415244 | ELCOCUY | 7,057 | 479,05 | 325,156 | 67,88 | 1,675 | 6 |
15248 | 214815248 | ELESPINO | 3,708 | 222,743 | 161,848 | 72,66 | 779 | 6 |
15296 | 219615296 | GAMEZA | 6,633 | 241,065 | 184,048 | 76,35 | 843 | 6 |
15317 | 211715317 | GUACAMAYAS | 3,012 | 221,977 | 153,319 | 69,07 | 776 | 6 |
15322 | 212215322 | GUATEQUE | 10,578 | 960,761 | 548,016 | 57,04 | 3,359 | 6 |
15362 | 216215362 | IZA | 1,747 | 267,1 | 190,604 | 71,36 | 934 | 67 |
15367 | 216715367 | JENESANO | 7,029 | 494,685 | 446,142 | 90,19 | 1,73 | 6 |
15380 | 218015380 | LACAPILLA | 5,032 | 218,618 | 98,13 | 44,89 | 764 | 6 |
15401 | 210115401 | LAVICTORIA | 1,339 | 174,821 | 90,6 | 51,82 | 611 | 6 |
15407 | 210715407 | LEIVA | 9,457 | 963,862 | 850,719 | 88,26 | 3,37 | 6 |
15442 | 214215442 | MARIPI | 8,991 | 315,844 | 310,087 | 98,18 | 1,104 | 6 |
15455 | 215515455 | MIRAFLORES | 9,037 | 1,165,373 | 987,932 | 84,77 | 4,075 | 6 |
15464 | 216415464 | MONGUA | 6,576 | 195,599 | 122,386 | 62,57 | 684 | 6 |
15466 | 216615466 | MONGUI | 4,648 | 170,286 | 149,722 | 87,92 | 595 | 6 |
15476 | 217615476 | MOTAVITA | 4,127 | 226,37 | 209,54 | 92,57 | 792 | 6 |
15491 | 219115491 | NOBSA | 11,885 | 2,403,977 | 1,192,395 | 49,6 | 8,406 | 6 |
15494 | 219415494 | NUEVOCOLON | 5,442 | 411,947 | 289,22 | 70,21 | 1,44 | 6 |
15500 | 210015500 | OICATA | 2,544 | 394,826 | 244,156 | 61,84 | 1,381 | 6 |
15507 | 210715507 | OTANCHE | 9,971 | 509,329 | 478,991 | 94,04 | 1,781 | 6 |
15511 | 211115511 | PACHAVITA | 5,005 | 342,26 | 224,866 | 65,7 | 1,197 | 6 |
15514 | 211415514 | PAEZ | 4,345 | 339,585 | 290,938 | 85,67 | 1,187 | 6 |
15518 | 211815518 | PAJARITO | 5,568 | 279,122 | 198,283 | 71,04 | 976 | 6 |
15522 | 212215522 | PANQUEBA | 2,589 | 177,862 | 130,45 | 73,34 | 622 | 6 |
15533 | 213315533 | PAYA | 2,688 | 269,67 | 151,012 | 56 | 943 | 6 |
15580 | 218015580 | QUIPAMA | 16,572 | 357,187 | 355,872 | 99,63 | 1,249 | 6 |
15599 | 219915599 | RAMIRIQUI | 15,054 | 584,32 | 495,872 | 84,86 | 2,043 | 6 |
15600 | 210015600 | RAQUIRA | 13,397 | 476,028 | 354,95 | 74,56 | 1,664 | 6 |
15621 | 212115621 | RONDON | 3,013 | 194,431 | 118,443 | 60,92 | 680 | 6 |
15638 | 213815638 | SACHICA | 4,972 | 234,243 | 194,905 | 83,21 | 819 | 6 |
15660 | 216015660 | SANEDUARDO2,065 | 221,531 | 169,431 | 76,48 | 775 | 6 | |
15673 | 217315673 | SANMATEO | 7,832 | 312,135 | 221,432 | 70,94 | 1,091 | 6 |
15676 | 217615676 | SANMIGUELDESEMA | 4,469 | 703,539 | 387,263 | 55,04 | 2,46 | 6 |
15681 | 218115681 | SANPABLODEBORBUR | 14,051 | 320,232 | 257,345 | 80,36 | 1,12 | 6 |
15686 | 218615686 | SANTANA | 7,781 | 690,795 | 521,323 | 75,47 | 2,415 | 6 |
15720 | 212015720 | SATIVANORTE | 3,797 | 196,916 | 101,499 | 51,54 | 689 | 6 |
15723 | 212315723 | SATIVASUR | 2,196 | 136,834 | 95,997 | 70,16 | 478 | 6 |
15740 | 214015740 | SIACHOQUE | 8,42 | 439,515 | 328,679 | 74,78 | 1,537 | 6 |
15755 | 215515755 | SOCOTA | 18,293 | 399,971 | 252,472 | 63,12 | 1,399 | 6 |
15761 | 216115761 | SOMONDOCO | 6,55 | 268,579 | 186,446 | 69,42 | 939 | 6 |
15762 | 216215762 | SORA | 2,8 | 309,978 | 264,495 | 85,33 | 1,084 | 6 |
15764 | 216415764 | SORACA | 6,917 | 319,453 | 234,754 | 73,49 | 1,117 | 6 |
15774 | 217415774 | SUSACON | 5,519 | 241,962 | 178,351 | 73,71 | 846 | 6 |
15778 | 217815778 | SUTATENZA | 4,731 | 276,875 | 234,146 | 84,57 | 968 | 6 |
15790 | 219015790 | TASCO | 7,807 | 212,853 | 154,141 | 72,42 | 744 | 6 |
15798 | 219815798 | TENZA | 5,274 | 359,721 | 291,625 | 81,07 | 1,258 | 6 |
15804 | 210415804 | TIBANA | 10,149 | 485,393 | 339,664 | 69,98 | 1,697 | 6 |
15806 | 210615806 | TIBASOSA | 9,657 | 2,527,877 | 693,712 | 27,44 | 8,839 | 6 |
15808 | 210815808 | TINJACA | 2,505 | 235,96 | 172,536 | 73,12 | 825 | 6 |
15810 | 211015810 | TIPACOQUE | 4,482 | 243,167 | 218,136 | 89,71 | 850 | 6 |
15814 | 211415814 | TOCA | 12,581 | 490,503 | 462,552 | 94,3 | 1,715 | 6 |
15822 | 212215822 | TOTA | 5,973 | 294,367 | 199,394 | 67,74 | 1,029 | 6 |
15837 | 213715837 | TUTA | 7,777 | 842,956 | 499,021 | 59,2 | 2,947 | 6 |
15839 | 213915839 | TUTASA | 2,573 | 253,552 | 227,655 | 89,79 | 887 | 6 |
15842 | 214215842 | UMBITA | 9,771 | 541,588 | 425,552 | 78,57 | 1,894 | 6 |
15861 | 216115861 | VENTAQUEMADA | 11,853 | 1,248,180 | 725,517 | 58,13 | 4,364 | 6 |
17001 | 210117001 | MANIZALES | 368,867 | 39,345,881 | 19,221,473 | 48,85 | 137,573 | 1 |
17088 | 218817088 | BELALCAZAR | 15,867 | 562,373 | 653,762 | 116,25 | 1,966 | 6 |
17174 | 217417174 | CHINCHINA | 83,183 | 4,008,884 | 3,110,758 | 77,6 | 14,017 | 6 |
17433 | 213317433 | MANZANARES | 38,247 | 1,109,672 | 1,040,516 | 93,77 | 3,88 | 6 |
17442 | 214217442 | MARMATO | 9,095 | 234,79 | 181,531 | 77,32 | 821 | 6 |
17541 | 214117541 | PENSILVANIA | 26,683 | 858,461 | 732,299 | 85,3 | 3,002 | 6 |
17665 | 216517665 | SANJOSE2 | 7,378 | 190,685 | 144,513 | 75,79 | 667 | 6 |
17777 | 217717777 | SUPIA | 24,678 | 1,043,929 | 605,972 | 58,05 | 3,65 | 6 |
17867 | 216717867 | VICTORIA | 11,947 | 1,361,883 | 699,204 | 51,34 | 4,762 | 6 |
17873 | 217317873 | VILLAMARIA | 44,783 | 2,833,464 | 1,382,308 | 48,79 | 9,907 | 6 |
18094 | 219418094 | BELENANDAQUIES | 10,211 | 311,281 | 427,721 | 137,41 | 1,088 | 6 |
18150 | 215018150 | CARTAGENADELCHAIRA | 29,326 | 2,583,988 | 734,321 | 28,42 | 9,035 | 6 |
18256 | 215618256 | ELPAUJIL | 16,577 | 955,612 | 886,222 | 92,74 | 3,341 | 6 |
18460 | 216018460 | MILAN | 19,271 | 816,708 | 483,574 | 59,21 | 2,856 | 6 |
18592 | 219218592 | PUERTORICO | 34,989 | 1,682,815 | 1,337,817 | 79,5 | 5,884 | 6 |
18753 | 215318753 | SANVICENTEDELCAGUAN | 46,497 | 3,083,806 | 2,529,061 | 82,01 | 10,783 | 6 |
18785 | 218518785 | SOLITA1 | 9,701 | 765,936 | 651,024 | 85 | 2,678 | 6 |
18860 | 216018860 | VALPARAISO | 19,651 | 712,231 | 600,26 | 84,28 | 2,49 | 6 |
19050 | 215019050 | ARGELIA | 27,031 | 625,265 | 498,093 | 79,66 | 2,186 | 6 |
19137 | 213719137 | CALDONO | 32,787 | 737,885 | 636,764 | 86,3 | 2,58 | 6 |
19142 | 214219142 | CALOTO | 41,296 | 4,071,604 | 2,652,439 | 65,14 | 14,236 | 6 |
19355 | 215519355 | INZA | 24,962 | 636,806 | 563,945 | 88,56 | 2,227 | 6 |
19364 | 216419364 | JAMBALO | 13,645 | 699,69 | 549,206 | 78,49 | 2,446 | 6 |
19397 | 219719397 | LAVEGA | 29,014 | 703,883 | 549,12 | 78,01 | 2,461 | 6 |
19450 | 215019450 | MERCADERES | 17,824 | 599,249 | 447,375 | 74,66 | 2,095 | 6 |
19473 | 217319473 | MORALES | 29,117 | 1,404,183 | 659,468 | 46,96 | 4,91 | 6 |
19548 | 214819548 | PIENDAMO | 33,369 | 1,260,123 | 859,876 | 68,24 | 4,406 | 6 |
19743 | 214319743 | SILVIA | 38,447 | 1,022,687 | 734,783 | 71,85 | 3,576 | 6 |
19785 | 218519785 | SUCRE2 | 10,71 | 315,177 | 213,794 | 67,83 | 1,102 | 6 |
19807 | 210719807 | TIMBIO | 26,82 | 1,028,059 | 742,383 | 72,21 | 3,595 | 6 |
