Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN ORGÁNICA 9 DE 2006
(octubre 13)
Diario Oficial No. 46.430 de 23 de octubre de 2006
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 1 de 2008>
<NOTA DE VIGENCIA: Compendiada por la Resolución 13 de 2007>
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
Por la cual se redistribuyen los empleos que conforman la Planta Global de Personal de la Auditoría General de la República, en las diferentes dependencias del nivel central y en las Gerencias Seccionales.
LA AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el artículo 17, numeral 16 del Decreto 272 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 del Decreto 272 de 2002 señala, entre otras, como función del Auditor General de la República, adoptar la planta de personal de la entidad de acuerdo con la viabilidad presupuestal expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, proveer los empleos aplicando las normas; así como distribuir los cargos de la planta global para el cumplimiento eficiente y eficaz de las competencias y responsabilidades de la entidad, asignando las tareas a ejecutar;
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 273 de 2000 y, en su artículo 4o determina la nomenclatura y clasificación de los empleos para la Auditoría General de la República, derogando el Decreto 1143 de 1999 y a efecto las contenidas en la Ley 106 de 1993;
Que el Auditor General de la República, mediante Resolución Orgánica número 079 del 29 de febrero de 2000, adoptó la nueva Planta de Personal de la Au ditoría General de la República, planta esta que fue adicionada posteriormente con la expedición de las Resoluciones Orgánicas número 027 del 22 de agosto de 2001, número 001 del 10 de enero de 2002 y número 013 del 27 de agosto de 2002 vigentes a la fecha;
Que mediante Resolución Orgánica número 016 del 30 de diciembre de 2003 se distribuyeron los cargos que forman la planta global de personal en las dependencias de la Auditoría General de la República en el anexo que hace parte integral de la misma;
Que, mediante la Resolución Orgánica número 002 del 17 de marzo de 2006, se ajustó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Auditoría General de la República, se definieron los perfiles y requisitos para los diferentes empleos de la planta global de personal de la Auditoría General de la República, dando cumplimiento al artículo 3o, literal b) de la Ley 909 de 2004, norma esta que hace extensiva la Carrera Administrativa General a la Auditoría General de la República, al Decreto 770 de 2005 que establece el sistema de funciones y requisitos generales para los empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional, y al Decreto 2539 de 2005, todos reglamentarios de la Ley 909 de 2004;
Que analizada la Planta de Cargos de la Auditoría General de la República bajo las directrices metodológicas dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se determinó que la distribución de los empleos contenida en la Resolución número 016 de 2003, debe ajustarse buscando el eficaz y eficiente cumplimiento de la Misión Institucional en armonía con el quehacer de cada dependencia del nivel central y de las Gerencias Seccionales;
Que a partir de la evaluación en la prestación de los servicios y de conformidad con el análisis efectuado previamente a los procesos misionales, de apoyo y transversales se procede a determinar las necesidades de talento humano, para el cumplimiento de las metas y los resultados institucionales siendo imperioso proceder a redistribuir los empleos sin que la Planta Global de la entidad sea objeto de variación alguna;
Por lo ya expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución Compendiada por la Resolución 13 de 2007> Los empleos que conforman la planta global de personal de la Auditoría General de la República quedan distribuidos para su desempeño como a continuación se relaciona:
DEPENDENCIA | CARGO | GRADO | CANTIDAD |
Despacho Auditor General | Auditor General | 1 | |
Asesor de Despacho | 02 | 7 | |
Asesor de Gestión | 01 | 1 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 2 | |
Conductor | 02 | 2 | |
Despacho Auditor Auxiliar | Auditor Auxiliar | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 0 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 1 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 1 | |
Conductor | 02 | 1 | |
Oficina de Estudios Especiales | Director Oficina | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 2 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 2 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Oficina de Control Interno | Director Oficina | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 3 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 1 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Oficina Jurídica | Director Oficina | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 2 | |
Profesional Universitario | 02 | 1 | |
Profesional Universitario | 01 | 2 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Oficina de Planeación | Director Oficina | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 2 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 2 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 1 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 1 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Secretaría General | Secretario General | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 0 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 1 | |
Conductor | 02 | 1 | |
Dirección de Recursos Financieros | Director | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 2 | |
Profesional Especializado | 03 | 1 | |
Profesional Universitario | 02 | 0 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 1 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 1 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Dirección de Recursos Físicos | Director | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 3 | |
Profesional Universitario | 02 | 0 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 3 | |
Técnico | 01 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 3 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Dirección de Talento Humano | Director | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 3 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 1 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Despacho Auditor Delegado | Auditor Delegado | 04 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 4 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 0 | |
Profesional Universitario | 01 | 1 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 2 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 1 | |
Dirección de Control Fiscal | Director | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 2 | |
Profesional Especializado | 03 | 7 | |
Profesional Universitario | 02 | 5 | |
Profesional Universitario | 01 | 5 | |
Tecnólogo | 02 | 1 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Dirección de Responsabilidad Fiscal | Director | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 2 | |
Profesional Universitario | 02 | 1 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 1 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional I - Medellín | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 0 | |
Profesional Universitario | 02 | 4 | |
Profesional Universitario | 01 | 2 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional II - Bogotá | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 1 | |
Profesional Especializado | 03 | 4 | |
Profesional Universitario | 02 | 2 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 1 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional III - Cali | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 1 | |
Profesional Especializado | 03 | 1 | |
Profesional Universitario | 02 | 5 | |
Profesional Universitario | 01 | 2 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional IV - Bucaramanga | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 1 | |
Profesional Especializado | 03 | 4 | |
Profesional Universitario | 02 | 0 | |
Profesional Universitario | 01 | 1 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional V - Barranquilla | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 0 | |
Profesional Especializado | 03 | 3 | |
Profesional Universitario | 02 | 1 | |
Profesional Universitario | 01 | 5 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional VI - Neiva | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 1 | |
Profesional Especializado | 03 | 1 | |
Profesional Universitario | 02 | 1 | |
Profesional Universitario | 01 | 1 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 1 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 0 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
Gerencia Seccional VII - Armenia | Gerente Seccional | 03 | 1 |
Profesional Especializado | 04 | 1 | |
Profesional Especializado | 03 | 2 | |
Profesional Universitario | 02 | 1 | |
Profesional Universitario | 01 | 0 | |
Tecnólogo | 02 | 0 | |
Técnico | 01 | 0 | |
Auxiliar Administrativo | 03 | 1 | |
Auxiliar Operativo | 02 | 0 | |
Secretario Ejecutivo | 06 | 0 | |
Conductor | 02 | 0 | |
160 |
ARTÍCULO 2o. <Resolución Compendiada por la Resolución 13 de 2007> Efectúense las modificaciones respectivas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, perfiles y requisitos para los diferentes empleos de la planta global de personal de la Auditoría General de la República.
ARTÍCULO 3o. <Resolución Compendiada por la Resolución 13 de 2007> La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones de igual o inferior jerarquía que le sean contrarias, en especial las contenidas en la Resolución Orgánica número 016 del 30 de diciembre de 2003 y su anexo único.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de octubre de 2006.
La Auditora General de la República,
PIEDAD AMPARO ZÚÑIGA QUINTERO.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.